Resultados > DESAFIO TEMPLE DE ACERO / AYACUCHO

Temple de Acero: el Desafío para todos los gustos

(20/09/2026) Llegó el Desafío Temple de Acero, organizado por el Ateneo Estrada de Ayacucho; evento que tuvo una participación cercana al centenar de atletas, ciclistas y duatletas. El epicentro fue el Club Independiente y el trazado llevó a los participantes por los caminos aledaños al club con el atractivo principal que fue la tosquera, una cava con muchos desniveles que le puso un condimento extra.

Fueron 3 carreras en un mismo evento: por un lado el duatlon, haciendo las dos disciplinas; por otro, el running de 9km; por otro, el mountain bike de 36km contrarreloj y, a su vez, se pudo participar del duatlon en equipos -runner+biker- formando una posta, clasificando individualmente en tu disciplina y tambien en el duatlon por postas.

El duatlon tuvo como ganador al local Matías Erviti quien empleó 2h09m28s. En el running se destacó el madariaguense Matias Alvarengo quien hizo el mejor registro con 33m29s para cubrir los 9k mientras que entre las damas, la mas rápida fue Florencia Pica de Santa Clara del Mar con 39m14s.

Ganadores
Matías Erviti, ganador del duatlon. (Ph.: Diego Alarcos)

El mountain bike se desarrolló en 4 vueltas al trazado y donde los mejores fueron el pringlense Darío Martinez con 1h08m45s mientras que en la rama femenil se destacó la marplatense Ennia Barreda con 1h18m24s.

En cuanto a las duplas (runner+biker) el atleta local Santiago Lopez junto al pringlense Dario Martinez formaron equipo y fueron los mas rápidos entre los caballeros; entre los mixtos se destacaron la local Aldana Arrocerez junto a Nicanor Pereyra de Cnel. Vidal con 1h51m19s; y finalmente entre las duplas de damas, Soledad Olivo junto a Carolina Caram de Madariaga y Pinamar, respectivamente, hicieron el mejor tiempo totalizando 2h06m14s.

El domingo arrancó con una niebla muy cerrada y para las 11, horario de largada, ya habia disipado; pero el cielo continuó muy gris y para la entrega de premios comenzó la llovizna que apuro la premiación.

Ganadores
Los más más del running: Matías Alvarengo y Florencia Pica. (Ph.: Diego Alarcos)

Todos los ganadores Categoría x Categoría
Duatlon Caballeros > Erviti Matias - Ayacucho /02:09:28
POSTAS CAB. A > Quiñones Leonel y Pepe Walter - Ayacucho /01:45:06
POSTAS CAB. B > Lopez Santiago y Martinez Dario - Ayacucho y Pringles /01:44:41
POSTAS CAB. C > Cella Rolando y Diaz Mario - Balcarce /01:50:51
POSTAS DAM. A > Olivo Soledad y Caram Carolina - Madariaga y Pinamar /02:06:14
POSTAS MIX. A > Arrocerez Aldana y Pereyra Nicanor - Ayacucho y C. Vidal /01:51:19
POSTAS MIX. B > Pica Florencia y Pica Gustavo - Sta. Clara del Mar /01:53:58
RUN CAB A > Quiñones Leonel - Ayacucho /00:35:06
RUN CAB B > Alvarengo Matias - Madariaga /00:33:29
RUN CAB C > Yuliart Eduardo - San clemente /00:35:23
RUN CAB D > Aller Mario - Batan /00:46:35
RUN DAM A > Arrocerez Aldana - Ayacucho /00:41:19
RUN DAM B > Pica Florencia - Santa Clara /00:39:14
RUN DAM C > Vallelunga María Alejandra - Ayacucho /00:40:56
MTB DAM A > Barreda Ennia - Mar del Plata /01:18:24
MTB DAM B > Balcarce Dolores - Cnel Vidal /01:28:05
MTB CAB A > De Rico Ciro - Tandil /01:12:01
MTB CAB B > Martinez Ruben Dario - Cnel. Pringles /01:08:45
MTB CAB C > Amoz Fabian - Ayacucho /01:10:55
MTB CAB D > Martin Daniel - Tandil /01:14:04

Ganadores
El "Flaco" de Pringles, Ruben Martínez y la marplatense Ennia Barreda. (Ph.: Diego Alarcos)

Busca tus fotos > ENTRA AL ALBUM DESDE ACA


CLASIFICACIONES

DUATLON
P.Gral. POS. APELLIDO Y NOMBRE DORSAL LOCALIDAD RUN TRANSICION MTB 1 MTB 2 MTB 3 MTB 4 TIEMPO
1 1 Erviti Matias 104 Ayacucho 00:46:50 00:00:31 00:20:33 00:20:32 00:20:22 00:20:40 02:09:28
2 2 Garcia Emiliano 105 Ayacucho 00:42:46 00:00:50 00:21:57 00:21:25 00:21:21 00:22:26 02:10:45
DUA x POSTAS
P.Gral. POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA RUN MTB 1 MTB 2 MTB 3 MTB 4 TIEMPO CATEG.
1 1 Lopez Santiago / Martinez Dario 109 Ayacucho / Pringles 00:35:53 00:17:13 00:17:10 00:17:13 00:17:09 01:44:41 POSTAS CAB. B
2 1 Quiñones Leonel / Pepe Walter 114 Ayacucho 00:35:06 00:18:02 00:17:11 00:17:13 00:17:33 01:45:06 POSTAS CAB. A
3 2 Lardelli Lazaro / Amoz Fabian 113 Ayacucho 00:36:09 00:17:06 00:17:37 00:17:44 00:18:28 01:47:06 POSTAS CAB. A
4 3 Garcia Fermin / Docarmo Pablo 112 Ayacucho / MdP 00:39:07 00:18:08 00:17:59 00:17:49 00:17:46 01:50:50 POSTAS CAB. A
5 1 Cella Rolando / Diaz Mario 130 Balcarce 00:39:06 00:18:10 00:17:55 00:17:53 00:17:45 01:50:51 POSTAS CAB. C
6 1 Arrocerez Aldana / Pereyra Nicanor 135 Ayacucho / C. Vidal 00:41:22 00:18:03 00:17:21 00:17:15 00:17:16 01:51:19 POSTAS MIXTOS A
7 4 Tolosa Marcelo / Aguerralde Alfonso 115 Ayacucho 00:40:23 00:18:24 00:18:03 00:19:00 00:17:52 01:53:45 POSTAS CAB. A
8 1 Pica Florencia / Pica Gustavo 148 Sta. Clara del Mar 00:39:09 00:18:08 00:17:58 00:19:30 00:19:11 01:53:58 POSTAS MIXTOS B
9 2 Alvarengo Matias / Paco Daniel 108 Madariaga / Haedo 00:33:28 00:20:35 00:20:40 00:20:00 00:20:07 01:54:52 POSTAS CAB. B
10 2 Manzi Nicolas / Cardenas Walter 127 Ayacucho 00:39:15 00:19:38 00:19:31 00:18:36 00:19:33 01:56:35 POSTAS CAB. C
11 2 Ingratta Mayra / Vercesi Jorge 137 Ayacucho / Carilo 00:42:43 00:18:48 00:19:06 00:19:12 00:18:51 01:58:42 POSTAS MIXTOS A
12 3 Yuliart Eduardo / Araujo Rodrigo 123 S Clemente/G Lavalle 00:35:23 00:21:15 00:21:35 00:21:25 00:20:31 02:00:11 POSTAS CAB. C
13 3 Leguizamon Marisa / Alvarez Facundo 138 Ayacucho 00:51:58 00:17:35 00:17:40 00:17:33 00:17:48 02:02:37 POSTAS MIXTOS A
14 4 Aller Mario / Garcia Marcos 129 Batan / Tandil 00:46:33 00:18:10 00:19:32 00:19:13 00:21:02 02:04:32 POSTAS CAB. C
15 2 Montenegro Vanessa / Lopez Marcelo 147 Conesa / Madariaga 00:43:35 00:20:57 00:19:49 00:19:59 00:21:08 02:05:31 POSTAS MIXTOS B
16 1 Olivo Soledad / Caram Carolina 133 Madariaga / Pinamar 00:45:02 00:19:46 00:19:35 00:20:12 00:21:37 02:06:14 POSTAS DAMAS A
17 5 Torres Luis / Leclercq Santiago 116 Ayacucho 00:40:24 00:22:04 00:22:01 00:22:36 00:25:29 02:12:37 POSTAS CAB. A
18 3 Videla Jose / Sauco Lucia 101 Ayacucho 00:44:02 00:22:50 00:22:50 00:23:09 00:23:19 02:16:11 POSTAS MIXTOS B
19 4 Marañon Gisela / Costanzo Matias 139 Ayacucho 00:56:34 00:18:51 00:20:05 00:19:24 00:21:24 02:16:20 POSTAS MIXTOS A
20 2 Didio Virginia / Perez Alejandra 134 Ayacucho 00:57:06 00:23:40 00:25:16 00:26:12 02:12:15 POSTAS DAMAS A
n/a Eliceguy Sergio / Ibarra Alejandra 136 Tandil POSTAS MIXTOS A
Ab. Vazquez Silvina / Otiniano Walter 149 Batan 00:59:05 00:19:59 00:20:43 POSTAS MIXTOS B
n/a Maceira Marime / Menconi Miguel 146 Pila POSTAS MIXTOS B
MTB 36K
P.Gral. POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA MTB 1 MTB 2 MTB 3 MTB 4 TIEMPO CATEG.
1 1 Martinez Ruben Dario 109 Cnel. Pringles 00:17:13 00:17:10 00:17:13 00:17:09 01:08:45 MTB CAB. B
2 2 Pepe Walter 114 Ayacucho 00:18:02 00:17:11 00:17:13 00:17:33 01:09:59 MTB CAB. B
3 3 Pereyra Nicanor 135 Coronel Vidal 00:18:03 00:17:23 00:17:17 00:17:18 01:10:01 MTB CAB. B
4 4 Alvarez Facundo 138 Ayacucho 00:17:35 00:17:40 00:17:33 00:17:48 01:10:36 MTB CAB. B
5 1 Amoz Fabian 113 Ayacucho 00:17:06 00:17:37 00:17:44 00:18:28 01:10:55 MTB CAB. C
6 5 Docarmo Pablo 112 Mar del Plata 00:18:08 00:17:59 00:17:49 00:17:46 01:11:42 MTB CAB. B
7 2 Diaz Mario 130 Balcarce 00:18:10 00:17:55 00:17:53 00:17:45 01:11:43 MTB CAB. C
8 3 Ciceri Pablo 14 Mar del plata 00:18:02 00:18:09 00:18:21 00:17:25 01:11:59 MTB CAB. C
9 1 De Rico Ciro 15 Tandil 00:18:00 00:18:13 00:18:15 00:17:31 01:12:01 MTB CAB. A
10 6 Martínez Nelson Augusto 29 Cnel. Vidal 00:17:41 00:17:53 00:18:16 00:18:26 01:12:16 MTB CAB. B
11 2 Diaz Juan Martin 18 Ayacucho 00:18:02 00:18:20 00:18:26 00:17:56 01:12:46 MTB CAB. A
12 7 Sandoval Isaias Marcos 23 Batan 00:18:05 00:18:19 00:18:14 00:18:13 01:12:51 MTB CAB. B
13 3 Aguerralde Alfonso 115 Ayacucho 00:18:24 00:18:03 00:19:00 00:17:52 01:13:19 MTB CAB. A
14 4 Lazarte Marcos 17 Mar del plata 00:18:04 00:18:20 00:18:26 00:18:40 01:13:31 MTB CAB. C
15 4 Garcia Marcos 21 Mar del Plata 00:19:07 00:18:15 00:18:19 00:18:13 01:13:55 MTB CAB. A
16 1 Martin Daniel 28 Tandil 00:18:40 00:18:43 00:18:33 00:18:08 01:14:04 MTB CAB. D
17 8 Alvarez Guillermo 31 Ayacucho 00:17:52 00:19:32 00:18:34 00:18:22 01:14:20 MTB CAB. B
18 9 Morrone Jesus Dario 12 Tandil 00:18:33 00:18:46 00:19:03 00:18:21 01:14:43 MTB CAB. B
19 2 Pica Gustavo 148 Santa Clara 00:18:08 00:17:58 00:19:30 00:19:11 01:14:47 MTB CAB. D
20 5 Bustos Luca 6 Mar del Plata 00:19:34 00:18:54 00:18:50 00:18:20 01:15:39 MTB CAB. A
21 3 Vercesi Jorge 137 Carilo 00:18:48 00:19:06 00:19:12 00:18:51 01:15:57 MTB CAB. D
22 4 Cardenas Walter 127 Ayacucho 00:19:38 00:19:31 00:18:36 00:19:33 01:17:18 MTB CAB. D
23 10 Zucchelli Mario 3 Coronel Vidal 00:19:01 00:20:00 00:18:52 00:19:33 01:17:26 MTB CAB. B
24 5 Rebello Marcos Javier 20 Tandil 00:19:08 00:19:37 00:19:33 00:19:12 01:17:31 MTB CAB. C
25 5 Garcia Marcos Daniel 129 Tandil 00:18:10 00:19:32 00:19:13 00:21:02 01:17:57 MTB CAB. D
26 6 Barrionuevo Roberto Oscar 8 San Clemente del Tuyu 00:19:18 00:19:27 00:19:49 00:19:32 01:18:08 MTB CAB. C
27 1 Barreda Ennia 16 Mar del plata 00:20:06 00:19:40 00:19:33 00:19:05 01:18:24 MTB DAMAS A
28 11 Costanzo Matias 139 Ayacucho 00:18:51 00:20:05 00:19:24 00:21:24 01:19:44 MTB CAB. B
29 7 Saporiti Martin 24 Tandil 00:19:54 00:20:47 00:19:55 00:20:02 01:20:40 MTB CAB. C
30 2 Caram Carolina 133 Pinamar 00:19:46 00:19:35 00:20:12 00:21:37 01:21:10 MTB DAMAS A
31 12 Jerez Gustavo Damian 9 Batan 00:20:06 00:20:31 00:20:07 00:20:38 01:21:22 MTB CAB. B
32 8 Paco Daniel Enrique 108 Haedo 00:20:35 00:20:40 00:20:00 00:20:07 01:21:22 MTB CAB. C
33 9 Lopez Marcelo Enrique 147 General Madariaga 00:20:57 00:19:49 00:19:59 00:21:08 01:21:53 MTB CAB. C
34 10 Erviti Matias 104 Ayacucho 00:20:33 00:20:32 00:20:22 00:20:40 01:22:07 MTB CAB. C
35 11 Araujo Rodrigo 123 Gral lavalle 00:21:15 00:21:35 00:21:25 00:20:31 01:24:46 MTB CAB. C
36 12 Muñoz José Luis 26 Mar del plata 00:20:34 00:21:29 00:22:15 00:21:49 01:26:09 MTB CAB. C
37 3 Bernal Florencia 13 Mar del plata 00:21:31 00:22:09 00:21:49 00:21:35 01:27:04 MTB DAMAS A
38 13 Garcia Emiliano 105 Ayacucho 00:21:57 00:21:25 00:21:21 00:22:26 01:27:09 MTB CAB. B
39 4 Calvo Mariana 22 Ayacucho 00:22:05 00:22:26 00:22:28 00:20:54 01:27:53 MTB DAMAS A
40 6 Marini Alejandro 11 Tandil 00:22:09 00:22:28 00:21:53 00:21:32 01:28:02 MTB CAB. D
41 1 Balcarce Dolores 10 Cnel Vidal 00:22:04 00:22:34 00:21:54 00:21:33 01:28:05 MTB DAMAS B
42 5 Rodriguez Veronica 19 Batan 00:21:33 00:22:32 00:22:15 00:21:51 01:28:11 MTB DAMAS A
43 7 Burgueño Osmar Eduardo 5 Ayacucho 00:22:09 00:22:30 00:21:24 00:22:22 01:28:25 MTB CAB. D
44 13 Gauna Rubén 2 Batán 00:22:09 00:22:57 00:21:56 00:22:10 01:29:13 MTB CAB. C
45 6 Sanabria Ernestina 25 Batán 00:22:10 00:22:49 00:22:37 00:22:10 01:29:46 MTB DAMAS A
46 8 Anaya Fabian 30 Ayacucho 00:22:27 00:23:42 00:22:42 00:23:14 01:32:05 MTB CAB. D
47 2 Sauco Lucia 101 Ayacucho 00:22:50 00:22:50 00:23:09 00:23:19 01:32:08 MTB DAMAS B
48 6 Leclercq Andraca Santiago 116 Ayacucho 00:22:04 00:22:01 00:22:36 00:25:29 01:32:10 MTB CAB. A
49 9 Giachino Alfredo 27 Ayacucho 00:23:25 00:23:42 00:22:41 00:23:45 01:33:33 MTB CAB. D
50 3 Martínez Sofía 7 General Madariaga 00:24:13 00:24:18 00:24:09 00:24:23 01:37:03 MTB DAMAS B
51 4 Perez Alejandra 134 Ayacucho 00:23:40 00:25:16 00:26:12 01:15:08 MTB DAMAS B
n/a Ibarra Alejandra 136 Tandil MTB DAMAS B
n/a Sanabria Monica 1 Balcarce MTB DAMAS B
n/a Marquez Lidia 4 Balcarce MTB DAMAS B
Ab. Otiniano Walter 149 Batan MTB CAB. D
n/a Menconi Miguel 146 Pila MTB CAB. D
RUNNING 9K
P.Gral. POS. APELLIDO Y NOMBRE DORSAL LOCALIDAD TIEMPO CATEG.
1 1 Alvarengo Matias 108 Madariaga 00:33:29 RUN - CABALLEROS B
2 1 Quiñones Leonel 114 Ayacucho 00:35:06 RUN - CABALLEROS A
3 1 Yuliart Eduardo 123 San clemente 00:35:23 RUN - CABALLEROS C
4 2 Lopez Santiago 109 Ayacucho 00:35:54 RUN - CABALLEROS B
5 2 Lardelli Lazaro 113 Ayacucho 00:36:10 RUN - CABALLEROS A
6 2 Cella Rolando 130 Balcarce 00:39:10 RUN - CABALLEROS C
7 3 Garcia Fermin 112 Ayacucho 00:39:12 RUN - CABALLEROS A
8 1 Pica Florencia 148 Santa Clara 00:39:14 RUN - DAMAS B
9 3 Manzi Nicolas 127 Ayacucho 00:39:16 RUN - CABALLEROS B
10 4 Tolosa Marcelo 115 Ayacucho 00:40:22 RUN - CABALLEROS A
11 5 Torres Contreras Luis M 116 Ayacucho 00:40:24 RUN - CABALLEROS A
12 1 Vallelunga María Alejandra 254 Ayacucho 00:40:56 RUN - DAMAS C
13 1 Arrocerez Aldana 135 Ayacucho 00:41:19 RUN - DAMAS A
14 2 Ingratta Mayra 137 Ayacucho 00:42:42 RUN - DAMAS A
15 4 Garcia Emiliano 105 Ayacucho 00:42:46 RUN - CABALLEROS B
16 2 Montenegro Vanessa 147 Gral. Conesa 00:43:33 RUN - DAMAS B
17 3 Videla José 101 Ayacucho 00:44:02 RUN - CABALLEROS C
18 3 Olivo Maria Soledad 133 G. Madariaga 00:45:03 RUN - DAMAS A
19 1 Aller Mario 129 Batan 00:46:35 RUN - CABALLEROS D
20 4 Erviti Matias 104 Ayacucho 00:46:50 RUN - CABALLEROS C
21 4 Jaime Carla 249 Ayacucho 00:48:06 RUN - DAMAS A
22 5 Panetti Bruno 217 Ayacucho 00:48:20 RUN - CABALLEROS B
23 3 Leguizamon Marisa 138 Ayacucho 00:51:53 RUN - DAMAS B
24 5 Pereyra Tamara 246 Ayacucho 00:54:29 RUN - DAMAS A
25 4 Marañon Gisela 139 Ayacucho 00:56:32 RUN - DAMAS B
26 5 Didio Virginia 134 Ayacucho 00:57:08 RUN - DAMAS B
27 2 Vazquez Silvina 149 Batan 00:59:03 RUN - DAMAS C
28 6 Maldonado Dolores 250 Ayacucho 00:59:04 RUN - DAMAS B
n/a Erviti Facundo 213 Ayacucho RUN - CABALLEROS A
n/a Eliceguy Sergio 136 Tandil RUN - CABALLEROS B
n/a Maceira Maria 146 Pila RUN - DAMAS C