Resultados ›› DUATLON BAHIENSE 2018 / 14va. edicion / 2da. fecha

 


Gutiérrez y Buenahora cantaron victoria

Agustín Gutiérrez y Bárbara Buenahora ganaron la segunda fecha del 14vo. Campeonato Regional de Duatlon Bahiense disputada este sábado en la localidad de Cabildo con cerca de 150 participantes.

14/05/2018. La localidad de Cabildo concentró mas de 130 bicicletas en el parque vallado y cerca de 150 atletas en lo que fue la segunda fecha del 14vo. Regional de Duatlon Bahiense, prueba que tuvo como ganadores a Agustín Gutiérrez y a Bárbara Buenahora; siempre bajo la organización de Aventura TriSport.

El clima... ni hablar! el "Barba" confirmó su gusto deportivo y entregó una tarde otoñal sin igual, con lindo solcito, buena temperatura y sin viento.


Los ganadores del sábado en Cabildo: Agustín Gutiérrez y Bárbara Buenahora. (Ph.: Carlos Taberna)

Yendo a lo estrictamente deportivo hubo muchos debutantes y Agustín Gutiérrez -desde el inicio- se puso a la vanguardia y comandó la carrera de punta a punta metiendo un tiempo total de 56m59s. Un minuto y medio mas tarde hizo su arribo Francisco Cerezuela en segunda colocación; y tercero se ubicó Gonzalo Arranz.

En las damas, Bárbara Buenahora fue contundente y continua demostrando que es imbatible, realizó los 5+2,5 de pedestrismo mas los 20 de ciclismo en 1h06m44s y se quedó con la victoria. Natalia Fechino fue la segunda y tercera, Natalia Coria.

La divisional con ruedas anchas tuvo como ganadores a Sergio Funk y a Sabrina Abramchuk en caballeros y damas respectivamente. La dupla integrada por Hernan Cabello y Marcos Rossi marco el camino de las postas; en las mixtas, triunfo de Bibiana Holzman junto a Ariel Martinez; y en las duplas de damas, la victoria quedó para el dúo Carina Faur y Verónica Falcón.

La última fecha será el 9 de junio y posiblemente haya un cambio del lugar del lugar de la carrera que pronto la organización dará a concer.


GANADORES CATEGORÍA x CATEGORÍA
Cab A > GUTIERREZ, AGUSTIN / 0:56:59 (General Caballeros)
Cab B > MILLAN, MATIAS NAHUEL / 1:01:07
Cab C > ABDALA, AUGUSTO / 1:02:14
Cab D > ARRANZ, GONZALO / 1:00:23
Cab E > CUSCONA, ANTONIO / 1:03:03
Cab F > GONZALEZ, ROBERTO / 1:03:57
Cab G > QUAGLIA, FERNANDO ARIEL / 1:09:33
Cab I > CORNELLI, MARIO JOSE / 1:22:31
Cab J > BILLOTTI, LUIS RAMON / 1:21:49
Cab Juv > SOSA, AGUSTIN ESTEBAN / 1:10:38
Cab Men > KOLEP, JUAN GABRIEL / 1:28:38
Cab MTB-A > MALSENIDO, FRANCO / 1:18:22
Cab MTB-B > BIEN, PABLO MANUEL / 1:12:29
Cab MTB-C > FUNK, SERGIO / 1:08:24
Cab MTB-D > YAÑES, JUAN / 1:08:48
Cab MTB-E > VELIZ, SERGIO RAFAEL / 1:20:05
Dam B > FECHINO, NATALIA / 1:14:50
Dam C > GOMEZ, GRISELDA / 1:15:59
Dam D > POLLA SEVERINI, AGUSTINA / 1:16:01
Dam E > BUENAHORA, BÁRBARA / 1:06:44 (General Damas)
Dam F > SCHONFELDT, VIRGINIA / 1:21:07
Dam G > CORNEJO, SANDRA / 1:26:29
Dam I > SEVERINI, MARÍA CRISTINA / 1:29:44
Dam MTB-A > ABRANCHUK, SABRINA / 1:25:09
Dam MTB-B > GUZMAN MEDINA, ROCÍO / 1:33:42
Dam MTB-C > ALBORNOZ, ROXANA / 1:32:57
Dam MTB-E > GALLO, YOLANDA / 1:26:15
POSTA-C > CABELLO HERNAN-ROSSI MARCOS / 1:05:31
POSTA-D > FAUR CARINA-FALCÓN VERÓNICA / 1:17:05
POSTA-M > HOLZMAN BIBIANA-MARTINEZ ARIEL / 1:21:27


IMÁGENES
Fotos de gentileza de Natalia Videla > Previa / En Carrera
Fotos Gentileza de Carlos Taberna > 1ra Parte / 2da Parte

Campeonato > Suma de puntos disputadas 2 fechas

Clasificaciones 2da. fecha

PosGral. Nro. Tiempo Nombre Categ. PosCat. Div.
1 43 00:56:59 GUTIERREZ, AGUSTIN A 1 M
2 15 00:58:30 CEREZUELA, FRANCISCO A 2 M
3 5 01:00:23 ARRANZ, GONZALO D 1 M
4 120 01:01:07 MILLAN, MATIAS NAHUEL B 1 M
5 1 01:02:14 ABDALA, AUGUSTO C 1 M
6 98 00:56:59 SANTAROSSA, LUCAS GUILLERMO D 2 M
7 25 01:03:03 CUSCONA, ANTONIO E 1 M
8 11 01:03:14 CAREM, MOHAMED B 2 M
9 114 01:03:57 GONZALEZ, ROBERTO F 1 M
10 19 01:05:22 CORNAGO, EMILIANO C 2 M
11 216 01:05:31 CABELLO HERNAN-ROSSI MARCOS POSTA-C 1 POSTA
12 12 01:05:44 CARRERA, JORGE E 2 M
13 217 01:06:29 ORTIZ DE ROZAS RODRIGO-BRITOS GASTÓN POSTA-C 2 POSTA
14 96 01:06:44 BUENAHORA, BÁRBARA E-Damas 1 F
15 31 01:07:10 FIGLIUOLO, MAURO B 3 M
16 66 01:07:34 PEREZ, SANTIAGO NAZARENO C 3 M
17 23 01:07:46 CRUCHAGA, MARTIN D 3 M
18 41 01:07:51 GRAZIABILE, HERNAN E 3 M
19 46 01:08:22 INSAUGARAT, MATÍAS C 4 M
20 34 01:08:24 FUNK, SERGIO MTB-C 1 M
21 22 01:08:25 CORREA, BRAIAN C 5 M
22 50 01:08:40 MALCORRA, MARTÍN E 4 M
23 28 01:08:42 DIAZ, PABLO ARIEL E 5 M
24 13 01:08:45 CASTRO ARES, DANIEL  B 4 M
25 74 01:08:47 RUPPEL, EDGARDO GUILLERMO MTB-C 2 M
26 95 01:08:48 YAÑES, JUAN MTB-D 1 M
27 70 01:08:50 PLAZA, EDGARDO GERMÁN E 6 M
28 215 01:08:53 SALLAGO IGNACIO-ALDERETE CRISTIAN POSTA-C 3 POSTA
29 56 01:08:54 MEJUTO, FEDERICO C 6 M
30 10 01:09:28 CAMPION, DAMIAN ALEJANDRO C 7 M
31 67 01:09:33 QUAGLIA, FERNANDO ARIEL G 1 M
32 115 01:09:36 MACHADO, JULIO C 8 M
33 129 01:09:42 MEDRANO, JORGE G 2 M
34 61 01:10:15 NAVARRO, SANTIAGO AGUSTIN B 5 M
35 117 01:10:25 GOMEZ ROMERO, FABIAN F 2 M
36 83 01:10:38 SOSA, AGUSTIN ESTEBAM Juv 1 M
37 93 01:11:02 VINCENT, ESTEBAN G 3 M
38 27 01:11:03 DI CUOLLO, DARÍO D 4 M
39 40 01:11:25 GONZALEZ, WALTER JAVIER E 7 M
40 88 01:11:44 VEGA, JORGE LUIS MTB-C 3 M
41 58 01:12:13 MONTES DE OCA, RENE G 4 M
42 119 01:12:15 ADAME, JULIO CÉSAR F 3 M
43 75 01:12:19 SAN MARTIN, GERMAN G 5 M
44 7 01:12:29 BIEN, PABLO MANUEL MTB-B 1 M
45 104 01:12:37 RICALDE, CÉSAR B 6 M
46 68 01:12:58 PIRIZ, RICARDO ARIEL MTB-C 4 M
47 128 01:13:08 LOBATO, JORGE LUIS G 6 M
48 76 01:13:15 SANCHEZ PASTOR, MATÍAS JOSÉ MTB-C 5 M
49 108 01:13:16 FIDALGO, MARCOS MTB-C 6 M
50 225 01:13:33 MARFIL MATIAS-DURAN JUAN CARLOS POSTA-C 4 POSTA
51 53 01:13:47 MANSILLA, GUSTAVO MTB-D 2 M
52 118 01:13:53 PEREYRA, MAXIMILIANO D 5 M
53 54 01:14:19 MARCOS , GASTÓN C 9 M
54 110 01:14:36 AGUIRRE, ALBERTO G 7 M
55 37 01:14:37 GIGLIOTTI, PABLO F 4 M
56 85 01:14:42 TORRES, GREGORIO MTB-D 3 M
57 30 01:14:50 FECHINO, NATALIA B-Damas 1 F
58 122 01:14:51 PANIAGUA, JOSÉ MTB-D 4 M
59 42 01:15:12 GUERRA, SERGIO FABIÁN F 5 M
60 48 01:15:14 LLORET, NICOLAS D 6 M
61 18 01:15:32 CORIA, NATALIA E-Damas 2 F
62 38 01:15:59 GOMEZ, GRISELDA C-Damas 1 F
63 97 01:16:01 POLLA  SEVERINI, AGUSTINA D-Damas 1 F
64 16 01:16:22 CHIRAMBERRO, MARÍA ALEJANDRA E-Damas 3 F
65 69 01:16:51 PLA, ESTEBAN F 6 M
66 78 01:16:53 SANTILONI, ARIEL E 8 M
67 127 01:16:55 FRIAS, FABIO MTB-C 7 M
68 91 01:16:58 VILUGRON, DANIEL MTB-D 5 M
69 220 01:17:05 FAUR CARINA-FALCÓN VERÓNICA POSTA-D 1 POSTA
70 121 01:17:20 BELLEGGIA, MIGUEL H 1 M
71 101 01:17:23 OTTONELLO, OMAR MTB-D 6 M
72 125 01:17:27 GARCÍA, DAIANA D-Damas 2 F
73 103 01:17:29 PULGAR, FERNANDO GABRIEL B 7 M
74 33 01:17:33 FUENTES, IVAN MARCELO MTB-C 8 M
75 64 01:17:52 PATTI, DIEGO F 7 M
76 52 01:18:22 MALSENIDO, FRANCO MTB-A 1 M
77 59 01:18:40 MORETTI, MAXIMILIANO MTB-D 7 M
78 111 01:18:55 LLANOS, MANUEL A 3 M
79 92 01:19:02 VINCENT, EDUARDO G 8 M
80 113 01:19:07 CAYSSIALS, MARIA ANDREA E-Damas 4 F
81 94 01:19:27 WOLK, PABLO F 8 M
82 72 01:19:47 RIVAS, MATIAS B 8 M
83 24 01:19:57 CRUGLAK, MARIANO JAVIER MTB-D 8 M
84 89 01:20:05 VELIZ, SERGIO RAFAEL MTB-E 1 M
85 124 01:20:39 DAVIT, DIEGO DANIEL MTB-C 9 M
86 80 01:21:07 SCHONFELDT, VIRGINIA F-Damas 1 F
87 218 01:21:27 HOLZMAN BIBIANA-MARTINEZ ARIEL POSTA-M 1 POSTA
88 8 01:21:49 BILLOTTI, LUIS RAMON ANTONIO J 1 M
89 86 01:22:17 TRELLINI, ADRIAN OSVALDO F 9 M
90 9 01:22:30 CALCAGNO, GUILLERMO D 7 M
91 21 01:22:31 CORNELLI, MARIO JOSE I 1 M
92 6 01:22:36 BERNAT, PAOLA E-Damas 5 F
93 81 01:22:37 SEMPER, RUBÉN OSCAR MTB-E 2 M
94 222 01:22:56 CAMACHO PABLO-DE MARCO JUAN POSTA-C 5 POSTA
95 105 01:23:03 BILLOTTI, OSCAR I 2 M
96 57 01:23:40 MIRAGLIA, DARÍO MTB-B 2 M
97 55 01:24:58 MARZORATTI, MATÍAS D 8 M
98 2 01:25:09 ABRANCHUK, SABRINA MTB-A-DAMA 1 F
99 102 01:25:44 BARTEL, MIGUEL ANGEL MTB-E 3 M
100 60 01:25:46 MUÑOZ, CRISTIAN DAMIÁN MTB-B 3 M
101 126 01:25:50 FIEZZONI, CARLOS EMILIO MTB-B 4 M
102 35 01:26:15 GALLO, YOLANDA MTB-E-DAMA 1 F
103 20 01:26:29 CORNEJO, SANDRA G-Damas 1 F
104 36 01:26:31 GARCIA, SERGIO FABIÁN G 9 M
105 221 01:26:32 PADELLETTI MARIELA-FUHR ARIEL POSTA-M 2 POSTA
106 63 01:26:37 ODIN LOPEZ, WALTER MTB-C 10 M
107 219 01:26:46 ANASTASIO ANTONELLA-ANASTASIO CAROLINA POSTA-D 2 POSTA
108 29 01:26:52 DULFAN, MARTÍN PABLO D 9 M
109 109 01:28:02 PANCIROLI, MARCELO G 10 M
110 90 01:28:19 VILLA, OSCAR MTB-E 4 M
111 100 01:28:38 KOLEP, JUAN GABRIEL Men 1 M
112 51 01:29:07 MALCORRA, MIRIAM F-Damas 2 F
113 84 01:29:15 TARAZONA, MANUELA C-Damas 2 F
114 87 01:29:27 VAZQUEZ, NICOLAS MTB-D 9 M
115 17 01:29:32 CHISU, COLO J 2 M
116 82 01:29:44 SEVERINI, MARÍA CRISTINA I-Damas 1 F
117 123 01:31:57 COLLAZOS, NORBERTO H 2 M
118 107 01:32:01 MARTINEZ, MARÍA FLORENCIA C-Damas 3 F
119 3 01:32:57 ALBORNOZ, ROXANA MTB-C-DAMA 1 F
120 32 01:33:13 FIGUEREDO, LUCIANA D-Damas 3 F
121 44 01:33:42 GUZMAN MEDINA, ROCÍO MTB-B-DAMA 1 F
122 14 01:34:15 CENOZ, VICENTE I 3 M
123 73 01:34:17 RUIZ, PATRICIA D-Damas 4 F
124 112 01:35:01 LLANOS, JOSÉ CÉSAR MTB-C 11 M
125 49 01:35:25 LOPEZ, LUCIANA PAOLA MTB-C-DAMA 2 F
126 39 01:36:37 GÓMEZ, CARINA F-Damas 3 F
127 71 01:36:45 POLICHUK, ELSA MARIA I-Damas 2 F
128 223 01:37:31 TROVATO ANTONIO-ROMERO NÉSTOR,  POSTA-C 6 POSTA
129 116 01:40:57 PAGANO, JORGE PATRICIO I 4 M
130 77 01:41:33 SANTIAGO, ROBERTO MTB-E 5 M
131 26 01:43:13 DE VOLDER, GISELA C-Damas 4 F
132 106 01:43:49 POLIZZI, OSCAR ORLANDO I 5 M
133 224 01:45:11 FERNÁNDEZ PATRICIA-PÉREZ LILIANA POSTA-D 3 POSTA
134 47 01:48:52 JARAMILLO, SILVINA MARIEL MTB-B-DAMA 2 F
© Copyright 2002/2018 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil