Resultados ›› DUATLON BAHIENSE 2018 / 14va. edicion / 1ra. fecha

 


Cerezuela y Schwamm en el arranque

Francisco Cerezuela y María de los Ángeles Schwamm obtuvieron sendos triunfos en la primera fecha del Regional Bahiense de Duatlon 2018.

20/04/2018. Este sábado pasado se dio inicio a la temporada número 14, consecutiva, del Duatlon Regional Bahiense con epicentro en el hermoso predio de la MUOCRA y donde Francisco Cerezuela y María Schwamm fueron los mas rápidos y se adjudicaron la competencia organizada por Aventura TriSport.

Como novedad, se agregaron mas categorías para las bicis de ruedas anchas y se hizo una premiación a la general MTB. Si bien la actividad arranco temprano, la largada fue puntualmente a las 15 como estaba anunciado. El inicio llevó a los duatletas a correr los primeros 5k en dos vueltas; para luego subirse a las bicis y hacer los 20 de ciclismo con el infaltable y molesto vientito; tramo éste que se fueron acomodando las posiciones de los que pelearían por la general.


Cerezuela y Schwamm.

En parte final del pedestrismo Cerezuela venia con buena ventaja y sin sobresaltos cruzo victorioso el arco final empleando 57m43s; segundo se metió Agustín Gutierrez, también de la "A" y tercero el "D", Gonzalo Arranz.

En cuanto a las mujeres, María Schwamm -campeona defensora- obtuvo un contundente triunfo cronometrando 1h09m59s; seguida por la siempre vigente Agustina Polla Severini y por Natalia Fechino.

La divisional postas ha tenido un buen crecimiento y el triunfo se lo quedó la dupla integrada por Hernán Cabello junto a Marcos Rossi. Afortunadamente en ésta han debutado mas de 40 participantes.

La actividad de Aventura TriSport continua con la segunda fecha, la que se realizará en la localidad de Cabildo el próximo 12 de Mayo donde "explotará Cabildo"; inscríbanse con tiempo, TriSport hace eventos donde todos pueden participar.


GANADORES CATEGORÍA x CATEGORÍA
Cab A > CEREZUELA, FRANCISCO / 00:57:43 (General Caballeros)
Cab B > MILLAN, MATIAS NAHUEL / 01:00:33
Cab C > ABDALA, AUGUSTO / 01:03:05
Cab D > ARRANZ, GONZALO / 00:59:32
Cab E > CUSCONA, ANTONIO / 01:05:03
Cab F > GONZALEZ, ROBERTO / 01:01:57
Cab G > QUAGLIA, FERNANDO ARIEL / 01:08:14
Cab H > BELLEGGIA, MIGUEL / 01:19:05
Cab I > BILLOTTI, OSCAR / 01:24:13
Cab J > BILLOTTI, LUIS / 01:20:50
Juv > PATTI, GINO / 01:15:27
Dam B > FECHINO, NATALIA / 01:15:34
Dam C > SCHWAMM, MARIA DE LOS ANGELES / 01:09:59 (General Damas)
Dam D > POLLA SEVERINI, AGUSTINA / 01:15:25
Dam E > CORIA, NATALIA / 01:16:03
Dam F > SCHONFELDT, VIRGINIA / 01:21:05
Dam G > CORNEJO, SANDRA / 01:32:27
Dam I > SEVERINI, MARÍA CRISTINA / 01:32:36
MTB-B > ALDERETE, MARCELO MIGUEL / 01:13:56
MTB-C > VEGA, JORGE LUIS / 01:12:48
MTB-D > YAÑES, JUAN / 01:10:52
MTB-E > VELIZ, SERGIO RAFAEL / 01:21:30
MTB-DAM-A > ABRANCHUK, SABRINA / 01:26:48
MTB-DAM-C > DI RUSSO, ITATI / 01:20:56
MTB-DAM-E > GALLO, YOLANDA / 01:28:55
POSTA-C > CABELLO HERNAN-ROSSI MARCOS / 01:06:24
POSTA-M > GUERRERO DARIO-MANDRINI ERIKA / 01:10:12
POSTA-D > FAUR CARINA-FALCÓN VERÓNICA / 01:16:52


IMÁGENES
Fotos de gentileza de Natalia Videla
Fotos de gentileza de Carlos Herbosa

Clasificaciones

POS. Parciales Puntos APELLIDO CORREDOR NOMBRE  CAT
1 00:57:43 10000 CEREZUELA FRANCISCO A
2 00:58:45 9938 GUTIERREZ AGUSTIN A
3 00:59:32 9891 ARRANZ GONZALO D
4 01:00:33 9830 MILLAN MATIAS NAHUEL B
5 01:01:26 9776 FERREYRA ALEXANDER B
6 01:01:42 9761 CAREM MOHAMED B
7 01:01:57 9745 GONZALEZ ROBERTO F
8 01:03:00 9682 SANTAROSSA LUCAS GUILLERMO D
9 01:03:05 9677 ABDALA AUGUSTO C
10 01:03:54 9628 CORNAGO EMILIANO C
11 01:05:03 9560 CUSCONA ANTONIO E
12 01:05:53 9510 CARRERA JORGE E
13 01:06:16 9486 PEREZ RAGO ALEJANDRO C
14 01:06:24 9478 CABELLO HERNAN-ROSSI MARCOS POSTA C
15 01:07:32 9411 PLAZA EDGARDO GERMÁN E
16 01:08:14 9368 QUAGLIA FERNANDO ARIEL G
17 01:08:20 9363 GRAZIABILE HERNAN E
18 01:08:24 9358 GIL RODRIGO GASTON C
19 01:08:34 9349 CORREA BRAIAN C
20 01:09:06 9317 FIGLIUOLO MAURO B
21 01:09:31 9292 INSAUGARAT MATÍAS C
22 01:09:47 9275 MORCILLO PABLO ANDRES E
23 01:09:59 9263 SCHWAMM MARIA DE LOS ANGELES C-Damas
24 01:10:12 9250 GUERRERO DARIO-MANDRINI ERIKA POSTA-M
25 01:10:16 9246 SAN MARTIN GERMAN G
26 01:10:44 9219 DIAZ PABLO ARIEL E
27 01:10:46 9216 NAVARRO SANTIAGO AGUSTIN B
28 01:10:52 9211 YAÑES JUAN MTB-D
29 01:10:55 9207 SALLAGO IGNACIO-ALDERETE CRISTIAN POSTA-C
30 01:11:10 9193 CAMPION DAMIAN ALEJANDRO C
31 01:12:02 9141 ARRÓ AGUSTIN C
32 01:12:09 9134 SALTAPE RAMIRO CESAR E
33 01:12:23 9120 CRUCHAGA MARTIN D
34 01:12:46 9097 GOMEZ ROMERO FABIAN F
35 01:12:48 9095 VEGA JORGE LUIS MTB-C
36 01:13:04 9079 RUPPEL EDGARDO GUILLERMO MTB-C
37 01:13:39 9043 MANSILLA GUSTAVO MTB-D
38 01:13:56 9026 ALDERETE MARCELO MIGUEL MTB-B
39 01:13:58 9024 CURIMAN ROBERTO G
40 01:14:16 9007 GONZALEZ WALTER JAVIER E
41 01:14:26 8996 CASTRO ARES DANIEL  B
42 01:14:47 8975 DI CUOLLO DARÍO D
43 01:15:15 8947 GIGLIOTTI PABLO F
44 01:15:25 8937 POLLA  SEVERINI AGUSTINA D-Damas
45 01:15:27 8935 PATTI GINO Juv
46 01:15:34 8929 FECHINO NATALIA B-Damas
47 01:15:36 8926 AGUIRRE ALBERTO G
48 01:15:38 8925 BIEN PABLO MANUEL MTB-B
49 01:15:45 8918 RIVAS MATIAS B
50 01:15:46 8916 PEREYRA MAXIMILIANO D
51 01:15:50 8912 GUERRA SERGIO FABIÁN F
52 01:15:52 8911 GOMEZ GRISELDA C-Damas
53 01:16:03 8900 CORIA NATALIA E-Damas
54 01:16:18 8884 RIVA DIEGO E
55 01:16:35 8868 CHIRAMBERRO MARÍA ALEJANDRA E-Damas
56 01:16:49 8854 MARFIL MATIAS-DURAN JUAN CARLOS POSTA-C
57 01:16:52 8850 FAUR CARINA-FALCÓN VERÓNICA POSTA-D
58 01:17:05 8838 SANCHEZ PASTOR MATÍAS JOSÉ MTB-C
59 01:17:13 8830 TORRES GREGORIO MTB-D
60 01:17:20 8823 PIRIZ RICARDO ARIEL MTB-C
61 01:17:25 8818 FUENTES IVAN MARCELO MTB-C
62 01:17:28 8814 LLANOS MANUEL A
63 01:18:09 8773 LOBATO JORGE LUIS G
64 01:18:19 8764 VILUGRON DANIEL MTB-D
65 01:19:02 8721 OTTONELLO OMAR MTB-D
66 01:19:05 8717 BELLEGGIA MIGUEL H
67 01:19:11 8712 PATTI DIEGO F
68 01:20:09 8654 VINCENT EDUARDO G
69 01:20:50 8612 BILLOTTI LUIS RAMON ANTONIO J
70 01:20:56 8607 DI RUSSO ITATI MTB-C-DAMA
71 01:21:05 8597 SCHONFELDT VIRGINIA F-Damas
72 01:21:13 8589 CRUGLAK MARIANO JAVIER MTB-D
73 01:21:30 8573 VELIZ SERGIO RAFAEL MTB-E
74 01:22:00 8542 GARCIA MAURICIO MTB-C
75 01:22:45 8498 FRIAS FABIO MTB-C
76 01:22:50 8492 FERNANDEZ CARLOS ALBERTO E
77 01:23:24 8458 PEREZ LAFFERRAYRIE NATALIA E-Damas
78 01:23:32 8451 CAMACHO PABLO-DE MARCO JUAN POSTA-C
79 01:23:52 8430 DAVIT DIEGO DANIEL MTB-C
80 01:23:54 8428 FERNANDEZ NATALIA MARÍA B-Damas
81 01:24:05 8417 PADELLETTI MARIELA-FUHR ARIEL POSTA-M
82 01:24:12 8411 ROCHA JULIO CÉSAR G
83 01:24:13 8409 BILLOTTI OSCAR I
84 01:24:27 8396 SEMPER RUBEN OSCAR MTB-E
85 01:25:00 8362 MORETTI MAXIMILIANO MTB-D
86 01:25:26 8337 ODIN LOPEZ WALTER MTB-C
87 01:26:09 8294 TRONELLI FRANCO NICOLÁS MTB-B
88 01:26:47 8256 MALCORRA MIRIAM F-Damas
89 01:26:48 8255 ABRANCHUK SABRINA MTB-A-DAMA
90 01:27:33 8209 PANCIROLI MARCELO G
91 01:27:54 8188 CORNELLI MARIO JOSE I
92 01:28:02 8180 VILLA OSCAR MTB-E
93 01:28:48 8135 CASCO STELLA M-GARCÍA SERGIO POSTA -M
94 01:28:55 8128 GALLO YOLANDA MTB-E-DAMA
95 01:29:05 8118 MARTIN GONZALO SEBASTIAN D
96 01:29:12 8111 VAZQUEZ NICOLAS MTB-D
97 01:29:42 8081 MAROTTA JORGE ALBERTO MTB-D
98 01:30:16 8047 VERA SOSA GUILLERMINA-SIRACO NICOLÁS POSTA-M
99 01:30:50 8012 COLLAZOS NORBERTO H
100 01:31:40 7962 FIGUEREDO LUCIANA D-Damas
101 01:31:42 7961 LOPEZ LUCIANA PAOLA MTB-C-DAMA
102 01:32:27 7915 CORNEJO SANDRA G-Damas
103 01:32:36 7906 SEVERINI MARÍA CRISTINA I-Damas
104 01:34:23 7800 POLICHUR ELSA MARIA I-Damas
105 01:35:29 7733 ALBORNOZ ROXANA MTB-C-DAMA
106 01:35:51 7711 LLANOS JOSÉ CÉSAR MTB-C
107 01:36:58 7645 GÓMEZ CARINA F-Damas
108 01:37:48 7595 COSTANTINO MARCELO MTB-D
109 01:42:54 7288 ANDERETE LEONARDO J
110 01:44:22 7200 POLIZZI OSCAR ORLANDO I
111 01:44:25 7198 FERNÁNDEZ PATRICIA-PÉREZ LILIANA POSTA-D
112 01:47:13 7030 SILVA DAIANA D-Damas
© Copyright 2002/2018 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil