Resultados ›› DUATLON 3 CIUDADES / 1ra. fecha

 


César Lobato abrió el campeonato

Este sábado, Goyena vivió una jornada distinta y a puro duatlón con el inicio del regional "3 Ciudades" con triunfos de César Lobato y la bahiense María de los Angeles Schwamm.

07/08/2017. Este sábado, víspera de las elecciones, se dio inicio al Campeonato de Duatlon Sprint "3 Ciudades" donde se impuso César Lobato. La apertura del certamen se realizó en la localidad de Goyena, en el partido de Saavedra/Pigüé.
Si bien la organización corrió por cuenta de la comuna, la logística y coordinación corrió por cuenta de Aventura TriSport.



El día se presentó hermoso para la practica de deportes al aire libre y fue así que alrededor de 70 atletas animaron la tarde de Goyena. Si bien hubo una gran paridad en la punta de la carrera y una gran lucha entre Lobato y Eduardo Prieto, el triunfo quedó en manos de Cesar Lobato quien empleó 1h02m21s para los 5+2.5 de trote mas los 20 de ciclismo. Pero sobre el final se produjo un hecho que define al bahiense Eduardo Prieto como un hombre de códigos, pues cuando había que entrar a la alfombra y cruzar el arco, Lobato se pasa de largo y fue Prieto quien ingresó primero. Y como Prieto es un "Caballero" le cedió el primer lugar a Lobato quien venia en punta. Tercero se metió Alexander Ferreyra.

En cuanto a las damas, María de los Angeles Schwamm se quedó con un resonante triunfo, empleando un tiempo de 1h12m30s. Natalia Coria y María Chiramberro completaron el top tres de las chicas.



La divisional postas quedó para la dupla Martín-Suarez con 1h10m47s.

La actividad en el Regional "3 Ciudades" continua en Carhue el proximo 26 de agosto.


IMÁGENES > Ver las fotos gentileza Carlos Herbosa

Clasificación General

POS. NUM Parciales APELLIDO CORREDOR NOMBRE  CAT POS. CAT.
1 64

01:02:21

LOBATO CÉSAR D 1
2 57 01:02:22 PRIETO EDUARDO D 2
3 26 01:05:00 FERREYRA ALEXANDER B 1
4 50 01:07:12 CUSCONA ANTONIO E 1
5 29 01:07:31 SANTAROSSA LUCAS GUILLERMO D 3
6 43

01:02:21

DOZO RAMIRO B 2
7 45 01:08:47 GIL RODRIGO GASTON C 1
8 209 01:10:47 MARTIN-SUAREZ   POSTA-M 1
9 1 01:10:59 IRIARTE DANIEL HORACIO G 1
10 42 01:12:05 GUIDO LUCIANO D 4
11 30 01:12:13 LLORET TOMAS B 3
12 28 01:12:30 SCHWAMM MARIA DE LOS ANGELES C-Damas 1
13 34 01:12:59 CARRERA JORGE E 2
14 24 01:13:05 MANCUSO MIGUEL D 5
15 58 01:13:40 SCIPIONI JUAN PABLO MTB-B 1
16 54 01:14:04 RODRIGUEZ JORGE F 1
17 27 01:14:10 GOMEZ ROMERO FABIAN F 2
18 23 01:14:18 COMISSO CLAUDIO E 3
19 46 01:14:22 IMPERIAL JUAN D 6
20 55 01:14:29 STORK MARIANO MTB-B 2
21 3 01:15:12 PLAZA EDGARDO GERMÁN D 7
22 33 01:15:59 CRUCHAGA MARTIN D 8
23 210 01:16:02 URQUIJO-URQUIJO   POSTA-C 1
24 16 01:16:13 SOSA AGUSTIN ESTEBAM Men 1
25 14 01:16:29 MEJUTO FEDERICO B 4
26 61 01:18:27 GONZALEZ JORGE MTB-C 1
27 51 01:18:31 SOSA GUILLERMO MTB-C 2
28 18 01:18:56 TSCHERIG FACUNDO A 1
29 35 01:19:35 GIL ALBERTO H 1
30 48

01:19:39

CORIA NATALIA E-Damas 1
31 22 01:20:24 JARAMILLO VICTOR G 2
32 2 01:21:05 PANE PABLO E 4
33 19 01:21:35 CHIRAMBERRO MARÍA ALEJANDRA E-Damas 2
34 32 01:21:59 GATTI SEBASTIAN EMILIO D 9
35 25 01:22:15 MORENO MARCELO ESTEBAN H 2
36 13 01:22:50 GOMEZ GRISELDA C-Damas 2
37 65 01:23:12 SCHIEL MARCELO MARTIN D 10
38 36 01:23:38 LLORET AGUSTÍN C 2
39 41 01:23:53 LOBATO JORGE LUIS G 3
40 66 01:24:01 POLLA  SEVERINI AGUSTINA D-Damas 1
41 60 01:24:56 LICEAGA PABLO E 5
42 6 01:25:03 PATTI DIEGO E 6
43 8 01:25:46 GARCÍA LUISINA B-Damas 1
44 7 01:26:08 GÓMEZ SARLINGA PATRICIA RAQUEL F-Damas 1
45 40 01:26:12 HARAY VILUGRON DANIEL MTB-C 3
46 39 01:26:16 MARTINEZ ANA LAURA D-Damas 2
47 15 01:26:39 BRITOS GASTON JAVIER D 11
48 21 01:27:06 HERBSOMMER MORENO DIEGO ANTONIO MTB-B 3
49 44 01:27:13 GRAZIABILE HERNAN E 7
50 31 01:28:00 SEMPER RUBEN OSCAR MTB-D 1
51 11 01:28:09 BERNAT PAOLA E-Damas 3
52 49 01:28:18 PARDO SERGIO MTB-C 4
53 47 01:28:46 APOLONIO CARLOS PATRICIO I 1
54 63 01:31:09 RAMOS OMAR H 3
55 12 01:31:28 VELIZ SERGIO RAFAEL MTB-D 2
56 59 01:32:06 LOPEZ GABRIELA F-Damas 2
57 56 01:32:10 SANCHEZ MARIA DEL CARMEN G-Damas 1
58 9 01:32:33 FAUR CARINA ANABEL F-Damas 3
59 208 01:32:55 SUAREZ-BARONE   POSTA-D 1
60 62 01:33:42 GIGLIOTTI PABLO MTB-C 5
61 10 01:35:46 APOLONIO NOELIA VANINA D-Damas 3
62 37 01:36:45 MORENO FERNANDEZ FRANCO ALBANO MTB-B 4
63 53 01:40:21 MARCHENA ROGELIO ANIBAL MTB-B 5
64 52 01:42:22 HERNANDEZ FERNANDO MAURO MTB-C 6
65 17 01:48:32 KOLEP JUAN GABRIEL Men 2
66 38 01:50:43 POLIZZI OSCAR ORLANDO I 2
© Copyright 2002/2017 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil