Resultados ›› 9na. VUELTA AL PUEBLO DE PILA

 


Cristian Giuliano se puso las Pila

El balcarceño Cristian Giuliano y la rauchense Selva Pagano se adjudicaron la tradicional prueba de Rural Bike que ya va por su 9na. edicion.

07/03/2017. Organizada por la ES Nro 1 y bajo la dirección general de la familia Menconi, este domingo, se realizó la 9º Vuelta al Pueblo de Pila". Organización elogiada como pocas por parte de los protagonistas, no solo por la prueba en sí sino también por la calidad humana y la atención brindada a los participantes.

Desde el Polideportivo Municipal de Pila, se dio el inicio de la parte competitiva pasaditas las 11 con la primera de las largadas donde partieron los juveniles, los elite mas los A (1y2). Dos minutos mas tarde fue el turno de los B1 y B2; mas tarde y a cuatro del primer pitazo, largaron los C1 y C2, los D y las damas. Y por ultimo, los promocionales.


Cristian Giuliano y Selva Pagano. (Ph.: Jose Carosella)

El primer paso de corredores se dio a 16 minutos y fracción de la largada en un trazado mayoritariamente callejero y que rondaba los 10 km de extensión (tuvo que acortarse porque las lluvias de los días previos sumó mucho barro e impidió el paso por la parte más trabada y dentro de un campo vecino). Al comando de las acciones se vio al ganador del 2016, el dolorense Damian Mazzotti, seguido de cerca por Cristian Giuliano, Rene Zato, Sebastián Sacconi, Juan José Irigoyen, Juan Pablo Romero, Juan Kiffer y Juan Suarez, y entre ellos se fueron intercambiando posiciones en las sucesivas vueltas pero, para quienes observaban desde afuera, le ponían fichas al dolorense Mazzotti y al balcarceño Giuliano.

Entre las damas, dominio indiscutible de Selva Pagano que se quedó con la general femenina sin resistencia de parte de Miryan Suarez de Marcos Paz, únicas dos valientes en la rama femenina de la prueba principal.

Entre los promocionales, marcó el camino de principio a fin el platense Victor Ybarra, llegando en solitario; a la vez que entre las damas, Anabela Urbieta de Tigre cantó la victoria.

La definición de la general masculina se dio en un sprint frenético del balcarceño Cristian Giuliano, quien -prácticamente- dejó "clavados" a sus rivales directos en la lucha por el "1" y se llevó para su Balcarce esta victoria en la 9na. Edición. Segundo, el dolorense Mazzotti; tercero, el platense Sebastián Sacconi; cuarto, el marplatense Juan Pablo Romero y quinto, Juan Kiffer de Gral. Belgrano.

Una pronta entrega de resultados por parte de Kilómetro Infinito dio paso a la premiación, pero previo al acto, se realizó un minuto de silencio en memoria de los ciclistas que perdieron sus vidas entrenando durante las semanas pasadas.

Finalmente la Asociación Cooperadora de la E.S. Nro 1 de Pila agradeció a los protagonistas que dieron vida a esta nueva edición de la "Vuelta al Pueblo de Pila" y muy especialmente a Marime Maceira quien fue la mayor responsable de esta nueva realización.

IMAGENES > José Carosella I  /  José Carosella II  /  Fotos de KMI

Clasificación  General

P.GRAL.         CORREDOR PROCEDENCIA # POS. CATEGORIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO
1 Giuliano Cristian Balcarce 21 1 Elite 00:16:25 00:17:01 00:17:10 00:17:27 00:17:58 01:26:03
2 Mazzotti Damian Dolores 1 1 Master A2 00:16:22 00:17:06 00:17:17 00:17:37 00:17:43 01:26:06
3 Sacconi Pablo Sebastian La Plata 54 1 Master A1 00:16:12 00:17:27 00:16:59 00:17:41 00:17:49 01:26:09
4 Romero Juan Pablo Balcarce 28 2 Elite 00:16:33 00:17:03 00:17:10 00:17:19 00:18:03 01:26:11
5 Kiffer Juan Belgrano 36 3 Elite 00:16:27 00:17:15 00:17:08 00:17:26 00:18:00 01:26:18
6 Zato Rene Carlos Casares 12 2 Master A2 00:16:15 00:17:16 00:17:02 00:17:35 00:18:11 01:26:21
7 Irigoyen Juan Jose Lezama 22 4 Elite 00:16:29 00:17:01 00:17:10 00:17:39 00:18:06 01:26:27
8 Menconi Miguel Pila 123 1 Master C1 00:17:12 00:17:55 00:17:36 00:18:19 00:17:51 01:28:55
9 Rizzoli Jose Alberto Gral. Guido 125 2 Master C1 00:17:14 00:17:54 00:17:39 00:18:17 00:18:21 01:29:27
10 Tanzi Walter Ayacucho 127 3 Master C1 00:17:17 00:17:55 00:17:40 00:18:20 00:19:15 01:30:29
11 Machado Ernesto Maipu 143 1 Master C2 00:17:11 00:17:59 00:17:39 00:18:16 00:19:27 01:30:34
12 Pepe Walter Ayacucho 10 3 Master A2 00:16:58 00:18:00 00:18:26 00:18:40 00:18:34 01:30:40
13 Aristu Flavio Castelli 4 4 Master A2 00:16:57 00:18:02 00:18:12 00:18:55 00:18:33 01:30:41
14 Donati Fernando La Plata 92 1 Master B2 00:17:10 00:17:50 00:18:30 00:18:49 00:18:22 01:30:44
15 Suarez Juan Andres Gral. Belgrano 37 5 Elite 00:16:14 00:17:30 00:17:19 00:20:08 00:19:31 01:30:44
16 Mansilla Gaston Castelli 25 6 Elite 00:17:06 00:18:04 00:18:02 00:18:55 00:18:36 01:30:46
17 Aringoli Fausto La Plata 3 5 Master A2 00:17:03 00:17:58 00:18:06 00:19:23 00:18:17 01:30:50
18 Martinez Oscar Wilfredo La Plata 52 2 Master A1 00:17:01 00:18:06 00:18:12 00:18:50 00:18:42 01:30:53
19 Principi Leonardo La Plata 99 2 Master B2 00:17:02 00:17:56 00:18:26 00:18:54 00:18:38 01:30:59
20 Calandron Martin Dolores 5 6 Master A2 00:17:02 00:18:07 00:18:07 00:18:53 00:19:02 01:31:14
21 Mollo Daniel La Plata 80 1 Master B1 00:16:59 00:18:03 00:18:26 00:18:48 00:18:59 01:31:16
22 Frau Pablo La Plata 93 3 Master B2 00:17:06 00:17:54 00:18:22 00:18:55 00:19:03 01:31:22
23 Casadas Javier La Plata 15 7 Master A2 00:17:05 00:18:03 00:18:10 00:18:45 00:19:19 01:31:24
24 Sivori Luis Gral. Belgrano 102 4 Master B2 00:17:55 00:18:55 00:18:01 00:18:17 00:18:20 01:31:29
25 Bolontrade Agustin Belgrano 57 3 Master A1 00:16:54 00:18:03 00:18:18 00:18:57 00:19:23 01:31:36
26 Zapata Hilario Las Flores 11 8 Master A2 00:17:00 00:17:58 00:18:09 00:20:12 00:19:48 01:33:09
27 Recalde Ivan Castelli 27 7 Elite 00:16:55 00:18:05 00:18:05 00:19:55 00:20:32 01:33:35
28 Manfredi Dario La Plata 98 5 Master B2 00:17:49 00:18:53 00:18:12 00:19:43 00:19:50 01:34:29
29 Garcia Ruben La Plata 75 2 Master B1 00:17:45 00:18:55 00:18:44 00:19:06 00:20:01 01:34:32
30 Fernandez Servando Belgrano 81 3 Master B1 00:17:52 00:19:05 00:18:29 00:19:09 00:20:03 01:34:40
31 Andreoli Marcelo Marcos Paz 91 6 Master B2 00:17:59 00:19:03 00:17:51 00:19:50 00:19:57 01:34:42
32 Gopar Adrian Las Flores 76 4 Master B1 00:17:41 00:19:12 00:18:41 00:18:58 00:20:10 01:34:44
33 Villegas Carlos Emanuel La Plata 34 8 Elite 00:18:02 00:19:01 00:18:29 00:18:56 00:20:15 01:34:45
34 Funes Gaston La Plata 94 7 Master B2 00:17:57 00:18:47 00:18:47 00:19:08 00:20:09 01:34:50
35 Martinez Javier Gral. Belgrano 14 9 Master A2 00:18:19 00:18:49 00:19:47 00:19:46 00:20:03 01:36:45
36 Sacconi Damian La Plata 53 4 Master A1 00:17:24 00:17:45 00:18:09 00:21:10 00:22:30 01:36:58
37 Mascieri Roberto Sta. Teresita 122 4 Master C1 00:18:02 00:19:30 00:19:44 00:19:52 00:20:00 01:37:09
38 Correa Francisco Quequen 120 5 Master C1 00:18:00 00:19:28 00:19:42 00:19:52 00:20:07 01:37:10
39 Salvucci Leandro Belgrano 128 6 Master C1 00:18:09 00:19:24 00:19:40 00:19:52 00:20:10 01:37:17
40 Pica Gustavo Sta. Clara del Mar 146 2 Master C2 00:18:07 00:19:30 00:19:45 00:19:47 00:20:12 01:37:23
41 Pagano Selva Rauch 180 1 Damas A 00:18:05 00:19:29 00:19:49 00:19:47 00:20:14 01:37:26
42 Barraza Miguel Angel Las Flores 72 5 Master B1 00:18:23 00:18:52 00:20:00 00:21:22 00:20:35 01:39:14
43 Soria Dario Marcelo Alejandro Korn 79 6 Master B1 00:18:29 00:18:47 00:20:35 00:21:31 00:20:05 01:39:29
44 Maidana Mario Pila 77 7 Master B1 00:18:21 00:20:41 00:20:27 00:19:46 00:20:14 01:39:32
45 Gauto Aldo Las Flores 141 3 Master C2 00:18:32 00:20:05 00:20:06 00:20:26 00:20:35 01:39:47
46 Lescano Mario Pila 142 4 Master C2 00:19:01 00:19:34 00:20:13 00:20:19 00:21:10 01:40:20
47 Sivori Daniel Las Toninas 126 7 Master C1 00:18:37 00:20:03 00:20:06 00:20:27 00:22:21 01:41:36
48 Stival Luciano San Clemente 46 1 Juveniles 00:18:51 00:20:29 00:21:25 00:20:33 00:20:18 01:41:39
49 Tugores Marcelo Fabian Mar del Plata 101 8 Master B2 00:19:00 00:20:30 00:20:03 00:21:07 00:21:14 01:41:55
50 Falconat Santos Ricardo Dolores 74 8 Master B1 00:19:04 00:20:34 00:20:56 00:20:48 00:20:39 01:42:03
51 Morato Enzo Belgrano 47 2 Juveniles 00:19:17 00:20:56 00:21:47 00:21:17 00:20:33 01:43:52
52 Gianini Lucas Damian Mar del Plata 33 9 Elite 00:17:07 00:20:03 00:21:17 00:22:31 00:23:23 01:44:23
53 Padovani Diego La Plata 9 10 Master A2 00:19:20 00:20:55 00:21:19 00:21:52 00:22:32 01:46:00
54 Maciel Carlos Quequen 144 5 Master C2 00:18:42 00:20:28 00:21:39 00:22:27 00:23:02 01:46:20
55 Lopez Fernando La Plata 97 9 Master B2 00:18:58 00:20:29 00:20:40 00:23:03 00:23:17 01:46:29
56 Medina Lucas Belgrano 58 5 Master A1 00:19:15 00:20:58 00:21:46 00:22:38 00:23:10 01:47:48
57 Persico Javier La Plata 124 8 Master C1 00:20:15 00:21:26 00:21:42 00:22:01 00:22:37 01:48:03
58 Etcheverry Horacio Las Flores 160 1 Master D 00:20:07 00:21:28 00:21:40 00:22:06 00:22:43 01:48:06
59 Oro Jorge La Plata 163 2 Master D 00:20:12 00:21:25 00:21:40 00:22:01 00:22:51 01:48:11
60 Giantomassi Juan Alberto La Plata 167 3 Master D 00:20:10 00:21:33 00:21:37 00:22:07 00:22:47 01:48:16
61 Carabetta Francisco Sta. Teresita 73 9 Master B1 00:19:42 00:20:04 00:21:28 00:23:30 00:23:49 01:48:34
62 Suarez Mirian Marcos Paz 192 1 Damas B 00:21:30 00:22:02 00:21:48 00:23:26 00:24:09 01:52:57
63 Silvapovas Ricardo Belgrano 147 6 Master C2 00:20:18 00:21:32 00:22:39 00:24:20 00:24:09 01:53:00
64 Sabio Juan Ituzaingo 166 4 Master D 00:23:23 00:23:31 00:23:43 00:25:49 00:26:21 02:02:49
65 Girado Miguel Angel Sta. teresita 161 5 Master D 00:23:21 00:24:19 00:25:11 00:27:05 00:27:28 02:07:27
Ab. Tissone Diego San Clemente 56 Ab. Master A1 00:18:55 00:20:28 00:21:26 00:21:17   01:22:06
Ab. Soto Luciano Belgrano 13 Ab. Master A2 00:17:04         00:17:04
Ab. Andrade Ramon Las Toninas 90 Ab. Master B2 00:19:03         00:19:03
Ab. Oviedo Guillermo Las Flores 78 Ab. Master B1 00:19:39         00:19:39
Ab. Suriano Guillermo Las Flores 55 Ab. Master A1            
Ab. Diaz Juan Manuel Las Flores 6 Ab. Master A2            
P. GRAL.        CORREDOR PROCEDENCIA # POS. CATEGORIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO    
1 Ybarra Victor La Plata 514 1 Promo Cab. A 00:18:58 00:19:31 00:19:19 00:57:48    
2 Correa Mauro Ezequiel Necochea 501 2 Promo Cab. A 00:18:54 00:19:46 00:20:00 00:58:40    
3 Romero Martin La Plata 541 1 Promo Cab. B 00:18:59 00:19:37 00:20:07 00:58:43    
4 Esainz Mariano Castelli 504 3 Promo Cab. A 00:18:55 00:19:57 00:19:53 00:58:46    
5 Dalmas Hugo Dolores 503 4 Promo Cab. A 00:19:02 00:19:41 00:20:08 00:58:52    
6 Muñoz Jose Luis Mar del Plata 548 2 Promo Cab. B 00:19:13 00:19:36 00:20:07 00:58:56    
7 Faglioni Raul Las Toninas 535 3 Promo Cab. B 00:19:16 00:20:07 00:21:01 01:00:25    
8 Avendaño Sebastian Marcos Paz 549 4 Promo Cab. B 00:19:03 00:20:26 00:20:56 01:00:26    
9 Aldabe Juan Martin Chascomus 543 5 Promo Cab. B 00:19:05 00:20:21 00:21:01 01:00:28    
10 Massenzio Carlos La Plata 539 6 Promo Cab. B 00:19:15 00:20:47 00:21:13 01:01:15    
11 Nunia Roberto Ricardo La Plata 509 5 Promo Cab. A 00:19:18 00:20:02 00:22:09 01:01:30    
12 Gragiarena Juan G Pila 505 6 Promo Cab. A 00:19:07 00:21:28 00:22:22 01:02:58    
13 Urbieta Anabela Tigre 562 1 Promo Damas 00:19:27 00:21:57 00:22:15 01:03:40    
14 Castro Jorge Las Flores 500 7 Promo Cab. A 00:19:26 00:21:54 00:22:24 01:03:45    
15 Cruz Hernan La Plata 502 8 Promo Cab. A 00:19:24 00:22:54 00:21:59 01:04:18    
16 Regio Alberto Marcos Paz 550 7 Promo Cab. B 00:20:27 00:21:59 00:22:23 01:04:49    
17 Berasain Claudio Las Flores 547 8 Promo Cab. B 00:20:30 00:21:58 00:22:24 01:04:53    
18 Gelmini Santiago Dolores 545 9 Promo Cab. B 00:20:37 00:22:48 00:22:57 01:06:23    
19 Quiñonez Gustavo La Plata 546 10 Promo Cab. B 00:20:40 00:23:54 00:23:15 01:07:50    
20 Beneito Javier La Plata 530 11 Promo Cab. B 00:21:57 00:22:50 00:23:26 01:08:14    
21 Bruno Federico La Plata 513 9 Promo Cab. A 00:21:21 00:23:11 00:23:49 01:08:21    
22 Stutz Lucrecia Gral, Guido 561 2 Promo Damas 00:22:54 00:23:52 00:25:22 01:12:09    
23 Ceballos Marcos La Plata 534 12 Promo Cab. B 00:23:07 00:24:51 00:25:31 01:13:31    
24 Salum Pablo Barezategui 542 13 Promo Cab. B 00:22:04 00:22:51 00:29:01 01:13:58    
25 Faglioni Alberto Las Toninas 544 14 Promo Cab. B 00:23:25 00:24:49 00:28:05 01:16:20    
26 Campos Ruben La Plata 532 15 Promo Cab. B 00:24:27 00:25:52 00:26:11 01:16:31    
27 Marini Damian Nicolas La Plata 508 10 Promo Cab. A 00:24:09 00:26:44 00:27:30 01:18:24    
28 Garcia Nestor La Plata 538 16 Promo Cab. B 00:24:13 00:26:55 00:27:58 01:19:06    
29 Pepe Ulises Bs. As. 540 17 Promo Cab. B 00:29:26 00:34:27 00:40:30 01:44:23    
30 Bicerne Maria Pila 560 3 Promo Damas 00:36:27 00:39:07 00:38:51 01:54:25    
31 Bicerne Juan Manuel Pila 531 18 Promo Cab. B 00:36:30 00:39:07 00:38:51 01:54:29    
Ab. Paz Axel Hugo Fernando San Bernardo 510 Ab. Promo Cab. A            
© Copyright 2002/2017 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil