Resultados ›› TRIATLON SHORT TANDIL 2017

 


Anzaldo y Pennella en el tria de Tandil

El marplatense Ivan Anzaldo y la azuleña Johanna Pennella se quedaron con la Sexta fecha del certamen que lleva adelante la Federación Bonaerense de Triatlon donde tomaron parte casi 120 triatletas.

13/02/2017. Finalmente ayer domingo se pudo llevar a cabo el postergado Triatlon Short tandilense; lamentablemente se bajaron muchos corredores de los inscriptos para su fecha original, recordemos que el domingo pasado hubo tormenta,
lluvia y fuerte viento lo que imposibilitó la realización. En cambio ayer, el clima fue ideal para correr y pasaditas las 9, Roberto Lucas -organizador- dio la charla técnica y sobre las 9,30 se puso en marcha la competencia y casi 120 participantes fueron de la partida.


Ivan Anzaldo sobre el final del ciclismo. (Ph: Diego Alarcos)

El juvenil marplatense Ivan Anzaldo comenzó marcando el camino siendo el primero en completar los 750mts de nado; detrás venían Diego Serdá, el miramarense Nico Gomez y Christrian Carletto. Silvana Calcagno, con buena diferencia, fue la primera en salir del agua rumbo al parque vallado; desde atrás se venían la azuleña Johanna Pennella y la bahiense María de los Ángeles Schwamm, y entre las tres se entabló una muy buena batalla.

En los 20km de ciclismo, con tres vueltas en el tradicional trazado -entre las rotondas de Marchini y la del lago- las posiciones cambiaron y no tanto pero fue Christian Carletto quien pasó al frente, siendo seguido por Anzaldo, Serdá y Gómez. Por su parte, Johanna Pennella, con una gran etapa de ciclismo también alcanzó la punta de la carrera; Calcagno se bajó segunda para encarar el pedestrismo y tercera la bahiense María Schwamm.


Johanna Penella. (Ph: Diego Alarcos)

El tramo del pedestrismo cambió respecto al del año pasado ya que tuvo su inicio enfrente a la Isla y terminó en las puertas del Balneario del Sol, y el sentido de giro fue al revés. Carletto siguió dominando la carrera hasta poco mas del retome donde Anzaldo volvió a dominar la situación y fue seguido muy de cerca por Carletto. Ivan Anzaldo metió un tiempo de 1h01m10s y se quedó con la 6ta fecha de la Fe.Bo.Tria; segundo Christian Carletto; tercero arribó Diego Serdá; cuarto, Nicolas "Chapu" Gómez y quinto el primer tandilense Emiliano Tentella.

En cuanto a las damas, la azuleña se quedó con una muy buena victoria metiendo un tiempo total de 1h10m52s; María Schwamm y Silvana Calcagno transitaron la ultima mitad del pedestrismo prácticamente juntas y palmo a palmo lucharon hasta el final donde la bahiense pudo un poquito mas y se quedó con el segundo lugar.

Finalizada la prueba de los grandes se llevó a cabo un tria infanto juvenil. Los chicos nadaron en las piletas del Balneario del Sol, pedalearon y corrieron íntegramente dentro del playón de estacionamiento del Lago. Posteriormente y finalizado el tria de los chicos, se hizo la entrega de premios a todos los ganadores.

IMÁGENES / Cobertura Código Aventura // COMPRA TU FOTO!
Reviví la carrera NADO+CICLISMO CICLISMO+RUNNING+INFANTO+PREMIACIONES
Pedí tu foto a codigoaventura@cybertandil.com.ar

Clasificaciones

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEG. TIEMPO NADO BIKE RUN
1 29 ANZALDO IVÁN NAHUEL MASC Ruta Junior B 01:01:10 00:10:24 00:32:43 00:18:03
2 51 CARLETTO CRISTIAN MASC RUTA D 01:01:18 00:11:18 00:31:36 00:18:24
3 75 SERDA DIEGO MASC RUTA D 01:02:11 00:10:58 00:32:50 00:18:23
4 61 GOMEZ NICOLAS MASC RUTA C 01:03:04 00:11:12 00:32:37 00:19:15
5 37 TENTELLA EMILIANO DANIEL MASC RUTA D 01:05:32 00:12:59 00:33:18 00:19:15
6 134 MANTEROLA GASTON MASC RUTA B 01:05:55 00:14:10 00:33:03 00:18:42
7 210 DIAZ SANTIAGO MASC RUTA C 01:06:27 00:12:32 00:33:51 00:20:04
8 143 BUSTOS PECAUT MATEO MASC RUTA A 01:06:41 00:11:50 00:34:36 00:20:15
9 39 INDA JOSÉ IGNACIO MASC RUTA D 01:07:11 00:12:50 00:33:37 00:20:44
10 38 GANLY DIEGO MASC RUTA C 01:07:14 00:11:46 00:36:16 00:19:12
11 46 BERTOLLI ROQUE GUSTAVO MASC RUTA F 01:07:18 00:13:46 00:33:08 00:20:24
12 192 ASPELEITER BRUNO MASC RUTA B 01:07:21 00:12:13 00:33:25 00:21:43
13 207 MIGUEL SANTIAGO MASC RUTA D 01:07:37 00:13:09 00:34:34 00:19:54
14 144 SANTORO JUAN PABLO MASC RUTA B 01:07:45 00:12:54 00:34:29 00:20:22
15 127 SUPPA ALAN EZEQUIEL MASC RUTA A 01:07:51 00:12:25 00:36:07 00:19:19
16 86 CATALDO SANTIAGO EMILIO MASC RUTA C 01:08:10 00:13:03 00:35:47 00:19:20
17 50 POURTALE DANIEL OSCAR MASC RUTA F 01:08:18 00:13:15 00:34:42 00:20:21
18 34 BARBERI FACUNDO MASC RUTA B 01:08:29 00:12:22 00:34:44 00:21:23
19 159 FERREYRA ALEXANDER MASC RUTA B 01:09:18 00:16:14 00:34:09 00:18:55
20 23 SANTAROSSA LUCAS GUILLERMO MASC RUTA D 01:09:21 00:14:15 00:38:13 00:16:53
21 111 ANDIARENA LEANDRO MASC RUTA A 01:09:38 00:15:07 00:34:44 00:19:47
22 101 ROLDAN CARLOS MASC RUTA C 01:10:11 00:13:05 00:36:38 00:20:28
23 122 CAO MARCELO ESTEBAN MASC RUTA E 01:10:19 00:15:41 00:35:45 00:18:53
24 191 MUSMANOO WALTER MASC RUTA F 01:10:30 00:13:23 00:36:56 00:20:11
25 21 MONACO EDUARDO MASC RUTA C 01:10:33 00:13:58 00:36:22 00:20:13
26 190 PETRY JAVIER MASC RUTA E 01:10:43 00:12:00 00:37:09 00:21:34
27 201 LUMBRERAS DIEGO MASC RUTA E 01:10:46 00:12:16 00:36:51 00:21:39
28 9 PENNELLA JOHANNA FEM RUTA B 01:10:52 00:14:14 00:35:31 00:21:07
29 24 SCHWAMM MARÍA DE LOS ANGELES FEM RUTA C 01:11:10 00:14:08 00:37:20 00:19:42
30 15 CALCAGNO SILVANA FEM RUTA E 01:11:11 00:12:52 00:37:46 00:20:33
31 130 REY NICOLÁS MASC RUTA C 01:11:36 00:13:30 00:37:29 00:20:37
32 118 ARRIGONI FRANCO ANDRES MASC RUTA B 01:11:47 00:14:40 00:35:22 00:21:45
33 145 ARANCIAGA ROMERO SANTIAGO MASC Ruta Junior B 01:12:06 00:17:13 00:31:06 00:23:47
34 87 ALONSO GUILLERMO MASC RUTA E 01:12:17 00:13:27 00:36:19 00:22:31
35 157 GOÑI MAURICIO MASC RUTA E 01:12:31 00:16:59 00:34:46 00:20:46
36 208 HERNANDEZ MARTIN MASC RUTA A 01:13:41 00:13:35 00:39:38 00:20:28
37 4 CARRON CARRON, ALEJANDRO ARIEL MASC RUTA E 01:13:54 00:15:54 00:36:41 00:21:19
38 200 CONDE LEANDRO MASC RUTA D 01:14:00 00:16:16 00:35:34 00:22:10
39 13 REYNOSO JULIAN MASC Ruta Junior A 01:14:01 00:12:56 00:39:15 00:21:50
40 98 REDOLATTI MIGUEL MASC RUTA E 01:14:03 00:14:48 00:36:07 00:23:08
41 206 CONDE SERGIO MASC RUTA E 01:14:45 00:17:26 00:35:38 00:21:41
42 120 RAMOS SEBASTIAN MASC RUTA A 01:15:48 00:14:49 00:37:55 00:23:04
43 10 LEANES GUSTAVO RODOLFO MASC RUTA H 01:16:27 00:15:56 00:36:52 00:23:39
44 66 MORENO MARCELO ESTEBAN MASC RUTA H 01:16:44 00:14:43 00:37:50 00:24:11
45 161 MANZALINI MARIANO MASC RUTA F 01:16:56 00:15:31 00:38:13 00:23:12
46 70 VAN WAARDE JUAN MASC RUTA G 01:16:57 00:17:13 00:37:49 00:21:55
47 150 VERA RICARDO OSCAR MASC RUTA G 01:17:00 00:15:44 00:37:23 00:23:53
48 185 ANDREASEN IVAN MASC RUTA E 01:17:16 00:15:10 00:37:28 00:24:38
49 42 MARTINEZ IVÁN JOSÉ MASC RUTA E 01:17:28 00:17:14 00:37:43 00:22:31
50 202 ALLMANG CRISTIAN MASC RUTA C 01:17:50 00:14:33 00:39:43 00:23:34
51 58 ARBIO WALTER ARMANDO MASC RUTA F 01:17:51 00:14:46 00:38:41 00:24:24
52 164 CUELLO MARICELA FEM RUTA B 01:17:56 00:17:19 00:39:07 00:21:30
53 176 VANINETTI MARTÍN MASC RUTA E 01:18:07 00:20:46 00:36:46 00:20:35
54 133 DINUBILA JULIO CESAR MASC RUTA F 01:18:20 00:15:51 00:39:02 00:23:27
55 172 DIAZ MARIANO MASC RUTA C 01:18:58 00:18:33 00:38:35 00:21:50
56 198 GOMEZ OMAR MASC RUTA G 01:19:20 00:17:53 00:37:51 00:23:36
57 108 LATORRE MARÍA EMILIA FEM RUTA C 01:19:21 00:14:58 00:41:09 00:23:14
58 18 BOGLIOLO JOSÉ MARÍA MASC RUTA G 01:19:39 00:13:16 00:38:24 00:27:59
59 16 BARRENA LAURA CECILIA FEM RUTA E 01:19:40 00:16:02 00:39:03 00:24:35
60 181 MUZKAT JONATHAN MASC RUTA B 01:20:08 00:18:27 00:37:15 00:24:26
61 183 KREFF LUIS MARIA MASC RUTA E 01:20:35 00:17:10 00:41:28 00:21:57
62 170 DUMRAUF ESTEBAN MASC RUTA C 01:20:46 00:16:11 00:41:58 00:22:37
63 35 PEREYRA JAVIER HORACIO MASC RUTA E 01:21:06 00:15:20 00:39:44 00:26:02
64 158 REYNOSO ALEJANDRO MASC RUTA F 01:21:11 00:19:55 00:38:18 00:22:58
65 12 MARTINEZ WALTER VIVIAN MASC RUTA H 01:21:34 00:15:09 00:41:19 00:25:06
66 96 ALBARELLO JOSE MASC RUTA H 01:21:43 00:16:06 00:40:26 00:25:11
67 194 MENENDEZ GUSTAVO MASC RUTA G 01:22:15 00:21:13 00:38:07 00:22:55
68 166 LOPEZ RONZON ANALIA FEM RUTA E 01:22:18 00:15:50 00:40:04 00:26:24
69 117 COUZELO LISANDRO MASC RUTA E 01:22:22 00:18:06 00:39:37 00:24:39
70 45 DEL MOLINO ADRIAN MASC RUTA F 01:22:24 00:19:15 00:38:20 00:24:49
71 56 TRIPODI GUSTAVO MASC RUTA G 01:23:20 00:19:34 00:39:30 00:24:16
72 199 MURILLO ANGEL MASC RUTA H 01:23:25 00:18:41 00:39:46 00:24:58
73 14 ROIG JUAN CHRISTIAN MASC RUTA F 01:25:01 00:16:53 00:42:09 00:25:59
74 186 DOMINGUEZ PRIETO DAMASO MASC RUTA F 01:25:25 00:18:44 00:40:12 00:26:29
75 196 GUERRERO SERGIO MASC RUTA G 01:25:35 00:19:31 00:41:40 00:24:24
76 152 GUIDI SANDRO MASC RUTA F 01:25:37 00:18:17 00:42:34 00:24:46
77 155 PERSSON NATALIA FEM RUTA C 01:25:47 00:17:37 00:43:23 00:24:47
78 167 PALAZZO ANDREA FEM RUTA F 01:25:48 00:19:50 00:40:13 00:25:45
79 65 MARINGOLO DANIEL MASC RUTA I 01:28:08 00:23:05 00:38:04 00:26:59
80 187 RONCHI JOSE IGNACIO MASC RUTA E 01:28:55 00:17:57 00:47:26 00:23:32
81 163 CASTRO GULY MASC RUTA H 01:29:25 00:18:36 00:43:33 00:27:16
82 180 TOVO NICOLÁS MASC RUTA B 01:32:03 00:20:57 00:45:29 00:25:37
83 174 AMAN CLAUDIO JAVIER MASC RUTA D 01:33:33 00:21:16 00:47:09 00:25:08
84 195 TAMMONE MARCELO MASC RUTA F 01:34:12 00:24:08 00:44:15 00:25:49
85 141 MICHIA HUGO ANTONIO MASC RUTA H 01:37:05 00:20:54 00:46:16 00:29:55
86 116 THOSTRUP SANDRA NOEMI FEM RUTA G 01:37:59 00:21:46 00:45:44 00:30:29
87 160 MENCHÓN MARTÍN MASC RUTA B 01:38:27 00:19:46 00:53:58 00:24:43
88 146 RAMIL NELIDA FEM RUTA G 01:39:33 00:22:08 00:49:11 00:28:14
89 177 SARTORI MARIA VICTORIA FEM RUTA E 01:44:20 00:20:51 00:50:33 00:32:56
90 197 SANTANERA HECTOR MASC RUTA H 01:45:05 00:23:51 00:48:03 00:33:11
91 175 MALCORRA MIRIAM ALEJANDRA FEM RUTA E 01:45:27 00:23:36 00:52:33 00:29:18
92 165 NEPI ANA MARÍA ROSA FEM RUTA G 01:45:57 00:29:44 00:45:22 00:30:51
93 154 RUIZ PATRICIA FEM RUTA D 01:47:11 00:22:22 00:52:39 00:32:10
94 40 BACCI CARLOS ALBERTO MASC RUTA J 02:01:06 00:32:48 00:49:29 00:38:49
95 156 ZACKS DIANA FEM RUTA J 02:01:33 00:27:22 00:53:37 00:40:34
96 188 LOPEZ OVIDIO MASC RUTA J 02:09:28 00:29:42 00:54:53 00:44:53
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEG. TIEMPO NADO BIKE RUN
1 179 AGOSTINI MAXIMILIANO MASC MTB A 01:14:39 00:13:41 00:39:42 00:21:16
2 178 AGOSTINI LUCIANO MASC MTB B 01:20:28 00:16:45 00:42:47 00:20:56
3 211 FARINA ENZO LUIS MASC MTB C 01:26:24 00:15:13 00:45:27 00:25:44
4 205 GANDOY NEHEMIAS MASC MTB B 01:28:06 00:21:32 00:43:57 00:22:37
5 151 HILAL ERNESTO MASC MTB C 01:30:14 00:17:00 00:46:39 00:26:35
6 204 GANDOY MAURO JAVIER MASC MTB D 01:31:10 00:22:34 00:43:42 00:24:54
7 169 LOUSTALOT BERNARDO MASC MTB C 01:32:13 00:24:25 00:45:46 00:22:02
8 162 SARMORIA NICOLÁS MASC MTB C 01:36:13 00:17:16 00:49:16 00:29:41
9 168 SAMPAYO LEANDRO MASC MTB A 01:36:23 00:21:48 00:50:42 00:23:53
10 189 OXOBY JUAN PABLO MASC MTB C 01:37:12 00:22:33 00:47:44 00:26:55
11 182 GUERRA LUIS MASC MTB C 01:43:07 00:23:06 00:51:37 00:28:24
12 171 BARCELONA SEBASTIÁN MASC MTB B 01:47:31 00:20:59 00:56:39 00:29:53
13 184 LARREGAIN CARLOS MASC MTB B 01:47:49 00:26:26 00:50:29 00:30:54
14 173 DIAZ DANIELA FEM MTB B 01:48:44 00:19:00 00:58:03 00:31:41
15 193 SCHIAVONI KARINA FEM MTB C 02:00:16 00:22:55 01:00:31 00:36:50
© Copyright 2002/2017 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil