Resultados ›› MTB BELLA VISTA / Olavarría

accesos directos > clasificaciones


Facu Dumerauf... laaaa, que anduvo rápido!

El local Facundo Dumerauf no tuvo piedad y fue implacable. A la rauchense Selva Pagano le vino bien sus vacaciones y volvió con todo.

13/10/2016. Este domingo el mountain bike zonal -en buen número- se reunió en el Paraje olavarriense de Bella Vista y allí Nelson García (organizador de la carrera) presentó un entretenido circuito de aprox 8000 mts. La jornada arrancó con un lindo sol y viento, pero a poco del arranque se cubrió, cayeron unas gotitas y al rato volvió el sol primaveral.


Dumerauf, tomando distancia. (Ph.: Diego Alarcos)

El epicentro de la competencia se fijó en el hermoso predio de Peppino Luongo y desde allí se controló la carrera con contó con 6 vueltas para las categorías principales y de 3 giros para los promocionales.

Pareció que en la primera vuelta se estudió el circuito ya que un nutrido pelotón giró tranquilo y compacto, y en la segunda comenzaron las acciones mas fervientemente y este pelotón se fue fraccionando; ya en la tercera, Dumerauf logró despegarse unos metros, y vuelta tras vuelta esa luz se fue acrecentando y finalmente el flaco olavarriense fue inalcanzable, rodando en solitario y con muy buena diferencia. Leo Hernandez, también logró un despegue y se metió segundo. Luego venia un trío que definió sus posiciones en la ultima vuelta quedando tercero el balcarceño Cristian Giuliano; cuarto, Mateo Ponce y quinto el rauchense Jorge Albelo.

En cuanto a las damas y volviendo a la actividad luego de un breve receso, Selva Pagano dominó la competencia de punta a punta. La lapridense Belén Castañares se colocó segunda y tercera, la ascendente Daiana Ottogalli.


Selva Pagano. (Ph.: Diego Alarcos)

En la carrera de promocionales se impusieron Mario Grino y Nadia Draghi.

Luego de arribados todos los participantes se hicieron numerosos y jugosos sorteos de productos relacionados con el ciclismo y  luego de esto se realizó la premiación de la jornada con muy lindos premios. La organización encabezada por Nelson García -aprobó con holgura su primer examen- agradeció a todos los participantes y anunció nuevas carreras.

COMPRA TU FOTO
    
+ de 500 fotos de Código Aventura
Pedi tu foto a codigoaventura@cybertandil.com.ar

Clasificaciones

POS Nombre y Apellido Cat Pos. Cat Tiempo
1 47 Facundo, Dumerauf E 1.24.47
2 98 Leonardo, Hernández E 1.25.10
3 62 Cristian, Giuliano E 1.25.30
4 35 Mateo, Ponce E 1.25.41
5 99 Jorge, Albelo A1 1.25.46
6 63 Diego, Martin A2 1.26.22
7 66 Diego, Sporteli B1 1.26.23
8 15 Marcelo, Sierra A1 1.26.27
9 65 Esteban, López A2 1.28.56
10 53 Walter, Pepe A1 1.28.58
11 17 Ricardo, García A2 1.29.13
12 73 Pablo, Mendía B1 1.29.29
13 70 Julián, Etchegaray B1 1.29.58
14 95 Matías, Ciapina A2 1.30.09
15 89 Fernando, Bustos A1 1.30.23
16 76 José Luis, Gago C1 1.30.24
17 52 Emiliano, García A2 1.30.57
18 57 Néstor, Morena C2 1.30.58
19   Sandoval Isaias     1.31.10
20 67 Diego, Pereira A2 1.33.43
21 20 Eduardo, Castro A1 1.33.47
22 61 Darío, Ocanto B2 1.34.01
23 90 Mario, Doartero C1 1.35.08
24 64 Raul,Praiz C1 1.35.21
25 91 Federico, Torraz A1 1.35.23
26 118 Selva, Pagano Damas A 1.35.24
27 71 Luciano, Devoto B1 1.35.27
28 119 Belén, Castañares Damas B 1.36.19
29 86 Héctor, Casaburi B2 1.37.02
30 34 Adrián, Salguero B1 1.37.28
31 38 Fabián, Silva B2 1.37.30
32 88 Pablo, Molina B2 1.37.40
33 78 Braian, Salle Sub 23 1.38.13
34 43 Mauricio, Corradi B2 1.38.41
35 49 Juan, Urban A2 1.38.59
36 97 Nicolás, Albano Sub 23 1.39.11
37 41 Josué, Bianco E 1.40.09
38 42 Pedro, Pagano D 1.40.14
39 31 Francisco, Correa C1 1.40.28
40 77 Bernardo, Pini A1 1.40.37
41 68 Julio, Echevarne B1 1.41.55
42 54 David, Volpe C1 1.41.57
43 16 Carlos, Maciel C2 1.43.51
44 100 Daiana, Ottogali Damas A 1.44.23
45 56 Carlos, Lora C1 1.46.28
46 87 Diego, Curra A2 1.47.03
47 55 Luis, Salomón C1 1.48.03
48 85 Juan, Dascon B2 1.49.36
49 93 Miguel, Meineri D 1.50.41
50 36 Santiago, Especie Sub 23 1.51.58
51 75 Fermín, Ferreyra C2 1.52.09
52 72 Norberto, Pablo C2 1.57.14
53 45 Cirilo, Cisneros D 2.03.40
54 46 Facundo, Cisneros E 2.03.41
55 32 Hugo, Laurenz D 2.09.10
56 116 Alicia,Vitali Damas B 2.09.11
PROMOCIONALES
Pos Nombre y Apellido Cat Pos Cat Tiempo
1 349 Mario, Grino A 46.09
2 350 Alejandro, Dirgan A 46.12
3 314 Cristian, Bassilotte A 46.13
4 368 Diego, Vales A 46.23
5 346 Juan, Preziuso A 47.00
6 300 Alexis, Correa A 47.37
7 352 Fernando, Distefano A 47.58
8 320 Fabián, Gallo B 48.43
9 366 Gustavo, Campomenosi B 48.55
10 325 Oscar, Gabilan A 49.15
11 374 Eduardo, Zarate B 50.00
12 313 Hernán, Criado B 50.33
13 329 Darío, Rodríguez A 51.10
14 342 Roberto, Gottan A 10° 51.29
15 326 Néstor, Alzamendi B 51.56
16 370 Diego, Latasa A 11° 52.04
17 335 Mauricio, Couderc A 12° 52.07
18 369 Nahuel, Galarza A 13° 52.25
19 328 Juan, Villarroel B 52.37
20 312 Gustavo, Humberto B 52.43
21 341 Gustavo, Arguiñena B 54.42
22 355 Nadia, Draghi DamaA 54.44
23 301 Claudio, Leidi B 54.49
24 348 German, Grino A 14 55.34
25 367 Oscar, Beltramella B 10° 55.37
26 317 Miguel, Linder B 11° 55.40
27 372 Ezequiel, Aguirre A 15° 56.20
28 305 Felipe, Costa B 12 58.12
29 316 Javier, García B 13 58.13
30 373 Valeria, Grunelwald DamaA 59.04
31 324 Fabián, Iglesias B 14| 1.00.09
32 377 Vanesa, Barone DamaA 1.01.18
33 365 Raúl, Zoccoli B 15° 1.02.01
34 323 José Luis, Barbosa A 16° 1.03.20
35 322 Norma, Randazzo DamaB 1.03.21
36 319 Claudio, Trípode DamaB 1.03.35
37 376 Natalia, Aguirre DamaA 1.05.08
38 339 Roberto, Castaños B 16° 1.05.14
39 340 Lucas, Castaños A 17 1.05.26
40 362 Lucrecia, Aguirre DamaA 1.05.29
41 347 José Luis, Muñoz B 17° 1.05.31
42 338 Walter, Campomenosi B 18° 1.05.44
43 361 Jesús, Quinteros A 18° 1.06.04
44 364 Emilce, Fierro DamaA 1.07.29
45 310 Marcela, Varelli DamaB 1.07.56
46 343 Patricia, Urban DamaB 1.09.17
47 358 Ricardo, Samoilenco B 19° 1.17.57
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil