Resultados ›› 21K SIERRAS BAYAS

accesos directos > clasificaciones


Mauricio Olivera en los 21K de Sierras Bayas

19/09/2016. Mauricio Olivera fue el ganador de la general en los 21K de Sierras Bayas, prueba que se disputó ayer bajo la organización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría y en la cual se homenajeó a Rosana Luisetti por su trayectoria deportiva como la mejor corredores pedestre olavarriense.

Olivera se adjudicó la competencia con un tiempo de 1h15m11s, siendo escoltado por el local Luciano Sosa, (1h18m16s) y tercer lugar del podio quedó para Ezequiel Magallanes con 1h20m59s. En las damas, fue Natalia López quien metió el mejor registro femenino en los 21 marcando 1h36m44s y detrás de ella se ubicaron Florencia Juárez y tercera, Patricia Etchebehere, haciendo un podio íntegramente olavarriense.


Mauricio Olivera. (Ph Cristian Perco)

Conjuntamente se realizó una carrera de 10K donde Nicolás Tolosa de Gral Lamadrid se quedó con un gran triunfo haciendo un tiempo de 35m41s; el rauchense Diego Lacoste se ubicó segundo y tercero, Jesús Marcos Velázquez. La homenajeada de la jornada, Rosana Luisetti, fue la ganadora de las damas 10k; siendo seguida por María Pacheco y Carolina Bustos.

Fotos de Gentileza de Cristian Perco, ver mas!

Clasificaciones

GENERAL 21K
puesto sexo Tiempo Apellido y Nombre Ciudad
1 1 C 01:15:11 OLIVERA MAURICIO HINOJO
2 2 C 01:18:16 SOSA LUCIANO SIERRA CHICA
3 3 C 01:20:59 MAGALLANE EZEQUIEL OLAVARRIA
4 4 C 01:23:26 ROJAS RICARDO OLAVARRIA
5 5 C 01:24:19 BAYGORRIA LUIS OLAVARRIA
6 6 C 01:25:32 ORTIZ ROBERTO OLAVARRIA
7 7 C 01:26:21 GADEA OSCAR OLAVARRIA
8 8 C 01:29:12 BELISLE CARLOS OLAVARRIA
9 9 C 01:31:19 MOLINARI RICARDO OLAVARRIA
10 10 C 01:32:02 PAGANO HECTOR OLAVARRIA
11 11 C 01:32:36 MENGUIL FABIAN OLAVARRIA
12 12 C 01:33:22 ZARATE EDUARDO OLAVARRIA
13 13 C 01:34:30 RAMIREZ MARCOS OLAVARRIA
14 14 C 01:35:02 TORRES JUAN ANTONIO OLAVARRIA
15 15 C 01:36:29 ARANZABAL GERMAN OLAVARRIA
16 1 D 01:36:44 LOPEZ NATALIA OLAVARRIA
17 16 C 01:36:57 BACCHIARELLO RAUL OLAVARRIA
18 17 C 01:37:20 ARIAS JONATAN OLAVARRIA
19 18 C 01:38:03 GOPAR DAVID PEHUAJO
20 19 C 01:38:30 CORNEJO RAMIRO OLAVARRIA
21 20 C 01:38:37 AMARANTE FRANCISCO OLAVARRIA
22 21 C 01:39:07 HAAG SEBASTIAN OLAVARRIA
23 2 D 01:39:08 JUAREZ FLORENCIA OLAVARRIA
24 22 C 01:39:09 TONEL DIEGO OLAVARRIA
25 23 C 01:39:10 ARAUZ DARIO OLAVARRIA
26 24 C 01:39:26 NUÑEZ JUAN OLAVARRIA
27 25 C 01:39:30 ZENON CENTELLAS OLAVAARRIA
28 26 C 01:39:40 MESSINA LEONARDO OLAVARRIA
29 27 C 01:39:43 CORTONDO GUSTAVO OLAVARRIA
30 28 C 01:41:03 MANZANOS MIGUEL OLAVARRIA
31 29 C 01:41:37 CAMPLONE RAMIRO OLAVARRIA
32 30 C 01:43:53 LUCHINI EDUARDO OLAVARRIA
33 31 C 01:44:27 PATO RAFAEL EDUARDO BOLIVAR
34 32 C 01:44:51 SUHURT ALBERTO OLAVARRIA
35 33 C 01:45:02 MANCUELLO ALEXIS OLAVARRIA
36 3 D 01:45:05 ETCHEBEHERE PATRICIA OLAVARRIA
37 34 C 01:45:12 ALEM JULIO OLAVARRIA
38 35 C 01:45:40 SOSA JULIO OLAVARRIA
39 36 C 01:47:43 PERUCCA DANIEL OLAVARRIA
40 37 C 01:50:27 ETCHEVARNE JULIO OLAVARRIA
41 38 C 01:50:42 PIAZZA JORGE OLAVARRIA
42 39 C 01:51:27 FERREYRA FERMINO OLAVARRIA
43 40 C 01:54:23 MURA CRISTIAN OLAVARRIA
44 41 C 01:54:42 ANDERSSON RAFAEL OLAVARRIA
45 42 C 01:54:51 PEREZ ALEJANDRO CESAR OLAVARRIA
46 43 C 01:54:55 MARTIN MARCELO OLAVARRIA
47 4 D 01:55:00 ASTIZ LAURA LOMA NEGRA
48 44 C 01:55:18 BRITEZ GERMAN OLAVARRIA
49 45 C 01:55:39 BIBILONI SERGIO OLAVARRIA
50 46 C 01:55:44 FARINELLA JUAN REGIMIENTO
51 47 C 01:56:06 CILLEY MIGUEL OLAVARRIA
52 48 C 01:58:22 SQUILLACI JUAN CARLOS OLAVARRIA
53 5 D 01:58:22 DIPINTO SOLEDAD AZUL
54 49 C 02:01:10 BELLINGERI CARLOS OLAVARRIA
55 6 D 02:03:00 FARIAS IVANA LOMA NEGRA
56 7 D 02:10:15 GUERRA TERESA OLAVARRIA
57 8 D 02:10:16 LOVISO VANINA OLAVARRIA
58 50 C 02:12:33 ALMADA CARLOS LOMA NEGRA
59 51 C 02:19:13 GARAY PABLO OLAVARRIA
60 52 C 02:25:28 LA SPINA GUILLERMO OLAVARRIA
61 53 C 02:25:28 LA SPINA HUGO BOLIVAR
GENERAL 10K
1 1 00:35:41 TOLOSA NICOLAS LAMADRID
2 2 00:36:11 LACOSTE DIEGO RAUCH
3 3 00:39:07 VELASQUEZ JESUS MARCOS OLAVARRIA
4 4 00:39:30 RUIZ ALEJANDRO DAVID BOLIVAR
5 5 00:39:51 COUMEIG AGUSTIN SIERRAS BAYAS
6 6 00:39:52 NOTARARIGO MARTIN OLAVARRIA
7 7 00:40:10 ALVAREZ JORGE OLAVARRIA
8 8 00:40:51 FANGIO GUILLERMO BOLIVAR
9 9 00:41:14 ZALAZAR PABLO OLAVARRIA
10 10 00:42:07 CAMPOMENOSI GUSTAVO OLAVARRIA
11 11 00:42:13 LAPLACE JAVIER SIERRAS BAYAS
12 12 00:42:14 DIRGAM ALEJANDRO OLAVARRIA
13 13 00:42:24 FIORENZA ALEJANDRO AZUL
14 14 00:43:25 GALLASTEGUI FABRICIO SIERRAS BAYAS
15 15 00:44:01 OSTERTAG MAURO OLAVARRIA
16 1 00:44:18 LUISETTI ROSANA OLAVARRIA
17 16 00:44:35 ROMERO MAURICIO OLAVARRIA
18 17 00:45:02 BUSTOS JESUS LAMADRID
19 18 00:45:36 ARANIBAR ALEJANDRO OLAVARRIA
20 19 00:45:58 RODRIGUEZ ENRIQUE RICARDO OLAVARRIA
21 20 00:46:00 CUEVAS DANIEL OLAVARRIA
22 21 00:47:06 HERBON ADRIAN OLAVARRIA
23 2 00:47:08 PACHECO MARIA OLAVARRIA
24 22 00:47:12 RISSO SEBASTIAN OLAVARRIA
25 23 00:47:30 PONCE DE LEON MARTIN OLAVARRIA
26 24 00:47:38 RAMIREZ JORGE DANIEL OLAVARRIA
27 25 00:48:08 GRUNEWALD PABLO OLAVARRIA
28 26 00:48:09 SAAVEDRA MATIAS OLAVARRIA
29 27 00:48:28 GALVAN LEANDRO OLAVARRIA
30 28 00:48:43 ASGAÑA MARTIN OLAVARRIA
31 3 00:48:59 BUSTOS CAROLINA OLAVARRIA
32 29 00:49:06 DASCON JUAN SIERRAS BAYAS
33 30 00:49:19 MANCINI SEBASTIAN LA PLATA
34 31 00:50:18 FERNANDEZ AGUSTIN SIERRAS BAYAS
35 32 00:50:20 CANOBE MARCELO OMAR OLAVARRIA
36 33 00:50:54 FERREYRA EDUARDO OLAVARRIA
37 34 00:51:25 VIZCAINO JULIO OLAVARRIA
38 35 00:51:50 ALSINA EZEQUIEL OLAVARRIA
39 36 00:52:21 PANE MARTIN OLAVARRIA
40 4 00:52:51 ECHEGARAY PATRICIA TAPALQUE
41 37 00:52:54 ZULAICA ALBERTO OLAVARRIA
42 38 00:53:15 CANEVELO ALBERTO OLAVARRIA
43 39 00:53:33 LAPLACE LUCAS OLAVARRIA
44 40 00:54:58 KESSLER JULIAN SIERRAS BAYAS
45 41 00:55:15 HEBER BRESSAN OLAVARRIA
46 5 00:55:23 STEIMBACH ALICIA SUSANA LOMA NEGRA
47 42 00:55:26 AGUIRRE MATIAS OLAVARRIA
48 6 00:55:27 CASERES MARIANA OLAVARRIA
49 43 00:55:30 CEJAS HUGO SIERRAS BAYAS
50 7 00:56:53 LUCHINI NATALIA OLAVARRIA
51 8 00:57:14 DE LA FUENTE PATRICIA OLAVARRIA
52 44 00:58:23 CHIRAMBERRO CRISTIAN OLAVARRIA
53 9 00:58:51 JAUREGUI ADRIANA OLAVARRIA
54 45 00:59:09 LUCHINI PABLO OLAVARRIA
55 10 01:00:35 MENON JESICA OLAVARRIA
56 46 01:00:49 BUSTOS JUAN C LA MADRID
57 47 01:02:08 VARELA CARLOS OLAVARRIA
58 11 01:03:37 ARAMBURU CRISTINA OLAVARRIA
59 12 01:05:31 GRUNEWALD VALERIA OLAVARRIA
60 13 01:10:17 RUBIERA MABEL OLAVARRIA
61 14 01:12:03 BEVACQUA PATRICIA OLAVARRIA
62 15 01:12:03 MARES KARINA OLAVARRIA
63 48 01:20:49 MAGGI RAUL ALBERTO OLAVARRIA
64 16 01:23:01 CALVO FORD MARIQUELA OLAVARRIA
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil