Resultados ›› DUATLON CABILDO 2016

accesos directos > clasificaciones


Diego Chávez presidió un Cabildo abierto

08/08/2016. El sábado, la localidad bahiense de Cabildo (distante 50km de Bahía Blanca) tuvo su primer Duatlon Short organizado en conjunto por Cabildo Corre y Aventura TriSport con epicentro en la mismísima plaza central de la población. Toda la localidad y su gente se vio sorprendida por esta nueva modalidad de competencia que reunió a mas de 120 participantes.


Diego Chávez.

En lo estrictamente deportivo fue Diego Chávez quien desde el inicio tomó las riendas de la carrera y marchando siempre en punta se adjudicó la competencia con un tiempo de 58m12s para completar los 5 + 2,5 km de pedestrismo y 20km de ciclismo rutero. El bahiense Eduardo Prieto logró la segunda colocación con 59m32s; y tercero se ubicó Matías Millan (59m49s).

Lorena Fernández fue la clara ganadora en la rama femenil empleando un tiempo total de 1h18m26s; segunda fue Alejandra Chiramberro y tercera, María Florencia Martínez.


Lorena Fernández.

En cuanto a las postas, la dupla Alonso-Carletti fue la más veloz siendo seguida por Fernández-Pascal y tercera, Tcachuc-Obrador. En las mixtas triunfo de la dupla Adrian Tellini junto a Erica Ciros; y Delceggio-Fernández se impusieron en las postas de damas.

Una tarde inmejorable en cuanto al clima acompañó al evento y los organizadores ya anunciaron su primer triatlón de la temporada a realizarse en Puan el 12 de noviembre próximo.

IMAGENES
Ver fotos de la organización
Ver fotos cobertura de Carlos Herbosa

Clasificaciones

Pos.Gral. Pos.Cat. Apellido Nombre Categ Tiempo
1 1 CHAVEZ DIEGO C 00:58:12
2 1 PRIETO EDUARDO D 00:59:32
3 1 MILLAN MATIAS NAHUEL B 00:59:49
4 2 BELEN IVAN EZEQUIEL D 01:02:29
5 3 SANTAROSSA LUCAS GUILLERMO D 01:03:02
6 1 ALONSO-CARLETTI   POSTA CAB 01:04:11
7 1 VENTUALA ISIDORO Jun-A 01:04:14
8 2 CORNAGO EMILIANO B 01:05:23
9 3 ARRO AGUSTIN B 01:06:04
10 2 MAIZON LUCAS Jun-A 01:06:51
11 2 FERNANDEZ-PASCAL SAUL-DIEGO POSTA CAB 01:06:56
12 4 DIAZ JUAN IGNACIO B 01:06:59
13 1 BENITEZ JORGE E 01:08:57
14 4 CRUCHAGA MARTIN D 01:09:28
15 3 FRANK LUIS Jun-A 01:09:29
16 1 SCIPIONE JUAN PABLO MTB-B 01:09:31
17 1 YAÑES JUAN F 01:09:34
18 2 ESANDI MARTIN E 01:09:46
19 2 CONCA OMAR C 01:09:50
20 3 TCACHUC-OBRADOR ALEJANDRO-LEANDRO POSTA CAB 01:10:15
21 5 ROMERO CHRISTIAN D 01:10:25
22 2 GONZALEZ ROBERTO F 01:10:50
23 3 SUELDO FABIAN F 01:10:54
24 3 GALLEGO HEGUILEN FACUNDO E 01:11:16
25 4 ALVARO- ALVARO ARIEL- MILTON POSTA CAB 01:11:21
26 1 LEIVA  BRUNO MTB-A 01:11:33
27 4 LEIVA THIAGO Jun-A 01:11:36
28 3 PEREZ SANTIAGO NAZARENO C 01:11:43
29 4 CORDOBA PABLO F 01:11:56
30 5 MEJUTO FEDERICO B 01:12:55
31 5 GOMEZ ROMERO FABIAN F 01:12:58
32 6 PAJON MARTIN F 01:13:16
33 1 MANSILLA GUSTAVO MTB-C 01:13:20
34 4 VERA SOSA MARIANO E 01:13:30
35 1 WILBURN MICHAEL A 01:13:32
36 5 CUELLO-FILLOTRANI LUIS-DANIEL POSTA CAB 01:13:35
37 4 ARRANZ GONZALO C 01:13:45
38 6 ORTIZ DE ROZAS RODRIGO B 01:13:53
39 1 TRELLINI-CIROS ADRIAN-ERICA POSTA MIXTA 01:14:20
40 6 DIAZ PABLO D 01:14:25
41 2 MACHADO JULIO MTB-B 01:14:32
42 1 SALOMON LUIS G 01:14:48
43 1 GIL ALBERTO H 01:15:10
44 2 TIMI MATIAS SANTIAGO MTB-A 01:15:59
45 7 MATTEI CHRISTIAN F 01:16:16
46 5 MORCILLO JAVIER ALBERTO MARIO E 01:16:33
47 3 CORIA EMMANUEL MTB-B 01:16:35
48 2 MONTECCHIA FABIAN G 01:16:39
49 6 LICEAGA PABLO E 01:16:44
50 7 BELLIDO MARIANO D 01:16:55
51 2 TORRES GREGORIO MTB-C 01:17:52
52 3 LOBATO JORGE G 01:18:16
53 4 CEJAS CARLOS ROBERTO G 01:18:20
54 1 FERNANDEZ LORENA D-Damas 01:18:26
55 8 JARAMILLO VICTOR F 01:18:38
56 8 BARATELLI GASTON D 01:18:48
57 1 CHIRANBEROO ALEJANDRA E-Damas 01:19:41
58 4 COSTA BIONDI JUAN LUCAS MTB-B 01:20:24
59 3 CRUGLAK MARIANO JAVIER MTB-C 01:20:37
60 1 MARTINEZ  MARIA FLORENCIA C-Damas 01:20:41
61 2 GABBARINI-ANASTASIO AGOSTINA-DIEGO POSTA MIXTA 01:20:51
62 2 BERNAT PAOLA D-Damas 01:21:50
63 4 RODRIGUEZ VOGEL FAVIO MTB-C 01:22:37
64 3 ACEVEDO-MORENO   POSTA MIXTA 01:22:39
65 4 CORIA-MAMANI   POSTA MIXTA 01:22:42
66 6 ANASTASIO-DIETRICH MATIAS-GUSTAVO POSTA CAB 01:23:19
67 9 MONTES DE OCA RENE F 01:23:34
68 2 MEÑICA MARIA BELEN E-Damas 01:23:52
69 1 LOPEZ STELLA MARIS H-Damas 01:24:04
70 5 FIDALGO NICOLAS MTB-B 01:24:07
71 6 VICENTE SERGIO  MTB-B 01:24:42
72 5 DULSAN-ODRIOZOLA TOMAS-MOYRA POSTA MIXTA 01:24:59
73 7 DELGADO CRISTIAN MTB-B 01:25:48
74 2 HERRERA MARIA JESUS C-Damas 01:26:14
75 2 RAMOS OMAR H 01:26:20
76 5 CAMACHO PABLO G 01:26:33
77 7 AGÜERO-PEREZ CESAR-MIGUEL POSTA CAB 01:26:58
78 1 LOPEZ GABRIELA F-Damas 01:27:16
79 5 FIDALGO FABIO MTB-C 01:27:20
80 8 MACHADO-MUJICA CRISTIAN-MARIANO POSTA CAB 01:27:25
81 6 BARTEL MIGUEL ANGEL MTB-C 01:28:44
82 3 AGOSTINELLI ALICIA SUSANA E-Damas 01:28:57
83 8 BRITOS GASTON JAVIER MTB-B 01:29:00
84 1 CHISU COLO MTB-D 01:30:26
85 1 SCARINGI ESBELSEN MTB-C-DAMA 01:31:13
86 1 ALVORNOZ ROXANA MTB-B-DAMA 01:31:46
87 6 PANCIROLI MARCELO G 01:33:03
88 1 GARCIA JUAN CARLOS J 01:33:09
89 2 KISNER ALICIA H-Damas 01:33:20
90 2 PEREZ NATALIA MTB-B-DAMA 01:33:55
91 7 VAZQUEZ NICOLAS MTB-C 01:35:39
92 1 DELCEGGIO-FERNANDEZ ERICA-AGUSTINA POSTA FEM 01:36:16
93 3 TARAZONA MANUELA C-Damas 01:36:30
94 8 GALLETI FEDERICO SEBASTIAN MTB-C 01:37:53
95 1 POLIZZI OSCAR I 01:38:01
96 9 QUELL JULIO MTB-B 01:39:02
97 2 GONZALEZ EVARISTO MTB-D 01:40:14
98 3 MIRANDA VIVIANA MTB-B-DAMA 01:40:57
99 2 ARENAS LAURA F-Damas 01:41:06
100 10 DESPOS EMILIO MTB-B 01:42:50
101 4 FASSI MARILIN MTB-B-DAMA 01:42:53
102 2 YANTCA-BENITEZ MARCELA-CRISTINA POSTA FEM 01:43:20
103 5 HAMMERSCHMIDT VALERIA MTB-B-DAMA 01:45:29
104 6 LANGE CRISTINA MTB-B-DAMA 01:49:40
105 3 TROVATO ANTONIO MTB-D 02:02:55
106 2 SCATTONE VERONICA INES MTB-C-DAMA 02:02:57
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil