Resultados ›› CAMPEONATO DE DUATLON BAHIENSE 2016

accesos directos > clasificaciones  |  ranking final


Asconapé y Schwamm... contundentes!

26/04/2016. Juan Manuel Asconapé y María de los Ángeles Schwamm ganaron este sábado la tercera fecha y, al ganar tres de tres, se alzaron con el título de Campeones del Duodécimo Regional de Duatlón Bahiense en forma contundente.

El certamen que lleva adelante Aventura Tri Sport, contó con muy buena participación también en la última fecha reuniendo a casi 200 participantes en el camino La Carrindanga y mucho publico presente alentando a sus amigos y familiares.

MIqueas Luna arrancó en punta y lideraba las posiciones en el primer tramo de pedestrismo seguido por Diego Chavez y Asconape. Pero el "Vasco" es muy fuerte en el ciclismo y en este tramo fue donde se adueñó de la punta y no la largó mas... Finalmente, la segunda posición quedó para Miqueas Luna y tercero se ubicó Eduardo Prieto.

Como en las anteriores fechas, la bahiense María Schwamm salió fuerte desde el inicio y estableció una buena ventaja para quedarse con la general femenina. De esta forma y por quinta vez se quedó con el titulo de Campeona y en esta oportunidad "invicta" al igual que Asconape. Segunda se colocó Valeria Illuminati y tercera Silvia Cisterna de Cnel. Pringles.

En la versión con bicis de mountain el triunfo quedó para Gustavo Mansilla seguido por Jorge Vega y Pablo Landa; mientras que Ana Soubelet fue la ganadora siendo escoltada por Griselda Gómez y María Vega.

La divisional postas tuvo como ganadores a la dupla Jérez-Wilburn quienes también ganaron tres de tres.

FOTOS Gentileza Carlos Herbosa > VER ALBUM
FOTOS de la Organización > VER ALBUM

Clasificaciones completas 3ra fecha

POS NUM TIEMPO NOMBRE y APELLIDO CATEG
1 1 00:55:02 ASCONAPE JUAN MANUEL C
2 22 00:55:17 LUNA MIQUEA C
3 92 00:55:57 PRIETO EDUARDO D
4 125 00:56:22 MILLAN MATIAS NAHUEL B
5 31 00:57:10 LANCON PABLO B
6 141 00:58:26 CHAVEZ DIEGO C
7 102 00:58:38 DUMRAUF LUCIANO C
8 116 00:59:10 BLANCO MARTÍN B
9 240 00:59:22 JEREZ-WILBURN POSTA CABA
10 8 00:59:28 ABDALA AUGUSTO B
11 3 00:59:32 SANTAROSSA LUCAS GUILLERMO D
12 133 00:59:56 MUÑOZ OSCAR C
13 86 01:00:01 CLEMENTI JOAQUIN C
14 62 01:00:10 GIL RODRIGO GASTON B
15 45 01:00:16 VENTUALA ISIDORO Jun-A
16 101 01:00:42 GARCIA NICOLAS Jun-A
17 51 01:00:49 LUNA ESTEBAN C
18 71 01:00:51 RUPPEL EDGARDO GILLERMO D
19 99 01:00:57 NAVARRO NORBERTO E
20 13 01:01:28 ARRO AGUSTIN B
21 82 01:01:33 LEIVA BRUNO A
22 56 01:02:00 ARRANZ GONZALO C
23 60 01:02:10 CUTINI HORACIO OSCAR E
24 97 01:02:21 MALIQUEO LEONEL A
25 83 01:02:37 SEGURA JUAN D
26 135 01:02:50 BENITEZ JORGE E
27 241 01:02:51 ALVAREZ-HERRERA POSTA MIXTA
28 61 01:04:07 DIAZ JUAN IGNACIO B
29 128 01:04:18 CORIA OSCAR E
30 18 01:04:21 CONCA OMAR C
31 72 01:04:23 SANCHEZ LITTAU MAXIMILIANO B
32 20 01:04:46 ESANDI MARTIN E
33 75 01:04:50 SUELDO FABIAN F
34 109 01:04:54 QUAGLIA FERNANDO ARIEL F
35 2 01:05:10 SCHWAMM MARIA DE LOS ANGELES C-Damas
36 96 01:05:32 CORDOBA PABLO F
37 49 01:05:46 MEJUTO FEDERICO B
38 249 01:06:19 SCHLOSSER- JACOBO FERNANDO- NOELIA POSTA MIXTA
39 65 01:06:25 MANSILLA GUSTAVO MTB-C
40 115 01:06:31 BUCHMANN SANTIAGO Men-A
41 78 01:06:41 VEGA JORGE LUIS MTB-B
42 81 01:06:43 LEIVA THIAGO Jun-A
43 32 01:06:47 LANDA FEDALTO PABLO MTB-B
44 138 01:06:55 BONJOUR GUSTAVO E
45 105 01:07:21 TRIGO LEANDRO D
46 127 01:07:28 ACEBO GUSTAVO F
47 142 01:07:35 CORDERO SEBASTIAN IGNACIO B
48 124 01:07:38 MASCARO CRISTIAN D
49 112 01:07:43 BRITOS WENCESLAO E
50 44 01:07:46 SANCHEZ LUCAS B
51 42 01:07:49 TIMI MATIAS MTB-A
52 130 01:07:51 BELLIDO MARIANO D
53 144 01:08:03 SALAS GASPAR ABEL MTB-B
54 36 01:08:05 MONTANI CLAUDIO E
55 246 01:08:42 VILLATORO-CICCOLINI FEDERICO-ANDRES POSTA CABA
56 38 01:08:45 ORTIZ DE ROZAS RODRIGO B
57 95 01:08:47 VERA SOSA MARIANO E
58 113 01:08:54 BURASTERO JAVIER F
59 120 01:08:59 SUAR DIAZ GONZALO D
60 136 01:09:10 SCARINGI GUILLERMO MTB-D
61 126 01:09:13 GOMEZ ROMERO FABIAN F
62 24 01:09:17 GARCIA PABLO ULISES F
63 64 01:09:20 ILLUMINATI VALERIA B-Damas
64 26 01:09:32 GONZALEZ WALTER JAVIER E
65 80 01:09:52 ROMERO CHRISTIAN D
66 37 01:10:14 MONTECCHIA FABIAN G
67 146 01:10:47 POLLACI JOSE MTB-B
68 134 01:10:59 PAJON MARTIN F
69 244 01:11:09 CARREÑO-MINNIG POSTA CABA
70 250 01:11:11 DIAZ-ARIAS JONAS-MIRIAM POSTA MIXTA
71 107 01:11:15 ALVEZ LUCAS MTB-A
72 84 01:11:17 SISTERNA SILVIA E-Damas
73 94 01:11:20 DINA CARLOS RAUL I
74 9 01:11:22 LIZAMA JUSTO MTB-C
75 85 01:11:25 OVIEDO EDGARDO G
76 66 01:11:31 MATTEI CHRISTIAN F
77 129 01:11:35 LICEAGA PABLO E
78 29 01:11:51 HERR EDUARDO OMAR E
79 122 01:11:54 BARATELLI GERMAN C
80 47 01:11:58 SAN MARTIN GERMAN MTB-C
81 34 01:12:10 MACHUCA JULIO I
82 131 01:12:14 DOMINGUEZ RODOLFO G
83 117 01:12:20 FERNANDEZ LORENA D-Damas
84 76 01:12:26 TORRES GREGORIO MTB-C
85 15 01:12:40 BOADO AGUSTIN MTB-C
86 98 01:12:51 PROST CRISTIAN Jun-A
87 17 01:13:10 CAYSSIALS MARIA ANDREA D-Damas
88 137 01:13:14 MACHADO JULIO MTB-C
89 28 01:13:19 HAUPT EDUARDO MARCELO MTB-C
90 70 01:13:34 PLASENCIA MARIA LAURA E-Damas
91 73 01:13:35 SOSA AGUSTIN ESTEBAM Men-A
92 104 01:13:53 BILLOTTI LUIS RAMON ANTONIO I
93 139 01:14:04 ACERA AGUSTIN A
94 89 01:14:32 GARCIA SERGIO FABIÁN G
95 46 01:14:39 GIL ALBERTO MTB-D
96 74 01:14:43 soubelet ANA MTB-C-DAMAS
97 106 01:14:44 BERNAT PAOLA D-Damas
98 68 01:14:46 MONTES DE OCA RENE F
99 50 01:14:51 GONZALEZ MATIAS MTB-A
100 111 01:14:56 ESCUER CAROLINA D-Damas
101 123 01:15:01 BARBERIS MARIANO D
102 88 01:15:07 MIEREZ HUGO WALTER G
103 58 01:15:21 CHIRANBEROO ALEJANDRA E-Damas
104 35 01:15:27 MONBET NOELIA D-Damas
105 103 01:15:44 RAMOS OMAR H
106 19 01:15:46 CRUGLAK MARIANO JAVIER MTB-C
107 108 01:15:57 CAMARDON LUCIANO Jun-A
108 11 01:16:12 ALVIAN SEGIO MTB-C
109 12 01:16:43 APOLONIO CARLOS PATRICIO H
110 87 01:16:46 PATTI DIEGO E
111 43 01:16:51 VELIZ SERGIO RAFAEL MTB-D
112 33 01:16:54 LOPEZ STELLA MARIS H-Damas
113 100 01:17:02 FURFURO VIVIANA G-Damas
114 5 01:17:29 TRELLINI ADRIAN OSVALDO F
115 114 01:17:46 COLLAZOS NORBERTO G
116 119 01:17:53 ANAYA BERENICE D-Damas
117 25 01:18:19 GOMEZ GRISELDA ANAHI MTB-B-DAMA
118 39 01:18:23 PODESTA LUCIANA D-Damas
119 93 01:18:43 CHISU COLO H
120 16 01:18:47 CAMACHO PABLO G
121 7 01:19:35 AGUIRRE MARIA ALEJANDRA F-Damas
122 14 01:19:38 ASNES GABRIEL MTB-C
123 79 01:19:45 VEGA MARIA MTB-B-DAMA
124 247 01:19:57 SEGOVIA-PUNTER JORGE-SANDRA POSTA MIXTA
125 67 01:20:50 MEÑICA MARIA BELEN MTB-C-DAMA
126 132 01:21:02 AMATTE DIEGO MTB-C
127 145 01:21:05 SCHVED GUIDO F
128 245 01:21:39 CANOBA-FERNANDEZ MARIO-SILVINA POSTA MIXTA
129 110 01:22:07 LOPEZ GABRIELA F-Damas
130 63 01:22:32 GRUNEWALD DIEGO MTB-C
131 23 01:22:35 FRANK LUIS Jun-A
132 121 01:22:49 BARTEL MIGUEL ANGEL MTB-C
133 77 01:22:53 VAZQUEZ NICOLAS MTB-C
134 242 01:23:03 VERA SOSA- CIRACO POSTA MIXTA
135 54 01:23:32 ALVORNOZ ROXANA MTB-B-DAMA
136 53 01:23:59 ALVAREZ FABIANA A-Damas
137 90 01:24:06 APOLONIO NOELIA VANINA A-Damas
138 59 01:25:24 CRISTALDO LAURA MTB-B-DAMA
139 4 01:25:27 PEREZ NATALIA MTB-B-DAMA
140 143 01:26:09 BOSCHERO PAULA MTB-C-DAMA
141 27 01:26:55 HARNST GLADYS NOEMI MTB-C-DAMA
142 69 01:27:02 PANCIROLI MARCELO G
143 140 01:28:24 ACUÑA GUILLERMO PABLO MTB-C
144 55 01:28:29 ARENAS LAURA F-Damas
145 48 01:30:49 SUMSKI LEANDRO ARIEL MTB-B
146 91 01:31:12 KISNER ALICIA MTB-D-DAMA
147 57 01:32:29 CENTURIONI RAUL MTB-D
148 41 01:33:12 SCATTONE VERONICA INES MTB-C-DAMA
149 40 01:37:00 POLIZZI OSCAR MTB-D
RANKING 2016 / Final de Campeonato Regional
(2/4/2016 - 23/4/2016 - 7/5/2016)


GENERAL CABALLEROS
ASCONAPE JUAN MANUEL
PRIETO EDUARDO
LUNA MIQUEA
LONCON PABLO
DUMRAUF LUCIANO

LEIVA BRUNO A
MALIQUEO LEONEL A

ABDALA AUGUSTO B
GIL RODRIGO GASTON B
ARRO AGUSTIN B
DIAZ JUAN IGNACIO B
ORTIZ DE ROZAS RODRIGO B
CORDERO SEBASTIAN IGNACIO B

CLEMENTI JOAQUIN C
ARRANZ GONZALO C
CONCA OMAR C

SANTAROSSA LUCAS GUILLERMO D
RUPPEL EDGARDO GILLERMO D
TRIGO LEANDRO D
BELLIDO MARIANO D

NAVARRO NORBERTO E
CUTINI HORACIO OSCAR E
ESANDI MARTIN E
BONJOUR GUSTAVO E
MONTANI CLAUDIO E
BRITOS WENCESLAO E
GONZALEZ WALTER JAVIER E
HERR EDUARDO OMAR E
PATTI DIEGO E

SUELDO FABIAN F
QUAGLIA FERNANDO ARIEL F
GOMEZ ROMERO FABIAN F
GARCIA PABLO ULISES F
ACEBO GUSTAVO F
MATTEI CHRISTIAN F
MONTES DE OCA RENE F
TRELLINI ADRIAN OSVALDO F

MONTECCHIA FABIAN G
DOMINGUEZ RODOLFO G
GARCIA SERGIO FABIÁN G
COLLAZOS NORBERTO G
CAMACHO PABLO G
PANCIROLI MARCELO G

APOLONIO CARLOS PATRICIO H
RAMOS OMAR H

DINA CARLOS RAUL I
MACHUCA JULIO I
BILLOTTI LUIS RAMON ANTONIO I

GARCIA NICOLAS Jun-A
LEIVA THIAGO Jun-A
FRANK LUIS Jun-A
PROST CRISTIAN Jun-A
CAMARDON LUCIANO Jun-A

TIMI MATIAS MTB-A
ALVEZ LUCAS MTB-A

LANDA FEDALTO PABLO MTB-B
VEGA JORGE LUIS MTB-B
SALAS GASPAR ABEL MTB-B
POLLACI JOSE MTB-B

MANSILLA GUSTAVO MTB-C
LIZAMA JUSTO MTB-C
MACHADO JULIO MTB-C
HAUPT EDUARDO MARCELO MTB-C
BOADO AGUSTIN MTB-C
CRUGLAK MARIANO JAVIER MTB-C
ALVIAN SEGIO MTB-C
ASNES GABRIEL MTB-C
GRUNENALD DIEGO MTB-C
VAZQUEZ NICOLAS MTB-C
ACUÑA GUILLERMO PABLO MTB-C

SCARINGI GUILLERMO MTB-D
VELIZ SERGIO RAFAEL MTB-D
POLIZZI OSCAR MTB-D



GENERAL DAMAS
SCHWAMM MARIA DE LOS ANGELES
ILLUMINATI VALERIA
SISTERNA SILVIA
FERNANDEZ LORENA
PLASENCIA MARIA LAURA

APOLONIO NOELIA VANINA A-DAMAS

CAYSSIALS MARIA ANDREA D-Damas
ESCUER CAROLINA D-Damas
BERNAT PAOLA D-DAMAS
MONBET NOELIA D-Damas
ANAYA BERENICE D-Damas

CHIRANBEROO ALEJANDRA E-Damas

AGUIRRE MARIA ALEJANDRA F-Damas
ARENAS LAURA F-Damas

FURFURO VIVIANA G-Damas

LOPEZ STELLA MARIS H-Damas

GOMEZ GRISELDA ANAHI MTB-B-DAMA
ALVORNOZ ROXANA MTB-B-DAMA

MEÑICA MARIA BELEN MTB-C-DAMA
HARNST GLADYS NOEMI MTB-C-DAMA
SCATTONE VERONICA INES MTB-C-DAMA

KISNER ALICIA MTB-D-DAMA


POSTAS

JEREZ-WILBURN POSTA CABA
VILLATORO-CICCOLINI FEDERICO-ANDRES POSTA CABA

SCHLOSSER- JACOBO FERNANDO- NOELIA POSTA MIXTA
DIAZ-ARIAS JONAS-MIRIAM POSTA MIXTA
CANOBA-FERNANDEZ MARIO-SILVINA POSTA MIXTA
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil