Resultados ›› CAMPEONATO DE DUATLON BAHIENSE 2016

accesos directos > clasificaciones


Asconapé y Schwamm también en la segunda

El viedmense y la local nuevamente pisaron fuerte y se quedaron con la segunda fecha. Varias divisionales tuvieron los mismos ganadores que en la primera cita del Regional de Duatlón Bahiense que lleva adelante Aventura TriSport.

26/04/2016. Muchas coincidencias con la primera tuvo esta segunda fecha. La Carrindanga nuevamente fue el escenario este sábado de la segunda cita del Campeonato Regional de Duatlón y que lleva adelante Aventura TriSport. También fue muy numerosa la concurrencia con casi 200 bicicletas en el parque cerrado.


Juan Manuel Asconapé. (Foto organización)

Juan Manuel Asconapé empleó 55m46s para completar los 5km + 2,5 de pedestrismo y 20 de ciclismo y nuevamente se subió a lo más alto del podio y lidera el campeonato 2016 con dos triunfos en dos fechas. Y lo mismo ocurre con María de los Angeles Schwamm, quien es esta oportunidad paró el reloj en 1h04m11s

En los caballeros, el bahiense Eduardo Prieto (56m23s) volvió a quedarse con el segundo escalón del podio; y tercero fue Miquea Luna con 57m30s.

En la rama femenil, el podio se completo con las mismas integrantes del anterior pero en distinto orden, Valeria Illuminati fue segunda y tercera Agustina Polla Severini.


María de los Angeles Schwamm. (Foto organización)

En cuanto a la divisional de bicis de mountain bike, también se repitió el ganador siendo Pablo Landa quien se subió a lo mas alto del podio; mientras que entre las damas, en esta segunda fecha Ana Soubelet ganó la rama femenil en MTB.

En la versión por equipos, se repitió el podio completo ya que ganó la posta Jerez-Wilburn, siendo escoltado por el mixto Fernando Schlosser junto a Noelia Jacobo; y en tercera ubicación Federico Villatoro con Andres Ciccolini.

La tercera cita del certamen será el 7 de mayo en el mismo lugar.

FOTOS Gentileza Carlos Herbosa > VER ALBUM
FOTOS de la Organización > VER ALBUM

Clasificaciones completas

POS NUM TIEMPO APELLIDO CORREDOR NOMBRE  CAT POS. CAT.
1 3 00:55:46 ASCONAPE JUAN MANUEL C 1
2 139 00:56:23 PRIETO EDUARDO D 1
3 54 00:57:30 LUNA  MIQUEA C 2
4 48 00:57:51 LANCON PABLO B 1
5 141 00:58:01 ASCONAPE JUAN Jun-A 1
6 104 00:58:05 ASCONAPE CARLOS D 2
7 103 00:58:23 DUMRAUF LUCIANO C 3
8 107 00:58:47 BLANCO MARTÍN B 2
9 120 00:58:54 ABDALA AUGUSTO B 3
10 93 00:59:28 CLEMENTI JOAQUIN C 4
11 154 00:59:37 MARTINEZ ANDRES G 1
12 2 00:59:43 SANTAROSSA LUCAS GUILLERMO D 3
13 38 00:59:49 GIL RODRIGO GASTON B 4
14 16 01:00:08 ARRANZ GONZALO C 5
15 239 01:00:15 JEREZ-WILBURN   POSTA CABA 1
16 117 01:00:26 GARCIA NICOLAS Jun-A 2
17 17 01:00:28 ARRO AGUSTIN B 5
18 137 01:01:22 CORNAGO EMILIANO B 6
19 87 01:01:24 LEIVA  BRUNO A 1
20 31 01:02:02 CUTINI HORACIO OSCAR E 1
21 74 01:02:10 RUPPEL EDGARDO GILLERMO D 4
22 98 01:02:13 NAVARRO NORBERTO E 2
23 142 01:03:04 ACONAPE JORGE Jun-A 3
24 94 01:03:07 BENITEZ JORGE E 3
25 27 01:03:32 CONCA OMAR C 6
26 32 01:03:47 DIAZ JUAN IGNACIO B 7
27 1 01:04:11 SCHWAMM MARIA DE LOS ANGELES C-Damas 1
28 69 01:04:12 PEREZ RAGO ALEJANDRO B 8
29 50 01:04:16 LEIVAR JUAN IGNACIO Jun-A 4
30 34 01:04:18 FRANK LUIS A 2
31 33 01:04:33 ESANDI MARTIN E 4
32 77 01:04:53 SUELDO FABIAN F 1
33 110 01:05:04 QUAGLIA FERNANDO ARIEL F 2
34 145 01:05:06 RUEDA FELIX D 5
35 240 01:05:49 SCHLOSSER- JACOBO FERNANDO- NOELIA POSTA MIXTA 1
36 114 01:06:00 MALIQUEO LEONEL  A 3
37 244 01:06:03 VILLATORO-CICCOLINI FEDERICO-ANDRES POSTA CABA 2
38 86 01:06:07 LEIVA THIAGO Jun-A 5
39 41 01:06:13 GONZALEZ ROBERTO F 3
40 140 01:06:44 BONJOUR GUSTAVO E 5
41 49 01:06:50 LANDA FEDALTO PABLO MTB-B 1
42 28 01:06:57 CORDERO SEBASTIAN IGNACIO MTB-B 2
43 83 01:07:01 VEGA JORGE LUIS MTB-B 3
44 8 01:07:04 GOMEZ ROMERO FABIAN F 4
45 78 01:07:15 TIMI MATIAS MTB-A 1
46 143 01:07:19 TRIGO LEANDRO D 6
47 62 01:07:22 MONTANI CLAUDIO E 6
48 148 01:07:39 MORCILLO JAVIER ALBERTO MARIO E 7
49 149 01:07:46 SALAS GASPAR ABEL MTB-B 4
50 122 01:07:49 BRITOS WENCESLAO E 8
51 66 01:07:59 ORTIZ DE ROZAS RODRIGO B 9
52 21 01:08:01 CADENAS ANOTONIO C 7
53 46 01:08:05 ILLUMINATI VALERIA B-Damas 1
54 29 01:08:13 CRUCHAGA MARTIN D 7
55 150 01:08:16 SCARINGI GUILLERMO MTB-D 1
56 92 01:08:19 BUCHMANN SANTIAGO Men-A 1
57 96 01:08:25 ACEBO GUSTAVO F 5
58 37 01:08:47 GARCIA PABLO ULISES F 6
59 128 01:08:51 POLLA  SEVERINI AGUSTINA C-Damas 2
60 18 01:08:55 BELLIDO MARIANO D 8
61 89 01:09:11 ROMERO CHRISTIAN D 9
62 57 01:09:14 MANSILLA GUSTAVO MTB-C 1
63 40 01:09:17 GONZALEZ WALTER JAVIER E 9
64 72 01:09:31 POLLACI JOSE MTB-B 5
65 115 01:09:35 MONACO ANDRES F 7
66 125 01:09:39 LIZAMA JUSTO MTB-C 2
67 116 01:09:42 PROST CRISTIAN Jun-A 6
68 55 01:09:45 MACHADO JULIO MTB-C 3
68 55 01:09:45 MACHADO JULIO MTB-C 3
69 97 01:09:47 DINA CARLOS RAUL I 1
70 156 01:09:51 HOLMAN FABIAN ANTONIO MTB-C 4
71 242 01:09:54 GALLO-NAVARRETE JUAN-DAMIAN POSTA CABA 3
72 63 01:10:02 MONTECCHIA FABIAN G 2
73 136 01:10:12 SISTERNA SILVIA E-Damas 1
74 155 01:10:14 RUBILAR DANTE MTB-B 6
75 249 01:11:05 DIAZ-ARIAS JONAS-MIRIAM POSTA MIXTA 2
76 247 01:11:11 CAVALLARO- CAVALLARO CARLOS-EZEQUIEL POSTA CABA 4
77 133 01:11:21 ALVEZ LUCAS   MTB-A 2
78 119 01:11:23 GARCIA NELSON E 10
79 59 01:11:29 MATTEI CHRISTIAN F 8
80 79 01:11:30 TOVAR JUAN FRANCISCO A 4
81 45 01:11:32 HERR EDUARDO OMAR E 11
82 113 01:11:35 DOMINGUEZ RODOLFO G 3
83 47 01:11:37 JARAMILLO VICTOR F 9
84 135 01:11:51 PAJON MARTIN F 10
85 102 01:11:56 GHISOLI LEANDRO MTB-B 7
86 64 01:12:16 MONTENEGRO CARLOS MTB-B 8
87 124 01:12:26 FERNANDEZ LORENA D-Damas 1
88 44 01:12:29 HAUPT EDUARDO MARCELO MTB-C 5
89 130 01:12:32 ESCUER CAROLINA D-Damas 2
90 101 01:12:43 RIVA DIEGO MTB-B 9
91 56 01:12:57 MACHUCA JULIO I 2
92 100 01:13:00 soubelet ANA ANITA MTB-C-DAMAS 1
93 35 01:13:03 FUHR ARIEL F 11
94 126 01:13:09 LIZAMA AGUSTIN Jun-A 7
95 19 01:13:11 BILLOTTI LUIS RAMON ANTONIO I 3
96 138 01:13:16 PLASENCIA MARIA LAURA E-Damas 2
97 65 01:13:21 MONTES DE OCA RENE F 12
98 67 01:13:52 OVIEDO EDGARDO G 4
99 30 01:14:11 CRUGLAK MARIANO JAVIER MTB-C 6
100 153 01:14:24 RODRIGUEZ VOGEL FAVIO MTB-C 7
1001 108 01:14:27 BERNAT PAOLA D-Damas 3
102 36 01:14:30 GARCIA SERGIO FABIÁN G 5
103 85 01:14:33 VINCENT EDUARDO G 6
104 20 01:14:49 BOADO AGUSTIN MTB-C 8
105 23 01:15:06 CAYSSIALS MARIA ANDREA D-Damas 4
106 99 01:15:13 CHIRANBEROO ALEJANDRA E-Damas 3
107 9 01:15:23 ESCANES SAMANTA E-Damas 4
108 51 01:15:28 LOBATO JORGE G 7
109 151 01:15:38 MENDOZA NICOLAS B 10
110 14 01:15:41 APOLONIO CARLOS PATRICIO H 1
111 13 01:15:59 ALVIAN SEGIO MTB-C 9
112 129 01:16:03 COLLAZOS NORBERTO G 8
113 132 01:16:11 FURFURO VIVIANA G-Damas 1
114 53 01:16:17 LOPEZ STELLA MARIS H-Damas 1
116 123 01:16:23 FUNES DIEGO MTB-B 10
117 84 01:16:25 VELIZ SERGIO RAFAEL MTB-D 2
118 7 01:16:42 MICONI CELESTE I-Damas 1
119 111 01:16:56 BILLOTTI OSCAR I 4
120 58 01:17:02 MARTINEZ ANA LAURA D-Damas 5
121 134 01:17:10 CAMARDON LUCIANO Jun-A 8
122 11 01:17:17 AGOSTINELLI ALICIA E-Damas 5
123 80 01:17:20 TRELLINI ADRIAN OSVALDO F 13
124 95 01:17:35 RAMOS OMAR H 2
125 88 01:17:53 BARATELLI GASTON D 10
126 131 01:17:57 ANAYA BERENICE D-Damas 6
127 241 01:18:28 TARAZONA-GROSSELLI MANUELA-MARIA JOSE POSTA DAMA 1
128 246 01:18:57 SEGOVIA-PUNTER JORGE-SANDRA POSTA MIXTA 3
129 61 01:19:33 MONBET NOELIA D-Damas 7
130 70 01:19:50 PODESTA LUCIANA D-Damas 8
131 121 01:19:54 BARTEL MIGUEL ANGEL MTB-C 10
132 90 01:19:58 ASNES GABRIEL MTB-C 11
133 39 01:20:20 GOMEZ GRISELDA ANAHI MTB-B-DAMA 1
134 42 01:20:22 GRUNEWALD DIEGO MTB-C 12
135 22 01:20:25 CAMACHO PABLO G 9
136 106 01:20:28 CHISU COLO H 3
137 105 01:20:30 PATTI DIEGO E 12
138 60 01:20:33 MEÑICA MARIA BELEN MTB-C-DAMA 1
139 109 01:21:28 LOPEZ GABRIELA F-Damas 1
140 12 01:21:32 AGUIRRE MARIA ALEJANDRA F-Damas 2
141 250 01:22:10 CANOBA-FERNANDEZ MARIO-SILVINA POSTA MIXTA 4
142 68 01:24:26 PANCIROLI MARCELO G 10
143 82 01:24:28 VAZQUEZ NICOLAS MTB-C 13
144 26 01:24:37 COHEN LEANDRO MTB-B 11
145 91 01:27:28 ALVORNOZ ROXANA MTB-B-DAMA 2
146 144 01:27:38 ACUÑA GUILLERMO PABLO MTB-C 14
147 152 01:27:49 SCHVED GUIDO MTB-C 15
148 43 01:27:58 HARNST GLADYS NOEMI MTB-C-DAMA 2
149 25 01:28:21 CICCONE DANIELA G-Damas 2
150 127 01:29:19 APOLONIO NOELIA VANINA A-Damas 1
151 146 01:30:10 KISNER ALICIA MTB-D-DAMA 1
152 15 01:31:29 ARENAS LAURA F-Damas 3
153 24 01:33:29 CENTURIONI RAUL   MTB-D 3
154 81 01:37:56 TROVATO ANTONIO MTB-D 4
155 147 01:38:56 DESPOS EMILIANO  MTB-B 12
156 75 01:39:14 SCATTONE VERONICA INES MTB-C-DAMA 3
157 71 01:40:18 POLIZZI OSCAR MTB-D 5
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil