Resultados ›› CAMPEONATO DE DUATLON BAHIENSE 2016

accesos directos > clasificaciones


Asconapé y Schwamm en la primera cita 2016

El viedmense y la local mostraron su potencial en la primera fecha del Campeonato Regional de Duatlón Bahiense, certamen que lleva adelante Aventura TriSport.

04/04/2016. Este sábado pasado -con un clima magnífico para la práctica de deportes, casi 200 participantes y numeroso público presente- se disputó la primera fecha del 12º Campeonato Regional de Duatlón en el circuito de "La Carrindanga" y Juan Manuel Asconapé se llevó un gran triunfo para su Viedma natal.


Juan Manuel Asconapé. (Ph Carlos Herbosa)

En el inicio picó en punta el pigüense Diego Chavez y mostrando sus buenas dotes de corredor arribó primero al parque vallado para tomar su bike. Pero en el ciclismo la cosa cambió y el Vasco de Viedma -defensor del titulo 2015- puso las cosas en orden y pasó a comandar las acciones.

Finalmente Asconapé paró los relojes en 55m32s y logró un holgado triunfo. El local Eduardo Prieto se ubicó segundo -con 56m45s- y tercero se metió Diego Chávez de Pigüé con 56m58s. En lo que respecta a las niñas, la local María de los Angeles Schwamm marcó la diferencia y se impuso de punta a punta con muy buena ventaja sobre sus seguidoras cronometrando 1h02m08s. El podio de las damas se completó con la campeona defensora, Agustina Polla Severini, y tercera fue Valeria Illuminatti.


María Schwamm. (Ph Carlos Herbosa)

En la versión por equipos se impuso el duo Jerez-Wilburn, siendo escoltado por el mixto Fernando Schlosser junto a Noelia Jacobo; y en tercera ubicación Federico Villatoro con Andres Ciccolini.

En la divisional con bicis de mountain, el top 3 quedó conformado por Pablo Landa seguido por Jorge Vega y Gustavo Mansilla; y en la rama femenil ganó Sandra Albite, escoltada por Roxana Albornoz y Laura Cristaldo.

La segunda cita del certamen será el 23 de abril en el mismo lugar.

FOTOS Gentileza Carlos Herbosa > VER MAS

Clasificaciones completas

Pos.Gral. Tiempo Apellido Nombre Categ Pos Categ.
1 00:55:32 ASCONAPE JUAN MANUEL C 1
2 00:56:45 PRIETO EDUARDO D 1
3 00:56:58 CHAVEZ DIEGO C 2
4 00:57:51 LANCON PABLO B 1
5 00:58:22 MILLAN MATIAS NAHUEL B 2
6 00:58:28 LUNA  MIQUEA C 3
7 00:59:46 DUMRAUF LUCIANO C 4
8 01:00:16 CLEMENTI JOAQUIN C 5
9 01:00:25 ARRO AGUSTIN B 3
10 01:00:36 SANTAROSSA LUCAS GUILLERMO D 2
11 01:00:38 CABRERA MIGUEL D 3
12 01:00:42 JEREZ-WILBURN   POSTA CABA 1
13 01:00:49 ACONAPE JORGE Jun-A 1
14 01:01:08 GARCIA NICOLAS Jun-A 2
15 01:01:13 GIL RODRIGO GASTON B 4
16 01:01:15 ROTH MARIO ARIEL C 6
17 01:01:30 VENTUALA ISIDORO Jun-A 3
18 01:01:38 ARRANZ GONZALO C 7
19 01:01:55 NAVARRO NORBERTO E 1
20 01:02:08 SCHWAMM MARIA DE LOS ANGELES C-Damas 1
21 01:02:16 CUTINI HORACIO OSCAR E 2
22 01:02:34 ASCONAPE JUAN Jun-A 4
23 01:02:36 CORNAGO EMILIANO B 5
24 01:02:39 ABDALA AUGUSTO B 6
25 01:02:54 LEIVA  BRUNO A 1
26 01:04:31 RUPPEL EDGARDO GILLERMO D 4
27 01:05:02 GIMENEZ AGUSTIN B 7
28 01:05:18 SANCHEZ LITTAU MAXIMILIANO B 8
29 01:05:22 DIAZ JUAN IGNACIO B 9
30 01:05:28 CONCA OMAR C 8
31 01:05:31 FRANK LUIS A 2
32 01:05:33 CORDOBA PABLO F 1
33 01:05:35 MALIQUEO LEONEL  A 3
34 01:05:52 SCHLOSSER- JACOBO FERNANDO- NOELIA POSTA MIXTA 1
35 01:06:04 PEREZ RAGO ALEJANDRO B 10
36 01:06:08 SUELDO FABIAN F 2
37 01:06:12 BONJOUR GUSTAVO E 3
38 01:06:20 ESANDI MARTIN E 4
39 01:06:43 TARIFA DIEGO RUBEN D 5
40 01:07:08 QUAGLIA FERNANDO ARIEL F 3
41 01:07:21 LANDA FEDALTO PABLO MTB-B 1
42 01:07:25 LEIVAR JUAN IGNACIO Jun-A 5
43 01:07:55 TRIGO LEANDRO D 6
44 01:07:58 LIZAMA MIGUEL Jun-A 6
45 01:08:03 VEGA JORGE LUIS MTB-B 2
46 01:08:08 POLLA  SEVERINI AGUSTINA C-Damas 2
47 01:08:09 MANSILLA GUSTAVO MTB-C 1
48 01:08:14 MASCARO CRISTIAN D 7
49 01:08:17 CADENAS ANOTONIO C 9
50 01:08:21 VERA SOSA MARIANO E 5
51 01:08:54 LEIVA THIAGO Jun-A 7
52 01:09:00 SANCHEZ LUCAS B 11
53 01:09:03 GOMEZ ROMERO FABIAN F 4
54 01:09:09 CORONEL SANTIAGO B 12
55 01:09:17 GOMEZ FABIAN F 5
56 01:09:20 GARCIA PABLO ULISES F 6
57 01:09:25 ILLUMINATI VALERIA B-Damas 1
58 01:09:35 VILLATORO-CICCOLINI FEDERICO-ANDRES POSTA CABA 2
59 01:09:49 MONTANI CLAUDIO E 6
60 01:09:53 ORTIZ DE ROZAS RODRIGO B 13
61 01:09:57 SCARINGI GUILLERMO MTB-D 1
62 01:10:01 STANTON CLAUDIA F-Damas 1
63 01:10:14 SALAS GASPAR ABEL MTB-B 3
64 01:10:22 SUAR DIAZ GONZALO D 8
65 01:10:29 BRITOS WENCESLAO E 7
66 01:10:31 MORCILLO JAVIER ALBERTO MARIO E 8
67 01:10:34 TIMI MATIAS MTB-A 1
68 01:10:36 CRUCHAGA MARTIN D 9
69 01:10:39 RUBILAR DANTE MTB-B 4
70 01:10:52 CARREÑO-MINNIG   POSTA CABA 3
71 01:10:54 MATTEI CHRISTIAN F 7
72 01:10:55 ALVEZ LUCAS   MTB-A 2
73 01:11:07 DINA CARLOS RAUL I 1
74 01:11:10 BARATELLI GERMAN C 10
75 01:11:14 DIAZ-ARIAS JONAS-MIRIAM POSTA MIXTA 2
76 01:11:31 JARAMILLO VICTOR F 8
77 01:11:35 SISTERNA SILVIA E-Damas 1
78 01:11:41 HOLMAN FABIAN ANTONIO MTB-C 2
79 01:11:46 LAURENT PATRICIA G-Damas 1
80 01:11:50 SOSA AGUSTIN ESTEBAM Men-A 1
81 01:11:54 CUYEN BAUTISTA Jun-A 8
82 01:11:58 NOGUERA JULIETA C-Damas 3
83 01:12:07 MONTECCHIA FABIAN G 1
84 01:12:15 PROST CRISTIAN Jun-A 9
85 01:12:23 TOVAR JUAN FRANCISCO A 4
86 01:12:48 SOUTO-MOIRANO   POSTA MIXTA 3
87 01:12:50 TORRES GREGORIO MTB-C 3
88 01:12:52 HERR EDUARDO OMAR E 9
89 01:12:55 LIZAMA AGUSTIN Jun-A 10
90 01:13:09 ACEBO GUSTAVO F 9
91 01:13:17 DOMINGUEZ RODOLFO G 2
92 01:13:24 GONZALEZ WALTER JAVIER E 10
93 01:13:29 SUAREZ SOLEDAD D-Damas 1
94 01:13:39 LIZAMA JUSTO MTB-C 4
95 01:13:43 LICEAGA PABLO E 11
96 01:13:49 ACERA AGUSTIN A 5
97 01:13:52 FERNANDEZ LORENA D-Damas 2
98 01:14:02 FUHR ARIEL F 10
99 01:14:15 CESARINI JOSE LUIS F 11
100 01:14:19 GARCIA NELSON E 12
101 01:14:23 ALBANESE FERNANDO F 12
102 01:14:25 CAYSSIALS MARIA ANDREA D-Damas 3
103 01:14:28 MARTINEZ  MARIA FLORENCIA C-Damas 4
104 01:14:31 HAUPT EDUARDO MARCELO MTB-C 5
105 01:14:32 BILLOTTI LUIS RAMON ANTONIO I 2
106 01:14:35 MACHADO JULIO MTB-C 6
107 01:14:39 Herbsommer Moreno DIEGO ANTONIO MTB-B 5
108 01:14:47 POLLACI JOSE MTB-B 6
109 01:14:50 APOLONIO CARLOS PATRICIO H 1
110 01:14:57 CORDERO SEBASTIAN IGNACIO MTB-B 7
111 01:15:02 ESCANES SAMANTA E-Damas 2
112 01:15:09 PLASENCIA MARIA LAURA E-Damas 3
113 01:15:12 CRUGLAK MARIANO JAVIER MTB-C 7
114 01:15:22 FURFURO VIVIANA G-Damas 2
116 01:15:47 MACHUCA JULIO I 3
117 01:15:52 BOADO AGUSTIN MTB-C 8
118 01:16:07 ESCUER CAROLINA D-Damas 4
119 01:16:12 CHIRANBEROO ALEJANDRA E-Damas 4
120 01:16:18 BELLIDO MARIANO MTB-B 8
121 01:16:36 VELIZ SERGIO RAFAEL MTB-D 2
122 01:16:55 VINCENT EDUARDO G 3
123 01:17:01 BERNAT PAOLA D-Damas 5
124 01:17:27 MONTES DE OCA RENE F 13
125 01:17:49 MARTINEZ CESAR DANIEL MTB-C 9
126 01:18:03 AGOSTINELLI ALICIA E-Damas 5
127 01:18:09 LOPEZ STELLA MARIS H-Damas 1
128 01:18:11 BILLOTTI OSCAR I 4
129 01:18:13 ALVIAN SEGIO MTB-C 10
130 01:18:18 QUINTEROS DIEGO FERNANDO MTB-B 9
131 01:18:31 RAMOS OMAR H 2
132 01:18:57 RODRIGUEZ FERNANDO MTB-C 11
133 01:19:12 MICONI CELESTE I-Damas 1
134 01:19:15 BARRERA JOSE LUIS G 4
135 01:19:19 GOMEZ GRISELDA ANAHI MTB-B-DAMA 1
136 01:19:23 ALFARO CRISTIAN C 11
137 01:19:25 ALVAREZ FABIANA A-Damas 1
138 01:19:28 GARCIA SERGIO FABIÁN G 5
139 01:19:30 GABEIRA MAURICIO MTB-C 12
140 01:19:36 ORELLA JOSE LUIS MTB-C 13
141 01:19:51 CAMARDON LUCIANO Jun-A 11
142 01:19:56 CAMACHO PABLO G 6
143 01:20:26 SOSA GABRIEL ESTEBAN MTB-C 14
144 01:20:33 MARTINEZ ANA LAURA D-Damas 6
145 01:20:35 TRELLINI ADRIAN OSVALDO F 14
146 01:20:57 CANEPARIS MARIA FERNANDA F-Damas 2
147 01:21:16 COLLAZOS NORBERTO G 7
148 01:21:22 ANAYA BERENICE D-Damas 7
149 01:21:35 RODRIGUEZ VERONICA E-Damas 6
150 01:21:49 VAZQUEZ NICOLAS MTB-C 15
151 01:21:59 LOBATO JORGE G 8
152 01:22:02 CANOBA-FERNANDEZ MARIO-SILVINA POSTA MIXTA 4
153 01:22:06 MONBET NOELIA D-Damas 8
154 01:22:44 ASNES GABRIEL MTB-C 16
155 01:23:21 GRUNENALD DIEGO MTB-C 17
156 01:23:26 PATTI DIEGO E 13
157 01:23:49 MEÑICA MARIA BELEN MTB-C-DAMA 1
158 01:24:06 ZAGARZAZU ROMINA E-Damas 7
159 01:24:38 RIVAS MATIAS MTB-B 10
160 01:25:01 ACUÑA GUILLERMO PABLO MTB-C 18
161 01:25:27 FIRMENICH WALTER GABRIEL D 10
162 01:25:42 GARCIA JUAN CARLOS J 1
163 01:26:18 ALBITE SANDRA NOEMI MTB-C-DAMA 2
164 01:26:37 URSUA GUSTAVO MTB-C 19
165 01:26:56 PANCIROLI MARCELO G 9
166 01:28:18 ALVORNOZ ROXANA MTB-B-DAMA 2
167 01:28:20 MONTENEGRO JONATAN EMANUEL D 11
168 01:30:10 CRISTALDO LAURA MTB-B-DAMA 3
169 01:30:13 APOLONIO NOELIA VANINA A-Damas 2
170 01:30:24 KISNER ALICIA MTB-D-DAMA 1
171 01:30:39 AGUIRRE MARIA ALEJANDRA F-Damas 3
172 01:31:12 HARNST GLADYS NOEMI MTB-C-DAMA 3
173 01:33:55 PAGANO JORGE PATRICIO I 5
174 01:34:11 PALENA- CALDARELLI   POSTA DAMA 1
175 01:35:23 ARENAS LAURA F-Damas 4
176 01:37:03 MUÑOS CLAUDIA F-Damas 5
177 01:38:14 MATTANA MARIANO MTB-B 11
178 01:39:19 SCATTONE VERONICA INES MTB-C-DAMA 4
179 01:41:38 DESPOS EMILIANO  MTB-B 12
180 01:41:42 GARGIULO JUAN ROBERTO MTB-C 20
181 01:41:48 MENGHINI-TORRES   POSTA DAMA 2
182 01:42:26 POLIZZA OSCAR MTB-D 3
183 01:46:21 SEBASTIAN ARIEL ROBERTO MTB-C 21
184 01:48:09 TORELLO GABRIELA MTB-D-DAMA 2
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil