Resultados ›› VUELTA A LA CASCADA 2016

accesos directos > clasificaciones


Frías calentó la Vuelta de La Cascada

15/03/2016. Con un clima ideal para rodar, este domingo pasado, se corrió la 6ta. edición de la Vuelta a la Cascada bajo la organización del Club Ciclista Guamini. Desde temprano se trabajó mucho en lo que fue la marcación del circuito y control de la carrera debido a que había mas de 2000 personas en el Balneario de la Laguna del Monte mayoritariamente dedicados a la pesca del pejerrey.


La punta de la carrera: Minghetti, Frias e Irigomborde.

Pasaditas las 11, ya con todo bajo control, se dio inicio a la actividad con la largada de las categorías promocionales donde participaron mas de 100 ciclistas. El carhuense Mario Carola ganó la divisional de punta a punta, tomando una buena ventaja y marcando un tiempo de 53m24s para los 27km. En las damas, el triunfo fue para la pampeana Jimena Felix quien marcó 1h01m30s.

Finalizada la prueba de promocionales llegó el plato fuerte de la jornada y con alrededor de 125 bikers se puso en marcha la prueba central sobre 54km. A poco del inicio el pampeano Emilio Frías, el olavarriense Fabricio Irigoyemborde y Hugo Minghetti de América logran despegarse del pelotón y manteniendo un ritmo realmente arrollador se van a mas de mil metros delante. Sobre el final Emilio Frías logra imponerse sobre el olavarriense y un poquito mas atrás llega Hugo Minghetti, en tercera ubicación. Casi tres minutos mas atrás arriban: cuarto Carlos Guido; quinto Marcelo Cardoso; sexto, el inoxidable Néstor Morena; séptimo, Julio Estrada; todos estos últimos a la hora y 43 minutos. Octavo, noveno y décimo... Juan Preux, Diego Sportelli y Nico Bordon.


Belén Castañares.

En la rama femenil, se impuso la lapridense Belén Castañares con un tiempo de 1h59m12s; segunda se ubicó Celeste Depaolo de Gral. Pico; y tercera, la representante de Henderson, Julia Silva.


AGRADECIMIENTO

El Club de Ciclistas Guamini, agradece a todos los participantes y a su familia por haber llegado hasta nuestra cuidad para la 6ta. edición VUELTA A LA CASCADA como siempre un gran abrazo a todos y sepan disculpar los errores cometidos, cada año que pasa estamos creciendo y así poder lograr lo mejor para ustedes, los esperamos en el 2017, un fuerte abrazo amigos del bike.

FOTOS (provistas por la Organización) > Ver todas las fotos

Clasificaciones completas

GENERAL VUELTA A LA CASCADA
POS NOMBRE Y APELLIDO # TIEMPO CIUDAD CATEG PUESTO
1 FRIAS, Emilio 169 01:40:03 General Pico A1 1
2 IRIGOYENBORDE, Fabricio 264 01:40:12 Olavarría B1 1
3 MINGHETTI, Hugo 218 01:40:43 América A1 2
4 GUIDO, Carlos 257 01:43:40 Huanguelen  A2 1
5 CARDOSO, Marcelo 263 01:43:42 B. Blanca A1 3
6 MORENA, Néstor 278 01:43:46 G. Alvear C2 1
7 ESTRADA, Julio César 244 01:43:49 Juan José Paso B1 2
8 PREUX, Juan Manuel 260 01:44:09 Huanguelen A1 4
9 SPORTELLI, Diego 281 01:45:36 C. Suarez  A2 2
10 BORDON, Nicolás  266 01:45:53 Bolívar SUB22 1
11 HERRERO, Claudio 227 01:46:54 B. Blanca C1 1
12 LOCHBAUM, Pío 157 01:47:26 Huanguelen A2 3
13 GONZALEZ, Patricio 256 01:47:29 C. Dorrego A1 5
14 IRIARTE, Gastón  158 01:48:36 Daireaux B2 1
15 YOUNG, Eduardo 208 01:49:10 Las Grutas B2 2
16 DIAZ, Mauricio 229 01:49:12 Tres Lomas A2 4
17 PARODI, Martin 195 01:51:26 C. Pringles C1 2
18 GIMENEZ, Ricardo 255 01:51:28 T. Lauquen  C1 3
19 SPON, Jorge 237 01:51:29 G. Acha A2 5
20 SEGURA, Antonio 242 01:51:30 Río Colorado B1 3
21 FERNANDEZ, Baltazar 271 01:51:32 B. Blanca B1 4
22 GUERREIRO, Mariano 259 01:51:35 Punta Alta Elite 1
23 GONZALEZ C, Roberto 177 01:51:40 Hender/Daireaux B1 5
24 NACE, Jorge 262 01:51:59 Carhue  B1 6
25 AGIS, Fernando 209 01:53:29 B. Blanca B2 3
26 BARCELO, Horacio 203 01:53:32 Olavarria C1 4
27 TOSINI, Mariano 258 01:53:33 B. Blanca A1 6
28 CARDOSO, José  279 01:53:42 C. Suarez  C2 2
29 GALARCE, Mariano 174 01:53:44 Tapalque A2 6
30 JARAMILLO, Héctor 221 01:53:46 B. Blanca B2 4
31 BRAMBILLA, Marcelo 219 01:53:48 América A2 7
32 MARTINEZ, Matías  164 01:53:49 Henderson  SUB22 2
33 MOLINA, Pablo 153 01:53:50 Laprida B2 5
34 GONZALEZ, Jorge 213 01:53:52 Pigue C1 5
35 GUEVARA, Bernardo 261 01:53:54 Carhué  B1 7
36 GARCIA, Leonel 276 01:53:56 Bolivar Elite 2
37 MARTI, Máximo 226 01:54:16 Pirovano Elite 3
38 RABINO, Cristian  220 01:54:19 B. Blanca C1 6
39 MOYA, Ezequiel 193 01:54:20 Guamini A2 8
40 VELAZQUEZ, Víctor 156 01:54:24 Pigue B1 8
41 SANTIAGO, Ramiro 202 01:56:24 Tres Lomas A1 7
42 SANCHEZ, Mauricio 223 01:57:13 Pirovano A1 8
43 AMIGO, Héctor 154 01:57:15 Carhue C2 3
44 SCHWINDT, Ariel 159 01:57:24 Rio Colorado B2 6
45 LARA, Lucas 249 01:58:12 Lamadrid Elite 4
46 BARRIONUEVO, Agustín 239 01:58:21 Lamadrid A1 9
47 GRILLI, Ricardo 191 01:58:25 Guamini B1 9
48 MARTIN, Carlos 186 01:58:30 Lamadrid C2 4
49 GRAFF, Eduardo 245 01:58:49 Huanguelen B2 7
50 GOMEZ, Jorge 167 01:58:52 Pigue C2 5
51 VERNA, Diego 206 01:58:54 Rio Colorado B2 8
52 PRATES, Dario 205 01:58:58 Rio Colorado C1 7
53 CASTAÑARES, Belén 272 01:59:12 Laprida Damas 1
54 DELGADO, Ezequiel 222 01:59:13 B. Blanca A2 9
55 PRAIZ, Raúl 280 02:00:06 Laprida C1 8
56 TAMAME, Leonardo 182 02:01:05 Tres Lomas B1 10
57 SANCHEZ, José Luis 183 02:01:07 Tres Lomas B1 11
58 SUAREZ, Ezequiel  236 02:01:09 Lamadrid Sub 22 3
59 CABALLERO, Fernando 185 02:01:11 Tres Lomas B1 12
60 GUILLARMEC, José 270 02:01:14 B. Blanca A2 10
61 DEPAOLO, Celeste 166 02:01:16 G. Pico Damas 2
62 CAMPELO, Carlos 253 02:01:18 T. Lauquen C1 9
63 SOLER, Armando 180 02:02:09 Tres Lomas A2 11
64 SILVA, Julia 176 02:02:15 Henderson Damas 3
65 VICENTE, Juan Ignacio 274 02:02:18 Bolivar Elite 5
66 SAAVEDRA, Dario 267 02:02:59 Pigue C2 6
67 BEVILACQUA, Fabián 181 02:03:11 Tres Lomas B1 13
68 YUNGBLUT, Aníbal 233 02:03:32 Carhue B2 9
69 COITO, Rubén 197 02:04:12 Daireaux D1 1
70 DURAN, Jorge 234 02:04:38 Carhue C1 10
71 BACIGALUPO, Roberto 235 02:04:40 Carhue C2 7
72 WALTER, Guillermo 165 02:05:09 Henderson A1 10
73 RODRIGUEZ, Dario 175 02:05:27 Henderson A1 11
74 RUMI, Javier 210 02:05:41 B. Blanca C2 8
75 CHURRUCA, Sergio 251 02:06:02 T. Lauquen  B1 14
76 MONDINO, Mauricio 254 02:06:09 Pigue B1 15
77 METZ, Jorge 155 02:08:04 Macachin C2 9
78 VIDAL, Alejandro 231 02:08:19 T. Lauquen B1 16
79 MARQUEZ, Miguel 252 02:08:32 T. Lauquen B2 10
80 ZARATE, Luis 194 02:09:56 C. Pringles D1 2
81 VERGARA, Abelardo 240 02:11:03 Lamadrid B2 11
82 RIOS, Juval 250 02:11:06 T. Lauquen D1 3
83 LARA, Ismael 247 02:11:24 Lamadrid C1 11
84 DISDEL, Eduardo 212 02:12:07 Pigue C1 12
85 CASTRO, Oscar 162 02:13:05 B. Blanca D1 4
86 COBATTI, Héctor Daniel 187 02:13:08 Lamadrid C2 10
87 PAZ, Eugenia 170 02:14:09 Casbas Damas 4
88 MARTI, Mirna 224 02:14:49 Pirovano Damas 5
89 ARECO, Pablo 196 02:15:09 Daireaux A2 12
90 HERNANDEZ, Sergio 172 02:16:36 T. Lauquen  B2 12
91 ARCE, Carina 241 02:16:39 Lamadrid  Damas 6
92 SCASSO, Fabián  179 02:17:21 Catriel B2 13
93 NEILAI, Betina  204 02:17:25 Rio Colorado Damas 7
94 SALVA, Betina 199 02:18:18 T. Lomas Damas 8
95 MEINERI, Miguel 216 02:19:09 Huanguelen D1 5
96 ARENA, Liliana 200 02:24:23 Casbas Damas 9
97 OLGUIN, Roberto 232 02:25:40 T. Lauquen B1 17
98 BUCKLE, Gustavo 160 02:25:50 Tornquist B2 14
99 LOPEZ, Jesús 151 02:27:17 T. Lomas SUB 22 4
100 PEREZ, Julieta 201 02:27:20 T. Lomas Damas 10
101 CABEZON, Héctor 268 02:32:35 Pigue D1 6
102 CORIA, Natalia 215 02:33:09 Punta Alta Damas 11
103 RIVAS, Pablo 163 02:33:55 Guamini A2 13
104 CARDENAS, Ricardo 207 02:35:39 Casbas B2 15
105 DAVILA, José Luis  282 AB      
106 DISTEFANO, Emmanuel 152 AB      
107 ARROYO, Lucas 269 AB      
108 ARAVENA, Santiago 273 AB      
109 TORRES, Juan 161 AB      
110 JEGER, Ariel 178 AB      
111 LAGO, Ramiro 190 AB      
112 ROJO, Javier 246 AB      
113 GONAZALEZ, Ángel 198 AB      
114 SATARAIN, Hernán  225 AB      
115 MINGHETTI, Alfredo 217 AB      
116 ARIAS, Pablo 228 AB      
117 ERENCHUN, Ezequiel 238 AB      
118 MARUCCI, Guillermo 265 AB      
119 MARCENAC, Andrés  211 AB      
120 PERU, Amilcar 243 AB      
121 COBATTI, Damián  189 AB      
122 PABLOS, Federico 230 AB      
GENERAL PROMOCIONALES
Pos Corredor Numero   Tiempo Ciudad  
1 Carola Mario 95 00:53:24 Carhue  
2 Villegas Marcos 54 00:55:04 Gral Pico
3 Lopez Juan Cruz 103 00:55:48 Tres Lomas
4 Perez Gaston 34 00:55:43 Pellegrini
5 Burrieza eduardo 37 00:55:44 Tres Lomas
6 Mendive Juan 14 00:55:46 Tres Lomas
7 Degiovanangelo Marcelo 57 00:55:49 Juan J Paso
8 Mouton Gaston 53 00:56:03 Gral Pico
9 Piccirillo Facundo 39 00:56:04 Henderson
10 Carrizo Mario 15 00:56:57 Pigue
11 Estrada Emanuel 58 00:57:41 Juan J Paso
12 Vega jorge 101 00:57:43 Huanguelen
13 Villanueva J Carlos 85 00:58:00 America
14 Rosso Carlos 86 00:58:03 America
15 Sanchez Diego 19 00:58:07 Salliquelo
16 Justel Pablo 96 00:58:10 Carhue
17 Aravena Dario 82 00:58:14 Daireaux
18 Lucena Enzo 36 00:58:16 Pellegrini
19 Delgado Miguel 97 00:58:19 Pellegrini
20 Arias Esteban 47 00:58:20 T.Lauquen
21 Ledesma Adalberto 29 00:58:23 Pirovano
22 Calvo Juan 13 00:59:01 Monte Hermoso
23 Martinez Cristian 64 00:59:03 Cnel.Pringles
24 Eleicegui Jose 20 00:59:07 Tres Lomas
25 Peralta Aldo 28 00:59:14 Salliquelo
26 Snchez Matias 35 00:59:16 Pellegrini
27 Rodriguez Sergio 59 00:59:22 Colonia San M.
28 Garcia Jose 78 00:59:25 Salliquelo
29 Reguero Alan 69 00:59:30 Daireaux
30 Cascio Pablo 63 00:59:34 Arroyo Corto
31 Olguin Roberto 74 00:59:56 T.Lauquen
32 Ardiles Cristian 100 01:00:20 Daireaux
33 Andiarena Raúl 21 01:00:24 Tres Lomas
34 Santos Juan 76 01:00:26 Bolivar
35 Casali Diego 66 01:00:58 Pigue
36 Binzou Juan 17 01:01:08 Pigue
37 Felix Jimena 55 01:01:30 Gral Pico
38 Santos Jorge 80 01:01:35 Bolivar
39 Cevelio Edgardo 43 01:01:37 Pigue
40 Dominguez José 90 01:01:46 Guaminí
41 Albornoz Claudio 98 01:02:07 Pigue
42 Arias Miguel Angel 46 01:02:13 T.Lauquen
43 Gonzales Carlos 102 01:02:22 Puan
44 Bodaño Luis 92 01:02:41 Casbas
45 Vasquez Jorge 31 01:02:45 Torquinst
46 Monchovi Marcos 70 01:03:35 Daireaux
47 Somaza Daniel 9 01:04:00 Orense
48 Beller Raúl 106 01:04:06 Coronel Suarez
49 Lopez Juan  5 01:04:08 Tres Lomas
50 Schwerdt Alfredo 18 01:04:09 Espartillar
51 De Beatriz Juan 81 01:04:11 Daireaux
52 Torres Federico 16 01:04:35 Pigue
53 García Pereyra ignacio 22 01:05:09 Guaminí
54 Leali Walter 56 01:05:46 Juan J Paso
55 Lopez Carlos 4 01:05:53 Tres Lomas
56 Bretones Katherine 62 01:05:59 Casbas
57 Calvo Sandra 77 01:06:11 Bolivar
58 Sanchez Maria 33 01:06:38 Pellegrini
59 Garcia selva 84 01:06:44 catrilo
60 Acosta Ricardo 45 01:07:19 Pigue
61 Lindner Facundo 7 01:07:20 Cnel Suarez
62 Comezaña Pablo 32 01:07:24 Macachin
63 Bracamonte Maximiliano 38 01:07:26 Henderson
64 Sanchez Adrian 42 01:07:43 Bahia blanca
65 Oakle Agustin 26 01:09:33 Macachin
66 Arricau Marcela 11 01:09:37 trenqulauquen
67 Roth hector 27 01:09:45 Carhue
68 Perez Maria 89 01:09:54 Tres Lomas
69 Fuentes osvaldo 6 01:10:38 Cnel Suarez
70 Siraco Nicolas 52 01:10:46 Bahia blanca
71 Minuet Eric 75 01:11:29 trenqulauquen
72 Redel Horacio 44 01:13:14 Pigue
73 Iglesias Marcelo 83 01:14:13 Daireaux
74 Gimenez Pablo 2 01:14:15 Bahia blanca
75 Vera Sosa Guillermina 51 01:16:04 Bahia blanca
76 Gonzalez Juan Manuel 105 01:16:08 Pigue
77 Lorenzo Raúl 99 01:16:18 Daireaux
78 Armesto Ignacio 24 01:16:37 Bahia blanca
79 Arias Fernando 73 01:17:16 Daireaux
80 Cevillano Solana 23 01:19:38 Bahia blanca
81 Caro Juan 25 01:19:40 Bahia blanca
82 Ledesma Valentin 30 01:24:01 Pirovano
83 Barbieri Jorge 88 01:25:48 Saavedra
84 Maldonado Mercedes 87 01:25:50 Saavedra
85 Duarte Agustin 72 01:28:50 Daireaux
86 Suarez Graciela 10 01:28:52 T.Lauquen
87 Fuentes Silvina 8 01:29:52 Coronel Suarez
88 Melgar Marisol 12 01:31:22 Guaminí
89 Monchovi Nadia 71 01:31:44 Daireaux
90 Gutierrez Lucrecia 40 01:33:48 Bahia blanca
91 Ahumada Mariana 50 01:39:24 T.Lauquen
92 Damico Graciela 1 01:40:06 Punta Alta
93 Walter Lorena 94 01:40:10 Guaminí
Disdel Silvia 3 Aband Punta Alta
Ramos Marcela 91 Aband Guaminí
Zarza Nicolás 68 Aband Daireaux
Flores Alejandro 67 Aband Daireaux
Holzmann Hugo 104 Aband Huanguelen
Rivera Juan 79 Aband Daireaux
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil