Resultados ›› TRIATLON SHORT AZUL 2016

accesos directos > clasificaciones


Morandini ganó y marcó un nuevo récord

El triatleta de Ramos Mejías fijó una nueva marca en la XXIX edición del Short y ahora los 56m46s que empleó para ganar es la mejor marca histórica desde que se realiza esta distancia en Azul. La marplatense Verónica Ortega fue la ganadora entre las chicas.

12/01/2016. Con el triunfo de Flavio Morandini se cumplieron los pronósticos previos y sin desmerecer a los demás triatletas presentes, francamente Morandini está "intratable" y en un momento sublime; junto con Beltran compartieron los dos primeros tramos de la carrera palmo a palmo y en el pedestrismo Flavio salió a morir y le impuso un ritmo demoledor a los 5k finales.


Flavio Morandini. (Ph Diego Alarcos)

El de Ramos Mejía completó el circuito en 56m46s, fijando -de esta manera- la nueva mejor marca del short azuleño. Desde el inicio mismo y junto con Santiago Beltran se fueron para adelante y en menos de 10 minutos salieron por la escalinata rumbo a las bicis. En el ciclismo, la pugna -entre ambos- por la punta de la carrera continuó, a tal punto que se separaron mucho del resto. Un poco mas atras y en tercera posición arribó Carletto, luego el valuarte local Nico Cachenaut y quinto, Alfonso Sisamón.

Durante los primeros metros del pedestrismo la paridad continuaba... pero Morandini apretó el paso y estableció una diferencia que se hizo inalcanzable para Santiago Beltran y de esta manera Flavio Morandini se quedó con un gran triunfo en Azul. Segundo, Beltran; tercero Christian Carletto; cuarto, Alfonso Sisamon y quinto Nico Cachenaut.

Entre las damas hubo un gran nivel de triatletas y finalmente fue Verónica Ortega quien cantó victoria. Brenda Rosso, de Gran Bs. As., y Camila Makre, de Ramos Mejía -segunda y tercera, respectivamente- marcaron muy de cerca a la marplatense. Cuarta, Noelia Fernández Cruz; y quinta, Carolina Cardozo.


Veronica Ortega. (Ph Diego Alarcos)

Como siempre, Azul convoca... y una muy buena concurrencia de triatletas -más de 250- le dieron un marco especial a esta competencia que fue organizada por el CEF 35, que contó con el apoyo del Municipio local y que integra el campeonato de la Federación Bonaerense de Triatlón (FeBoTria), siendo la tercera fecha de la temporada.

Top 5 Gral. Caballeros
1º Flavio Morandini (Ramos Mejía)
2º Santiago Beltrán (Haedo)
3º Christian Carletto (Mar del Plata)
4º Alfonso Sisamón (Mar del Plata)
5º Nicolás Cachenaut (Azul)
Top 5 Gral. Damas
1º Verónica Ortega (Mar del Plata)
2º Brenda Rosso (Gran Bs. As.)
3º Camila Makre (Ramos Mejía)
4º Noelia Fernández (CABA)
5º Carolina Cardozo (Gran Bs. As.)

+de 1200 Fotos
BUSCATE! reviví la carrera con la cobertura de Código Aventura
Parte 1 (Nado y Ciclismo)  /  Parte 2 (Trote y Premiaciones)

Clasificaciones completas (chequeada y corregida)

POS APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA TIEMPO FINAL NATACION+T1 CICLISMO T2+PEDESTRISMO
1 MORANDINI FLAVIO MASCULINO CA 00:56:48 00:10:12 00:27:55 00:18:40
2 BELTRAN SANTIAGO MASCULINO CB 00:57:14 00:10:24 00:27:42 00:19:08
3 CARLETTO CHRISTIAN MASCULINO CD 00:59:46 #N/A #N/A #N/A
4 SISAMON ALONSO MASCULINO CA 01:00:28 00:10:03 00:01:12 00:49:14
5 CACHENAUT NICOLAS MASCULINO CC 01:01:35 00:11:50 00:28:28 00:21:17
6 PALAHI SEBASTIAN  MASCULINO CD 01:01:42 00:11:40 00:29:45 00:20:18
7 TENTELLA EMILIANO   MASCULINO CD 01:02:06 00:13:10 00:28:44 00:20:12
8 CAPELETTI DARIO MASCULINO CE 01:02:23 00:12:02 00:29:47 00:20:38
9 SALMAN ANDRES MASCULINO CC 01:02:35 00:11:40 00:29:58 00:20:58
10 FRAYSSINET GASTON MASCULINO CF 01:03:15 00:11:32 00:30:21 00:21:22
11 MEMMO RODRIGO MASCULINO CB  01:03:20 12:12:50 00:29:05 00:21:24
12 LAREGINA ALEJANDRO MASCULINO CD 01:03:35 00:13:11 00:30:02 00:20:22
13 PEREIRA JAVIER MASCULINO CF 01:05:01 00:14:25 00:29:30 00:21:05
14 INDA JOSE MASCULINO CC 01:05:04 00:12:08 00:31:52 00:21:04
15 LOPEZ RUBEN MASCULINO CE 01:05:09 00:12:31 00:30:59 00:21:40
16 ARKANIAN SEBASTIAN MASCULINO CD 01:05:12 00:13:13 00:29:55 00:22:05
17 ZANNONI SEBASTIAN  MASCULINO CA 01:05:25 00:12:33 00:30:08 00:22:43
18 POURTALE DANIEL MASCULINO CF 01:05:27 00:13:06 00:29:35 00:22:47
19 LICERA MARTIN MASCULINO CB 01:05:51 00:12:29 00:32:15 00:21:07
20 GANLY DIEGO MASCULINO CC 01:05:54 00:11:22 00:32:51 00:21:40
21 BARBERIS FACUNDO MASCULINO CB 01:05:55 00:11:41 00:30:04 00:24:10
22 CANTON DIEGO MASCULINO CD 01:06:02 00:12:10 00:31:26 00:22:26
23 GONZÁLEZ IBÁÑEZ ALBERTO MASCULINO CA 01:06:04 00:12:46 00:32:01 00:21:17
24 COSOLI CARLOS MASCULINO CE 01:06:16 00:13:45 00:30:19 00:22:12
25 ORTEGA VERONICA FEMENINO DD  01:06:20 00:12:33 00:31:39 00:22:08
26 SANTAROSSA LUCAS MASCULINO CC 01:06:36 00:13:56 00:30:28 00:22:13
27 ANDIARENA LEANDRO MASCULINO CA 01:06:41 00:12:56 00:31:53 00:21:53
28 ROSSO  BRENDA FEMENINO DA 01:06:47 00:11:06 00:33:05 00:22:35
29 MACRE CAMILA FEMENINO DB 01:06:53 00:11:05 00:33:12 00:22:37
30 DIAZ VICTOR MASCULINO CB 01:07:02 00:14:10 00:31:34 00:21:18
31 MAURICIO MARTIN GOÑI MASCULINO CD 01:07:06 00:15:11 00:30:34 00:21:21
32 VOTO RAUL MASCULINO CE 01:07:10 00:13:55 00:31:49 00:21:26
33 BENDER ARIEL MASCULINO CF 01:07:16 00:13:50 00:31:27 00:22:00
34 SOLLAZZO SEBASTIAN MASCULINO CD 01:07:19 00:14:43 00:30:55 00:21:41
35 ROLDAN CARLOS MASCULINO CB 01:07:35 00:12:55 00:31:33 00:23:07
36 BELTRAN FABIAN MASCULINO CG 01:07:58 00:15:32 00:30:33 00:21:53
37 LICERA JUAN MASCULINO CJB 01:08:09 00:13:56 00:33:05 00:21:07
38 ARCE GASTÓN MASCULINO CA 01:08:10 00:12:25 00:32:43 00:23:02
39 CATALDO SANTIAGO MASCULINO CC 01:08:21 00:13:35 00:32:21 00:22:24
40 RODRIGUEZ   JORGE MASCULINO CF 01:08:39 00:13:22 00:30:59 00:24:18
41 LOIACONO NICOLAS MASCULINO CA 01:08:44 00:12:20 00:32:38 00:23:46
42 MUÑOZ  SERGIO MASCULINO CF 01:08:48 00:15:57 00:31:37 00:21:14
43 LOREA AGUSTIN MASCULINO CJA 01:08:56 00:11:25 00:30:36 00:26:55
44 ASPELEITER BRUNO MASCULINO CB 01:08:58 00:12:32 00:31:16 00:25:09
45 URDAMPILLETA DIEGO MASCULINO CD 01:09:01 00:13:41 00:31:39 00:23:41
46 BUSTOS PECAUT MATEO MASCULINO CJB  01:09:09 00:15:00 00:30:47 00:23:22
47 ANDIARENA GONZALO MASCULINO CA 01:09:18 00:14:48 00:31:52 00:22:38
48 GUNDEL SEBASTIAN MASCULINO CA 01:09:19 00:10:54 00:33:14 00:25:11
49 PEREZMERLOS EMILIANO MASCULINO CC 01:09:22 00:12:29 00:32:46 00:24:07
50 GIBERT LEANDRO MASCULINO CE 01:09:28 00:11:33 00:32:26 00:25:29
51 CANTON NICOLAS MASCULINO CC 01:09:31 00:14:16 00:32:29 00:22:46
52 MONGABURE PABLO MASCULINO CD 01:09:39 00:14:51 00:30:52 00:23:57
53 FERNANDEZ CRUZ NOELIA FEMENINO DD 01:09:47 00:13:35 00:32:49 00:23:24
54 CARDOSO CAROLINA FEMENINO DB 01:09:58 00:12:10 00:32:55 00:24:53
55 LAHITTE RAÚL ARIEL MASCULINO CE 01:10:03 00:15:20 00:31:51 00:22:53
56 CISNERO JOAQUIN MASCULINO CA 01:10:13 00:13:30 00:31:45 00:24:58
57 PENNELLA JOHANNA FEMENINO DA 01:10:21 00:13:35 00:33:30 00:23:16
58 PIAZZA MAURO  MASCULINO CE 01:10:21 00:13:23 00:31:50 00:25:08
59 PÉREZMERLOS ELÍAS MASCULINO CC 01:10:26 00:14:00 00:32:46 00:23:40
60 MANNO PABLO MASCULINO CF 01:10:28 00:12:58 00:31:27 00:26:02
61 ALONSO GUILLERMO MASCULINO CE 01:10:32 00:12:32 00:32:55 00:25:05
62 ARRIAGA FACUNDO MASCULINO CA 01:10:45 00:15:10 00:34:07 00:21:28
63 SCHWAMM MARIA FEMENINO DC 01:10:55 00:14:35 00:34:09 00:22:12
64 TRIGILA ALEJANDRO MASCULINO CF 01:11:00 00:12:31 00:34:31 00:23:58
65 HONORATOANDRADE MARCELO MASCULINO CE 01:11:04 00:13:33 00:34:13 00:23:18
66 GARAY DIEGO MASCULINO CF 01:11:07 00:14:14 00:32:42 00:24:11
67 BURGHI MARIANO MASCULINO CC 01:11:11 00:14:24 00:33:19 00:23:28
68 DHERETE GUSTAVO MASCULINO CG 01:11:19 00:14:28 00:00:00 00:56:51
69 ROMERO ALEXIS MASCULINO CA 01:11:41 00:14:36 00:34:19 00:22:47
70 ARRIGONI FRANCO MASCULINO CB 01:11:57 00:14:52 00:32:27 00:24:38
71 OCANTO DARIO MASCULINO CF 01:12:04 00:15:16 #N/A #N/A
72 FAY JAVIER MASCULINO CE 01:12:10 00:14:36 00:32:17 00:25:16
73 SOSA GUILLERMO MASCULINO CE  01:12:14 00:15:20 00:33:16 00:23:38
74 VARACALLI FRANCO MASCULINO CJA 01:12:21 00:13:25 00:34:05 00:24:51
75 CALO CAMILA FEMENINO DA 01:12:28 00:12:19 00:35:51 00:24:18
76 LABRIA ERNESTO MASCULINO CE 01:12:34 00:14:00 00:33:02 00:25:32
77 SERANTES MARCOS MASCULINO CE 01:12:46 #N/A #N/A #N/A
78 BAUDRY JUAN MASCULINO CD 01:12:50 00:17:07 00:33:00 00:22:43
79 RAMOS SEBASTIAN MASCULINO CJB 01:12:52 00:15:04 00:34:40 00:23:08
80 NOVELLI MANUEL MASCULINO CD 01:12:56 00:17:55 00:32:14 00:22:48
81 DEL RIO SANTIAGO MASCULINO CJA 01:13:00 00:13:28 00:34:41 00:24:50
82 MONACO EDUARDO MASCULINO CC 01:13:02 #N/A #N/A #N/A
83 TAJA OMAR MASCULINO CD 01:13:20 00:19:17 00:32:50 00:21:13
84 TREMONTI GUILLERMO MASCULINO CF 01:13:22 00:16:12 00:33:46 00:23:25
85 DE LUCA MARIA FEMENINO DC 01:13:28 00:13:47 00:34:12 00:25:29
86 VOLPILAGRECA DIEGO MASCULINO CD 01:13:38 00:14:03 00:33:29 00:26:07
87 MARTINEZ RICARDO MASCULINO CG 01:13:42 00:14:57 00:35:17 00:23:28
88 LEIVA JORGE MASCULINO CH  01:13:46 00:15:10 00:34:30 00:24:06
89 VAZQUEZ LUCAS MASCULINO CB 01:13:55 00:18:29 00:33:22 00:22:04
90 BARREDA ENNIA FEMENINO DD  01:14:17 00:17:01 00:34:30 00:22:45
91 TALELLIS OSCAR MASCULINO CF 01:14:18 00:14:31 00:34:45 00:25:02
92 BOGLIOLO JOSE MASCULINO CF 01:14:29 #N/A #N/A #N/A
93 GONZALEZREY JUAN MASCULINO CE 01:14:30 00:13:46 00:32:27 00:23:16
94 GALOTTO JORGE MASCULINO CF 01:14:32 00:16:46 00:34:47 00:22:59
95 MASSILLO LUCIANO MASCULINO CD 01:14:51 00:14:16 00:34:44 00:25:51
96 MARENCO ADRIAN MASCULINO CF 01:14:52 00:16:26 00:33:29 00:24:57
97 RUIZ FRANCO MASCULINO CB 01:15:01 00:16:26 00:35:31 00:23:04
98 PEREYRA MARCOS MASCULINO CD 01:15:14 00:22:02 00:31:28 00:21:44
99 CORONEL JULIO MASCULINO CE 01:15:15 00:15:58 00:33:28 00:25:49
100 ABDALA FERNANDO MASCULINO CE 01:15:20 00:14:39 00:34:13 00:26:28
101 RODRIGUEZ FERNANDO MASCULINO CG 01:15:23 00:16:20 00:34:07 00:24:56
102 CUCCARESE PABLO MASCULINO CE 01:15:24 00:20:48 00:31:05 00:23:31
103 ANDREASEN IVAN MASCULINO CD 01:15:26 00:15:04 00:34:41 00:25:41
104 CASARES PABLO MASCULINO CE 01:15:30 00:17:42 #N/A #N/A
105 BRADFORD JOAQUIN MASCULINO CD 01:15:33 #N/A #N/A #N/A
106 REDOLATTI MIGUEL MASCULINO CE 01:15:36 00:14:26 00:34:09 00:27:02
107 LADDAGA DIEGO MASCULINO CB 01:15:42 00:13:30 00:36:04 00:26:08
108 DI NUBILA JULIO CESAR MASCULINO CF 01:15:50 00:16:38 00:35:11 00:24:02
109 CUSCONA ANTONIO MASCULINO CE 01:16:22 00:17:41 00:34:22 00:24:19
110 BONINI PEDRO MASCULINO CH  01:16:28 00:17:52 00:33:20 00:25:17
111 ARIOTTI SANTORO JUAN MASCULINO CC 01:16:34 00:17:46 00:34:00 00:24:48
112 ARIAS USANDIVARAS PABLO MASCULINO CG 01:16:38 00:15:33 00:33:19 00:27:47
113 MAGNATERRA GERARDO MASCULINO CG 01:16:46 00:16:15 00:34:03 00:26:28
114 VIOLA MARTIN MASCULINO CD 01:16:59 00:15:06 00:36:47 00:25:05
115 SERRANO JOSE MASCULINO CE 01:17:19 00:17:11 00:34:15 00:25:53
116 DE CANO CARLOS MASCULINO CH 01:17:39 00:15:20 00:36:46 00:25:34
117 MORCILLO JORGE LUIS MASCULINO CF 01:17:46 00:15:47 00:34:52 00:27:07
118 ROSAS HECTOR MASCULINO CF 01:17:52 00:16:56 00:35:16 00:25:40
119 SEGUI CARLOS MASCULINO CE 01:17:55 00:18:11 00:34:57 00:24:49
120 BARBIERI DANIEL MASCULINO CD 01:18:18 00:14:50 00:35:26 00:28:02
121 ALBARELLO JOSE MASCULINO CG 01:18:35 00:15:25 00:35:10 00:33:01
122 MERLO ESTEBAN MASCULINO CF 01:18:51 00:16:01 00:37:11 00:25:40
123 CAO MARCELO MASCULINO CD 01:18:53 00:20:05 00:34:42 00:24:08
124 KALLENBACH GUSTAVO MASCULINO MTBCA 01:19:11 00:18:15 00:37:14 00:23:42
125 FINI EMANUEL MASCULINO CD 01:19:14 00:15:43 00:37:10 00:26:20
126 VANWAARDE LYN FEMENINO DB 01:19:17 00:15:12 00:35:59 00:28:05
127 ALAM ARIEL MASCULINO CG 01:19:25 00:17:08 00:34:46 00:27:32
128 LATORRE MARIA E FEMENINO DC 01:19:31 00:14:34 00:38:40 00:26:16
129 MORENO MARCELO MASCULINO CG 01:19:51 00:15:44 00:36:00 00:28:08
130 ASSINNATO VERONICA FEMENINO MTBDB 01:19:58 00:17:35 00:37:35 00:24:49
131 SABASTIANI ROBERTO MASCULINO CI 01:20:10 00:17:03 00:34:23 00:28:45
132 RECIO ANA FEMENINO DE 01:20:14 00:19:21 00:34:12 00:26:41
133 DE LOS SANTOS GUSTAVO MASCULINO MTBCA 01:20:39 00:15:41 00:37:54 00:27:04
134 PERSSON NATALIA FEMENINO DB 01:20:42 00:18:26 00:35:15 00:27:01
135 LASCURAIN MARTIN MASCULINO MTBCB 01:20:48 00:18:33 00:36:43 00:25:32
136 KALCIYAN MAX MASCULINO CD 01:20:58 00:19:26 00:35:03 00:26:29
137 PEREZ ANTONELA FEMENINO DB 01:20:59 00:16:55 00:37:50 00:26:14
138 VIDELA JULIO MASCULINO CE 01:21:09 00:20:52 00:37:06 00:23:11
139 COUZELO LISANDRO MASCULINO CE 01:21:54 00:20:47 00:34:04 00:27:04
140 PAGOLA JUAN MASCULINO CF 01:21:58 00:22:20 00:36:12 00:23:26
141 DELMOLINO ADRIAN MASCULINO MTBCC 01:22:02 00:17:43 00:00:00 01:09:17
142 MASANELLI DARDO MASCULINO CH  01:22:23 00:18:16 00:35:32 00:28:35
143 MONTERO CAROLINA FEMENINO DD  01:22:25 00:16:55 00:42:00 00:23:30
144 BALLARENA GONZALO MASCULINO CE 01:22:32 00:21:27 00:35:51 00:25:13
145 MORALES ESTEBAN MASCULINO CD 01:22:36 00:19:48 00:38:27 00:24:20
146 MAITI JULIO MASCULINO CH  01:22:37 00:15:17 00:38:20 00:29:00
147 BLANCO ANAHÍ FEMENINO DB 01:22:40 00:13:30 00:45:28 00:23:42
148 MARTINI LUCAS MASCULINO MTBCB 01:22:44 00:16:12 00:39:10 00:27:22
149 ABADIE MATIAS MASCULINO CD 01:22:52 00:16:22 00:37:20 00:29:10
150 ROCCA NICOLAS MASCULINO CE 01:22:53 00:19:26 00:35:20 00:28:06
151 AQUINO MARIANO MASCULINO MTBCA 01:23:05 00:17:39 00:40:53 00:24:33
152 DE GERÓNIMO JUAN MASCULINO CB  01:23:07 00:18:22 00:36:31 00:28:13
153 MONTESANO PABLO MASCULINO CD 01:23:29 00:17:25 00:35:37 00:30:27
154 MARTINEZ DALILA FEMENINO DE 01:23:43 00:17:47 00:38:59 00:26:58
155 FERRARA JOSE PABLO MASCULINO CD 01:23:47 00:17:17 00:37:54 00:28:37
156 FIORITTI FEDERICO MASCULINO MTBCB 01:24:12 00:17:35 00:41:03 00:25:34
157 EGITTO RICARDO MASCULINO CF 01:24:14 00:19:25 00:38:10 00:26:39
158 MONTANI CLAUDIO MASCULINO CE 01:24:41 00:20:58 00:37:24 00:26:19
159 BOIETTI PEDRO MASCULINO CH 01:24:59 00:16:49 00:37:40 00:30:30
160 PERRONE JUAN MASCULINO CC  01:25:07 00:18:42 00:38:40 00:27:45
161 ALONSO FACUNDO MASCULINO MTBCB 01:25:08 00:18:21 00:39:45 00:27:02
162 NATIELLO ENZO MASCULINO CA 01:25:28 00:21:48 00:35:23 00:28:17
163 MADRID ARMANDO MASCULINO MTBCB  01:25:30 00:20:30 00:37:07 00:27:53
164 DEL RÍO PAEZ LUIS MASCULINO CF 01:25:46 00:17:18 00:39:23 00:29:05
165 AZNAREZ GONZALO MASCULINO CD 01:25:50 00:17:17 00:39:48 00:28:45
166 CHIRAMBERRO ALEJANDRA FEMENINO DB 01:26:02 00:18:13 00:38:00 00:29:50
167 VISCUSOSSTOLL DANIEL MASCULINO CF 01:26:07 00:15:57 00:41:16 00:28:54
168 CABARITI MAURICIO MASCULINO CH 01:26:16 00:22:12 00:36:07 00:27:58
169 CARIOLI DIEGO MASCULINO MTBCB  01:26:21 00:19:16 00:39:18 00:27:47
170 MORILLAS NATALIA FEMENINO DD  01:26:26 00:18:59 00:39:46 00:27:43
171 GUIDI SANDRO MASCULINO CF 01:26:34 00:18:53 00:39:13 00:28:28
172 PEREIRO GUSTAVO MASCULINO CG 01:26:39 00:15:59 00:40:52 00:29:49
173 RAMIREZ ANDREA FEMENINO DG 01:26:55 00:17:16 00:38:56 00:30:43
174 FERRETTI ANDRES MASCULINO MTBCB  01:27:35 00:20:12 00:37:45 00:29:41
175 RODRIGUEZ ALEJANDRA FEMENINO DE  01:27:42 00:22:09 00:37:12 00:28:21
176 QUINELLI FERNANDO MASCULINO CE 01:27:52 00:18:43 00:38:25 00:30:44
177 JAIME ROBERTO MASCULINO CG 01:27:56 00:22:18 00:40:31 00:25:08
178 MORENO JUANA FEMENINO DD  01:28:18 00:15:04 00:41:05 00:32:08
179 BRITO LUCILA FEMENINO DJA 01:28:24 00:15:45 00:42:16 00:30:22
180 SAN MARTIN ALDANA FEMENINO DC 01:28:27 00:19:33 00:38:01 00:30:54
181 FARRELL FRANCISCO MASCULINO CD 01:28:33 00:24:58 00:35:20 00:28:15
182 RONCO MASTROCOLA PABLO MASCULINO CD 01:28:37 00:22:10 00:38:46 00:27:40
183 LORENZO PABLO MASCULINO CF 01:28:53 00:16:30 00:37:20 00:35:03
184 BIDE MAXIMILIANO MASCULINO CA 01:29:03 00:19:17 00:40:11 00:29:35
185 FARIAS YANINA FEMENINO DB 01:29:16 00:21:05 00:39:36 00:28:35
186 COPPOLA VICENTE MASCULINO CG 01:29:19 00:23:55 00:37:42 00:27:48
187 MARINGOLO DANIEL MASCULINO CI 01:29:25 00:24:19 00:33:58 00:31:08
188 CAMARGO MAURICIO MASCULINO CE 01:29:52 00:25:44 00:37:13 00:26:55
189 ACOSTA ALEJANDRO MASCULINO CF 01:30:04 00:22:22 00:36:57 00:30:45
190 BLANCO LAURA FEMENINO DC 01:30:12 00:20:39 #N/A #N/A
191 GENTILE JOSE MASCULINO MTBCB  01:30:52 00:20:00 00:43:45 00:27:06
192 ESCOBAR HECTOR MASCULINO CG 01:31:15 #N/A #N/A #N/A
193 ROLDAN CLAUDIO   MASCULINO MTBCC 01:31:28 00:19:43 00:43:09 00:28:35
194 HUSSEY RICARDO MASCULINO CF 01:31:37 00:20:39 00:39:11 00:31:47
195 SILVA MARIA FEMENINO DD  01:31:40 00:19:01 00:42:36 00:30:04
196 GÓMEZ SARLINGA PATRICIA FEMENINO DF 01:31:42 00:20:31 00:00:00 01:11:11
197 BACALO MICAELA FEMENINO DB 01:32:23 00:22:12 00:42:48 00:27:23
198 MANNA LUIS MASCULINO MTBCB 01:32:38 00:22:47 00:44:51 00:25:01
199 ACOSTA MARIA FEMENINO DA 01:33:29 00:16:50 00:43:18 00:33:21
200 GRIGI RUBEN MASCULINO CE 01:33:37 00:17:03 00:39:52 00:36:42
201 CIAPPINA FRANCO MASCULINO MTBCA 01:33:49 00:21:00 00:42:50 00:29:59
202 BEZZONI ALDO MASCULINO CG 01:34:18 00:16:59 00:41:35 00:35:44
203 LOSCALZO ANDREA FEMENINO MTBDC 01:36:01 00:23:02 00:46:31 00:26:29
204 ALBARRACIN LEONARDO  MASCULINO MTBCB 01:36:21 00:25:41 00:46:13 00:24:27
205 THOSTRUP SANDRA FEMENINO DG 01:36:22 00:22:33 00:41:10 00:32:39
206 BRITO JAVIER MASCULINO CF 01:36:31 00:22:54 00:42:22 00:31:15
207 BLANCO ANDRES MASCULINO CE 01:36:34 00:25:06 00:41:08 00:30:20
208 GIUSSANI GABRIELA FEMENINO MTBDB 01:36:53 00:24:27 00:43:37 00:28:50
209 PAONESSA ALBERTO MASCULINO CJ 01:36:56 00:30:20 #N/A #N/A
210 SCHWERDT JORGE MASCULINO MTBCB 01:36:57 00:22:21 00:45:34 00:29:02
211 LADDAGA RUBEN MASCULINO CI  01:37:44 00:25:46 00:42:59 00:28:58
212 MONTES CLAUDIA FEMENINO MTBDA 01:37:58 00:21:03 00:46:05 00:30:50
213 AGUIRRE EDUARDO MASCULINO CH 01:38:10 00:23:58 00:42:04 00:32:08
214 PULICE GABRIEL MASCULINO MTBCB 01:39:16 #N/A #N/A #N/A
215 CARRIZO JUAN MASCULINO CG 01:39:47 00:26:35 00:40:29 00:32:42
216 RAMIL NELIDA FEMENINO DG 01:39:52 00:25:46 00:46:13 00:28:53
217 VAZQUEZ ALEJANDRO MASCULINO MTBCC 01:41:19 00:23:03 00:45:39 00:32:37
218 BARRIOS IVANA FEMENINO DE  01:41:46 00:27:32 00:43:32 00:30:42
219 VIDAL GONZALO MASCULINO MTBCC 01:42:08 00:23:37 00:47:38 00:30:53
220 PAGANO JORGE MASCULINO CI  01:43:00 00:22:31 00:44:37 00:35:52
221 CASTRO HORACIO MASCULINO CC 01:43:23 #N/A #N/A #N/A
222 ALVAREZ JUAN MASCULINO MTBCC 01:43:28 00:23:50 00:48:59 00:30:39
223 BOLAND ANDRES MASCULINO CH  01:44:25 00:25:41 00:44:15 00:34:29
224 BAQUELA MARÍA FEMENINO MTBDC 01:44:51 00:25:39 00:47:38 00:31:34
225 KLEISNER VIVIANA FEMENINO DG 01:45:34 00:24:35 00:46:15 00:34:44
226 CALICE GUSTAVO MASCULINO MTBCB  01:46:03 00:27:08 00:48:31 00:30:24
227 RABAZZANO AGUEDA  FEMENINO MTBDB 01:46:53 00:20:27 00:48:15 00:38:11
228 HERBOSA CARLOS MASCULINO CE 01:47:10 00:31:32 00:50:59 00:24:39
229 CROCI ANDREA FEMENINO MTBDC 01:47:23 00:25:24 00:48:01 00:33:57
230 BORQUEZ MAXIMILIANO MASCULINO CC 01:48:10 00:24:33 00:55:34 00:28:03
231 GARCIA GEORGINA  FEMENINO MTBDB 01:48:41 00:25:41 00:52:02 00:30:57
232 COSENTINO CARLOS MASCULINO MTBCB  01:49:28 00:27:29 00:51:30 00:30:29
233 BONAVENTURA CARLOS MASCULINO CF 01:51:50 00:24:36 00:42:45 00:44:29
234 BACCI CARLOS MASCULINO CJ 01:53:36 00:33:14 #N/A #N/A
235 CZIKK RUBEN MASCULINO CG 01:55:11 00:26:45 00:44:01 00:44:25
236 MANNA JORGE MASCULINO MTBCC 01:57:40 00:33:40 00:52:06 00:31:54
237 DIAZ FERNANDA FEMENINO MTBDB 02:00:23 00:25:10 00:57:22 00:37:51
238 LOPEZ OVIDIO MASCULINO CJ 02:04:14 00:27:10 00:53:05 00:43:59
239 ACUÑA JORGE MASCULINO CI  02:06:34 #N/A #N/A #N/A
240 COHEN CLAUDIA FEMENINO DC #N/A #N/A #N/A #N/A
241 MARINGOLO MAILEN FEMENINO DJB #N/A #N/A #N/A #N/A
242 SCHIAVONE KARINA  FEMENINO MTBDC #N/A #N/A #N/A #N/A
243 REY NICOLAS MASCULINO CC #N/A 00:14:38 01:11:39 #N/A
244 BOSCATO LEONARDO MASCULINO CG #N/A 00:19:08 00:34:21 #N/A
245 GRIGI NAHUEL MASCULINO MENOR A #N/A #N/A #N/A #N/A
246 SIEPE DANIEL MASCULINO CE #N/A #N/A #N/A #N/A
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil