Resultados ›› PEQUEÑA SAN SILVESTRE TANDILENSE 2015

accesos directos > clasificaciones

Sergio Hoffman y Lujan Urrutia también en 2015

02/01/2016. Como es tradicional, el 31 de diciembre se cerró el calendario atlético de Tandil con la Pequeña San Silvestre y este año volvieron a ganar Sergio Hoffman y Lujan Urrutia que va por quinto año consecutivo.

Las clasificaciones 2015:

Gral. Sexo Categ Tiempo Atleta Categoría
1 1 1 17,45 HOFFMAN SERGIO CAB MAY (20-34)
2 2 2 18,28 LANDABURU LEONARDO CAB MAY (20-34)
3 3 3 18,42 ARROSPIDE FRANCISCO CAB MAY (20-34)
4 4 1 18,44 REDOLATTI FACUNDO CAB MENORES (HASTA 16)
5 5 4 18,58 SILVA FERNANDO CAB MAY (20-34)
6 6 5 19,10 DEL CALLADO MARCELO CAB MAY (20-34)
7 7 6 19,18 VEGA GASTON CAB MAY (20-34)
8 8 7 19,24 FUENTES CHICOPAR NAHUEL CAB MAY (20-34)
9 9 1 19,26 ALLENDES JUAN CARLOS CAB MASTER A (40-44)
10 10 1 19,30 MORRONES TOMAS CAB JUVENILES (17-19)
11 11 8 19,37 INDA JOSE IGNACIO CAB MAY (20-34)
12 12 9 19,38 MAJOLO SERGIO CAB MAY (20-34)
13 13 1 19,53 RETONDO JUAN ARIEL CAB PRE MASTER (35-39)
14 14 1 19,58 MANCINI CARLOS ALBERTO CAB MASTER B (45-49)
15 15 2 20,04 THERISOD FEDERICO CAB MENORES (HASTA 16)
16 16 3 20,08 RODRIGUEZ MARCOS CAB MENORES (HASTA 16)
17 17 2 20,09 LANDABURU JOAQUIN CAB JUVENILES (17-19)
18 18 10 20,17 CLEMENTI JOAQUIN CAB MAY (20-34)
19 19 11 20,22 ALONZO DANIEL CAB MAY (20-34)
20 1 1 20,28 URRUTIA MARIA LUJAN DAMAS MAYORES (20-29)
21 20 12 20,29 FUNARO PABLO CAB MAY (20-34)
22 21 13 20,34 SOLLAZZO EMILIO ANDRES CAB MAY (20-34)
23 22 14 20,36 GOMEZ ANDRES MARTIN CAB MAY (20-34)
24 23 15 20,38 SAENZ NICOLAS CAB MAY (20-34)
25 24 16 20,42 VAQUERO GUILLERMO ABEL CAB MAY (20-34)
26 25 17 20,46 GOMORY DAMIAN CAB MAY (20-34)
27 26 18 20,47 SCHANG JUAN MARCOS CAB MAY (20-34)
28 27 2 20,51 MARDERWALD HERIBERTO CAB MASTER B (45-49)
29 28 2 20,54 GOÑI MAURICIO CAB PRE MASTER (35-39)
30 29 19 21,00 MAYORA EZEQUIEL AGUSTIN CAB MAY (20-34)
31 30 1 21,14 ARTERO MARCELO CAB MASTER D (55-59)
32 31 2 21,15 BANDI JUAN MARTIN CAB MASTER A (40-44)
33 32 20 21,16 RODRIGUEZ MAXIMILIANO CAB MAY (20-34)
34 33 21 21,17 RODRIGUEZ GONZALO OMAR CAB MAY (20-34)
35 34 3 21,20 GUZMAN MARCELO  CAB MASTER B (45-49)
36 35 3 21,21 REYES JUAN CAB PRE MASTER (35-39)
37 36 22 21,22 AUSSELLO ALEJANDRO CAB MAY (20-34)
38 37 4 21,23 BATELLI MAXIMILIANO CAB MASTER B (45-49)
39 38 4 21,34 ZIN SANTIAGO CAB MENORES (HASTA 16)
40 2 2 21,36 MARTINEZ FERNANDA ERICA DAMAS MAYORES (20-29)
41 39 23 21,52 BALLESTEROS DAMIAN CAB MAY (20-34)
42 40 4 21,52 GARMENDIA MARTIN CAB PRE MASTER (35-39)
43 41 5 21,57 SOLLAZO SEBASTIAN CAB PRE MASTER (35-39)
44 42 24 21,59 CHIACCHIO RODOLFO EZEQUIEL CAB MAY (20-34)
45 43 25 22,05 PICOT MATIAS AGUSTIN CAB MAY (20-34)
46 44 26 22,07 SALVATIERRA RICARDO CAB MAY (20-34)
47 45 1 22,07 ARROSPIDE GUILLERMO CAB MASTER C (50-54)
48 3 3 22,25 IRIART YESICA DAMAS MAYORES (20-29)
49 46 27 22,31 MONTEROS IGNACIO CAB MAY (20-34)
50 47 5 22,31 ELIAS JUAN IGNACIO CAB MENORES (HASTA 16)
51 48 28 22,40 LOPEZ ARIEL CAB MAY (20-34)
52 49 5 22,40 PAGOLA JUAN CAB MASTER B (45-49)
53 50 29 22,44 VANONNI EMILIANO CAB MAY (20-34)
54 51 30 22,45 BEHOTAS FACUNDO CAB MAY (20-34)
55 52 3 22,45 MAYORA MIGUEL CAB MASTER A (40-44)
56 53 31 22,47 GARCIA GUILLERMO CAB MAY (20-34)
57 54 6 22,47 GONZALEZ MARIANO CAB PRE MASTER (35-39)
58 55 32 22,50 SCHANG CARLOS CAB MAY (20-34)
59 56 7 22,50 BELARDO MATIAS RAFAEL CAB PRE MASTER (35-39)
60 57 2 22,51 FERNANDEZ JUAN ALBERTO CAB MASTER C (50-54)
61 58 3 22,52 ISLAS PEDRO CAB MASTER C (50-54)
62 4 1 22,58 FANTON SOFIA DAMAS MASTER A (35-39)
63 59 33 23,04 TERMINELLO JUAN MANUEL CAB MAY (20-34)
64 60 4 23,04 GIGENA DANIEL CAB MASTER C (50-54)
65 61 34 23,19 RUEDA MATIAS CAB MAY (20-34)
66 62 35 23,21 CADONA JOSE MARIA CAB MAY (20-34)
67 63 4 23,21 IBARRA ALEJANDRO CAB MASTER A (40-44)
68 64 6 23,23 SALOMONE JORGE CAB MASTER B (45-49)
69 65 8 23,26 REYNA JUAN CAB PRE MASTER (35-39)
70 66 7 23,28 OLARAN CARLOS CAB MASTER B (45-49)
71 67 9 23,29 BIANCHI WALDEMAR ANDRES CAB PRE MASTER (35-39)
72 68 36 23,31 TRIVIÑO IGNACIO PABLO CAB MAY (20-34)
73 69 10 23,31 CUCCI SEBASTIAN CAB PRE MASTER (35-39)
74 5 1 23,32 VARGAS NOELIA DAMAS PRE MASTER (30-34)
75 70 3 23,33 ZURZOLO GARCIA FELIPE CAB JUVENILES (17-19)
76 71 37 23,39 LIMA MAURICIO EMILIANO CAB MAY (20-34)
77 72 5 23,39 FLORES RICARDO CAB MASTER C (50-54)
78 73 38 23,42 LEON LUTZ FACUNDO CAB MAY (20-34)
79 74 4 23,42 LIMA JUAN IGNACIO CAB JUVENILES (17-19)
80 75 39 23,44 PEREZ GONZALO CAB MAY (20-34)
81 76 40 23,48 RODRIGUEZ NICOLAS CAB MAY (20-34)
82 77 41 23,51 GRANEROS ENRIQUE ALEJANDRO CAB MAY (20-34)
83 78 42 23,52 FUNARO FERNANDO CAB MAY (20-34)
84 79 43 23,53 TRIPODI JUAN IGNACIO CAB MAY (20-34)
85 80 6 23,53 GRONDONA MARIANO CAB MASTER C (50-54)
86 81 5 23,54 PEROTTI ALEJANDRO CAB MASTER A (40-44)
87 82 8 23,55 CONFALONIERI PABLO CAB MASTER B (45-49)
88 83 7 23,58 ALBARENGO LUIS CAB MASTER C (50-54)
89 84 2 24,00 MARTINEZ RODOLFO CAB MASTER D (55-59)
90 85 6 24,03 YAÑEZ RODOLFO MARTIN CAB MASTER A (40-44)
91 86 44 24,05 URRUTIA JUAN CAB MAY (20-34)
92 87 5 24,05 PALAVECINO FACUNDO CAB JUVENILES (17-19)
93 88 7 24,06 REYNOSO ALEJANDRO CAB MASTER A (40-44)
94 89 11 24,07 REVELLI CLAUDIO MARCELO CAB PRE MASTER (35-39)
95 90 6 24,08 ROUMEC SANTIAGO CAB JUVENILES (17-19)
96 91 45 24,10 IBARRA LUIS CAB MAY (20-34)
97 92 46 24,11 LINARI LUIS MANUEL CAB MAY (20-34)
98 93 8 24,11 EKEROTH CRISTIAN CAB MASTER A (40-44)
99 94 7 24,20 PALACIOS NICOLAS CAB JUVENILES (17-19)
100 6 1 24,22 ALLENDES PRESCILA SOL DAMAS MENORES HASTA 16 AÑOS
101 95 8 24,23 ZABALA NICOAS JUAN CAB JUVENILES (17-19)
102 96 47 24,25 BESOY RICARDO CAB MAY (20-34)
103 7 1 24,25 MOROSO LETICIA DAMAS MASTER B (40-44)
104 97 48 24,27 VILLAN BRUNO CAB MAY (20-34)
105 98 3 24,27 DEL COLLADO DANIEL CAB MASTER D (55-59)
106 99 49 24,29 DOMINGUEZ MAXIMILIANO CAB MAY (20-34)
107 8 2 24,29 CABRERA NATALIA DAMAS MASTER B (40-44)
108 100 50 24,33 RODRIGUEZ NAHUEL ALEJANDRO CAB MAY (20-34)
109 101 51 24,33 VARALES DAMIAN CAB MAY (20-34)
110 9 1 24,33 ESCUDERO SANDRA DAMAS MASTER C (45-49)
111 102 8 24,34 ROLANDO ALBERTO CAB MASTER C (50-54)
112 103 12 24,35 PIRALI MARTIN CAB PRE MASTER (35-39)
113 104 9 24,37 TRIPODI GUILLERMO CAB MASTER B (45-49)
114 105 9 24,40 FUENTES LUIS CAB MASTER A (40-44)
115 106 52 24,41 NOCHETTI EDGAR CAB MAY (20-34)
116 10 2 24,41 ZANUTTINI SILVINA ANDREA DAMAS PRE MASTER (30-34)
117 107 53 24,42 LAUGE GONZALO CAB MAY (20-34)
118 108 10 24,42 JAIME DIEGO CAB MASTER A (40-44)
119 109 6 24,43 MARTENS LEONEL CAB MENORES (HASTA 16)
120 110 9 24,44 GIANARELLI SANTIAGO CAB JUVENILES (17-19)
121 111 54 24,50 MARCONATO NICOLAS CAB MAY (20-34)
122 112 9 24,50 MERLOS MARCELO CAB MASTER C (50-54)
123 113 55 24,55 CARBONARO BERNARDO CAB MAY (20-34)
124 114 56 25,04 MIRANDA SALVOR CAB MAY (20-34)
125 115 11 25,04 MOLINA ROBERTO CAB MASTER A (40-44)
126 116 7 25,06 ARRIEN LUCAS CAB MENORES (HASTA 16)
127 117 57 25,08 ESCOBAR SANTIAGO JAVIER CAB MAY (20-34)
128 118 12 25,08 GOMEZ JUAN FERNANDO CAB MASTER A (40-44)
129 119 13 25,12 VEIGA PABLO ADRIAN CAB MASTER A (40-44)
130 120 10 25,14 SAYAGO JUAN ENRIQUE CAB MASTER B (45-49)
131 121 13 25,16 KERN GERMAN ALEJANDRO CAB PRE MASTER (35-39)
132 122 14 25,18 ANGELO MAURO CAB MASTER A (40-44)
133 123 14 25,20 ACOSTA ERNESTO CAB PRE MASTER (35-39)
134 124 1 25,24 RETONDO LUIS CAB MASTER E (60-64)
135 125 15 25,25 RIDAO GUSTAVO CAB PRE MASTER (35-39)
136 126 14 25,25 ALONSO JUAN CARLOS CAB MASTER B (45-49)
137 127 4 25,26 MEILAN JOSE CAB MASTER D (55-59)
138 128 8 25,26 RANCAÑO GOÑI GONZALO CAB MENORES (HASTA 16)
139 129 5 25,27 ALVAREZ JOSE LUIS  CAB MASTER D (55-59)
140 11 10 25,28 CACCIAMANI MARIA JOSE DAMAS MAYORES (20-29)
141 12 3 25,28 PADELLINI ANA VALERIA DAMAS PRE MASTER (30-34)
142 130 10 25,29 GARCIA FACUNDO CAB JUVENILES (17-19)
143 131 84 25,30 BERNAZZA MARTIN ADRIAN CAB MAY (20-34)
144 13 11 25,30 KWIST MELINA DAMAS MAYORES (20-29)
145 132 25 25,31 PINAT DANIEL ALEJANDRO CAB PRE MASTER (35-39)
146 14 1 25,31 RODRIGUEZ AMALIA DAMAS MASTER D (50-54)
147 133 58 25,32 MALIZIA HUGO CAB MAY (20-34)
148 15 4 25,32 CECILIA RIPODAS DAMAS MAYORES (20-29)
149 134 4 25,33 SILACI ANGEL CAB MASTER E (60-64)
150 135 59 25,34 TOSINI MARCOS ARIEL CAB MAY (20-34)
151 136 85 25,34 SEGURA DAMIAN CAB MAY (20-34)
152 137 16 25,34 GERE SEBASTIAN CAB PRE MASTER (35-39)
153 138 15 25,34 RIVERA ANTONIO ASENCIO CAB MASTER B (45-49)
154 16 2 25,36 SOUZA VALERIA BEATRIZ DAMAS MASTER A (35-39)
155 139 16 25,37 ORCIANI FEDERICO CAB MASTER B (45-49)
156 140 15 25,38 JORGE RAMIREZ CAB MASTER A (40-44)
157 141 22 25,40 PORRECA ADRIAN CAB MASTER A (40-44)
158 142 11 25,40 PEREZ JORGE CAB MASTER B (45-49)
159 143 10 25,44 ZURITA SERGIO CAB MASTER C (50-54)
160 144 60 25,46 SHORT FRANCISCO CAB MAY (20-34)
161 145 61 25,46 BOULANGER JOSE MARIA CAB MAY (20-34)
162 146 86 25,46 LORENZO JUAN MARTIN CAB MAY (20-34)
163 147 8 25,46 ZAMPIERI MIGUEL ANGEL CAB MASTER D (55-59)
164 17 5 25,46 ERNAGA VANESA DAMAS MAYORES (20-29)
165 18 4 25,46 MACIAS VERONICA DAMAS PRE MASTER (30-34)
166 148 9 25,48 HERRERA FEDERICO OMAR CAB MASTER D (55-59)
167 149 62 25,49 GARMENDIA JUAN MARTIN CAB MAY (20-34)
168 150 63 25,50 LHOMY MATIAS ARIEL CAB MAY (20-34)
169 151 23 25,50 GARCIA CLAUDIO ALEJANDRO CAB MASTER A (40-44)
170 19 8 25,51 MARTINEZ ROCIO DANIELA DAMAS PRE MASTER (30-34)
171 152 64 25,52 GIMENEZ GONZALO CAB MAY (20-34)
172 153 16 25,52 CRUZ JOSE LUIS CAB MASTER A (40-44)
173 20 9 25,53 ROMEO NOELIA DAMAS PRE MASTER (30-34)
174 154 26 25,55 BERARDOZZI EZEQUIEL CAB PRE MASTER (35-39)
175 21 6 25,58 HERNANDEZ VERONICA DAMAS MASTER A (35-39)
176 155 65 25,59 GARCIA BRUTTI NICOLAS CAB MAY (20-34)
177 156 12 25,59 RODRIGUEZ CARLOS CAB MASTER C (50-54)
178 157 66 26,00 ARROSPIDE BERNARDO CAB MAY (20-34)
179 158 6 26,00 MENDEZ LUIS ALBERTO CAB MASTER D (55-59)
180 159 67 26,02 GOÑI MAURO CAB MAY (20-34)
181 160 2 26,02 MESSA JORGE CAB MASTER E (60-64)
182 161 3 26,03 RIVAS EDUARDO CAB MASTER E (60-64)
183 162 12 26,04 CASTRO ALFREDO MARTIN CAB MASTER B (45-49)
184 163 11 26,05 ORCIANI FEDERICO CAB JUVENILES (17-19)
185 164 68 26,09 PEREZ CRISTIAN EMMANUEL CAB MAY (20-34)
186 22 1 26,09 RANCAÑO GOÑI MILAGROS DAMAS JUVENILES (17-19)
187 165 69 26,18 ERICO WILFREDO CAB MAY (20-34)
188 166 17 26,18 PALACIOS ALVARO CAB MASTER A (40-44)
189 167 17 26,21 BOGA DIEGO CAB PRE MASTER (35-39)
190 168 70 26,26 LOPEZ LEON PABLO CAB MAY (20-34)
191 169 1 26,26 LAGUNA VICENTE ALBERTO CAB MASTER F (65-69)
192 170 71 26,28 GARCIA FACUNDO CAB MAY (20-34)
193 23 6 26,28 VINSENNAU PAULA DAMAS MAYORES (20-29)
194 171 72 26,30 CARNESSALI MAURO CAB MAY (20-34)
195 24 3 26,30 ALFONSO VERONICA DAMAS MASTER A (35-39)
196 25 4 26,31 LEZCANO LORENA DAMAS MASTER A (35-39)
197 172 18 26,34 FERNANDEZ CAO JESUS CAB PRE MASTER (35-39)
198 173 19 26,37 TOSCA MARIANO DANIEL CAB PRE MASTER (35-39)
199 26 2 26,47 IBARGOYEN NORMA DAMAS MASTER C (45-49)
200 174 73 26,49 MANSOUR FACUNDO NICOLAS CAB MAY (20-34)
201 175 20 26,49 RICO JOSE IGNACIO CAB PRE MASTER (35-39)
202 27 7 26,50 BUSTAMANTE CAMILA DAMAS MAYORES (20-29)
203 176 74 26,52 POSSAK BERNARDO CAB MAY (20-34)
204 177 75 26,53 ISLAS IGNACIO CAB MAY (20-34)
205 178 21 26,53 CHRISTENSEN LUCAS ARIEL CAB PRE MASTER (35-39)
206 179 1 26,54 MICHAUD MARIO LUIS CAB ESPECIAL
207 180 76 26,55 HERNANDEZ NICOLAS CAB MAY (20-34)
208 181 18 26,55 MARTINEZ JORGE ALBERTO CAB MASTER A (40-44)
209 182 77 26,57 GARCIA BRUTTI FACUNDO CAB MAY (20-34)
210 183 78 26,57 PALAZZO NICOLAS CAB MAY (20-34)
211 184 19 26,57 RODRIGUEZ ARIEL CAB MASTER A (40-44)
212 28 8 26,57 SOGGETTI LUCIA DAMAS MAYORES (20-29)
213 29 5 26,57 PERSSON REBECA DAMAS PRE MASTER (30-34)
214 30 6 26,57 POLONI LAURA DAMAS PRE MASTER (30-34)
215 185 12 26,58 GOMEZ AGUSTIN CAB JUVENILES (17-19)
216 186 2 27,01 ARIAS ALBERTO CAB MASTER F (65-69)
217 187 7 27,03 BUSTOS ALEJANDRO CAB MASTER D (55-59)
218 188 79 27,04 GARCIA BRUTTI FACUNDO CAB MAY (20-34)
219 189 22 27,04 CANALES MARTIN CAB PRE MASTER (35-39)
220 190 20 27,04 VEZ CARLOS ALBERTO CAB MASTER A (40-44)
221 191 23 27,08 LENDE MARTIN CAB PRE MASTER (35-39)
222 192 80 27,16 RODRIGUEZ MATIAS GASTON CAB MAY (20-34)
223 31 7 27,16 LEGUIZAMON MARIELA DAMAS PRE MASTER (30-34)
224 193 81 27,17 GONZALEZ FERNANDO MARTIN CAB MAY (20-34)
225 32 5 27,17 FITTIPALDI SABRINA DAMAS MASTER A (35-39)
226 33 9 27,18 ABRAHAM MARCELA DAMAS MAYORES (20-29)
227 194 13 27,19 ROBLES NICOLAS CAB JUVENILES (17-19)
228 195 82 27,20 ROBLES MAXIMILIANO CAB MAY (20-34)
229 196 24 27,20 FERNANDEZ JUAN MANUEL CAB PRE MASTER (35-39)
230 197 13 27,20 ROBLES GUSTAVO CAB MASTER B (45-49)
231 198 21 27,21 DELL´ACQUA SEBASTIAN CAB MASTER A (40-44)
232 199 83 27,22 ESTEVEZ ARECO SANTIAGO CAB MAY (20-34)
233 200 11 27,22 VALENTINI SERGIO RODOLFO CAB MASTER C (50-54)
234 34 3 27,22 BUZZO CAROLINA DAMAS MASTER B (40-44)
235 35 4 27,23 RIBAS MARIA BELEN DAMAS MASTER B (40-44)
236 201 14 27,24 LOPEZ PIAGENTINI MANUEL CAB JUVENILES (17-19)
237 202 5 28,00 GARCIA LUCIANO OMAR CAB MASTER E (60-64)
238 36 10 28,02 RAMPOLDI LUCIANA DAMAS PRE MASTER (30-34)
239 203 27 28,05 ETCHEVERRY WALTER ARIEL CAB PRE MASTER (35-39)
240 204 87 28,09 ANTUNEZ MATIAS CAB MAY (20-34)
241 205 28 28,09 GARCIA RUBEN GABRIEL CAB PRE MASTER (35-39)
242 37 7 28,10 VIZCAINO CLAUDIA LORENA DAMAS MASTER A (35-39)
243 206 17 28,11 GARCIA RICARDO CAB MASTER B (45-49)
244 207 13 28,12 ARLEO ALBERTO CAB MASTER C (50-54)
245 208 24 28,13 RODRIGUEZ MARTIN CAB MASTER A (40-44)
246 209 15 28,14 EYARCH MARIANO CAB JUVENILES (17-19)
247 210 18 28,23 ESCUDERO MAURICIO ALEJANDRO CAB MASTER B (45-49)
248 38 1 28,26 FURLAN GRACIELA DAMAS MASTER E (55-59)
249 211 88 28,27 GARCIA JUAN MANUEL CAB MAY (20-34)
250 212 94 28,27 RUIZ CARLOS GONZALO CAB MAY (20-34)
251 39 13 28,27 ESPELET LUCIANA  DAMAS MAYORES (20-29)
252 40 5 28,27 ESTENS CELIA MARIELA DAMAS MASTER B (40-44)
253 213 29 28,28 ROMERA FEDERICO GUSTAVO CAB PRE MASTER (35-39)
254 41 11 28,29 LARREA DELFINA DAMAS PRE MASTER (30-34)
255 42 7 28,30 VAZQUEZ PATRICIA DAMAS MASTER B (40-44)
256 214 6 28,31 BIDEGAIN RAUL CAB MASTER E (60-64)
257 43 14 28,32 PASTOR MARIA DE LOS ANGELES DAMAS PRE MASTER (30-34)
258 44 8 28,34 SOSA VIRGINIA  DAMAS MASTER B (40-44)
259 45 12 28,37 SALMERON MARIA SOL DAMAS PRE MASTER (30-34)
260 215 89 28,38 ALGARTE ESTEBAN CAB MAY (20-34)
261 216 14 28,38 MONTERO JORGE DANIEL CAB MASTER C (50-54)
262 217 30 28,39 MORENO HERNAN CAB PRE MASTER (35-39)
263 218 25 28,40 GIACONI RUBEN CAB MASTER A (40-44)
264 219 9 28,40 DREWS JULIAN CAB MENORES (HASTA 16)
265 220 31 28,41 BISET PABLO CAB PRE MASTER (35-39)
266 221 13 28,41 DREWS JUAN CAB MASTER D (55-59)
267 222 3 28,42 CHAPARRE RAUL OSCAR CAB MASTER F (65-69)
268 46 12 28,45 RAMINI MAGALI DAMAS MAYORES (20-29)
269 223 90 28,46 BIAGIONI ESTEBAN CAB MAY (20-34)
270 47 13 28,46 PIRALI ALEJANDRA VERONICA DAMAS PRE MASTER (30-34)
271 224 26 28,47 BARSIERI SEBASTIAN CAB MASTER A (40-44)
272 225 20 28,51 GONZALEZ CARLOS  CAB MASTER B (45-49)
273 226 27 28,52 PALAVECINO DANIEL GERMAN CAB MASTER A (40-44)
274 227 95 28,53 VEDOVELLI SERGIO CAB MAY (20-34)
275 228 7 28,53 RICART ALBERTO CAB MASTER E (60-64)
276 48 14 28,54 DUPLEIX MARIA DOLORES DAMAS MAYORES (20-29)
277 49 3 28,54 GELABERT SUSANA DAMAS MASTER C (45-49)
278 229 19 28,55 CABRERA MANUEL CAB MASTER B (45-49)
279 230 14 28,57 DUPLEIX CARLOS CAB MASTER D (55-59)
280 231 91 29,06 COGNO HECTOR IVAN CAB MAY (20-34)
281 232 15 29,06 PEREZ JULIO CESAR CAB MASTER C (50-54)
282 233 92 29,07 BURGOS IGNACIO CAB MAY (20-34)
283 234 10 29,07 RUIZ DIAL VICTOR CAB MASTER D (55-59)
284 235 11 29,08 PEREZ VALLE ALBERTO CAB MASTER D (55-59)
285 236 12 29,10 PICCO ROBERTO CAB MASTER D (55-59)
286 237 93 29,14 MARTENS MAXIMILIANO CAB MAY (20-34)
287 238 32 29,14 PELLIZA MARIANO CAB PRE MASTER (35-39)
288 50 6 29,18 GOYENECHE SILVANA DAMAS MASTER B (40-44)
289 51 4 29,24 NIBALDI MARCELA DAMAS MASTER C (45-49)
290 239 21 30,01 BAUTISTA CARLOS ALBERTO CAB MASTER B (45-49)
291 240 96 30,02 BALMACEDA ERNESTO CAB MAY (20-34)
292 52 2 30,02 DIAZ CELESTE DAMAS JUVENILES (17-19)
293 241 22 30,04 SQUADRONE SANTIAGO CAB MASTER B (45-49)
294 53 15 30,06 ARCE CAROLINA DAMAS PRE MASTER (30-34)
295 242 16 30,07 ARCE CARLOS  CAB MASTER C (50-54)
296 243 33 30,09 MANAZZONI JUAN MARIA CAB PRE MASTER (35-39)
297 54 16 30,15 FERNANDEZ MARION DAMAS PRE MASTER (30-34)
298 244 97 30,17 LOPEZ VASSER MARTIN CAB MAY (20-34)
299 245 15 30,19 MARTINEZ ESTEBAN DANIEL CAB MASTER D (55-59)
300 246 98 30,21 ITURRALDE TOMAS CAB MAY (20-34)
301 55 8 30,21 JARQUE GUILLERMINA DAMAS MASTER A (35-39)
302 247 34 30,26 FERMIVOLO SEBASTIAN CAB PRE MASTER (35-39)
303 248 99 30,31 GONZALEZ BERNARDO CAB MAY (20-34)
304 56 2 30,31 PUPPO MARIA DAMAS MASTER D (50-54)
305 249 17 30,33 ARMAGRO ROBERTO DANIEL CAB MASTER C (50-54)
306 250 16 30,36 MORILLAS AUGUSTO CAB JUVENILES (17-19)
307 251 28 30,38 BAENA JOSE CAB MASTER A (40-44)
308 252 18 30,40 DIAZ MNESTOR HUGO CAB MASTER C (50-54)
309 253 29 30,42 LUCAS CARLOS ALBERTO CAB MASTER A (40-44)
310 57 9 30,45 MANSILLLA JULIETA ANDREA DAMAS MASTER A (35-39)
311 58 17 30,48 ALPERIN NATALIA DAMAS PRE MASTER (30-34)
312 254 100 30,50 HERNANDEZ JAVIER IGNACIO CAB MAY (20-34)
313 255 1 30,50 DEFALCO ROBERTO CAB MASTER G (70-74)
314 256 101 30,51 HERNANDEZ CARLOS JAVIER CAB MAY (20-34)
315 257 102 30,51 SORIA LUIS ANGEL CAB MAY (20-34)
316 59 15 30,51 GRAMAJO NATALIA DAMAS MAYORES (20-29)
317 60 5 30,51 DIAZ MARIA DAMAS MASTER C (45-49)
318 61 16 30,53 MARTENS PAULA DAMAS MAYORES (20-29)
319 62 2 31,00 RIVERA MAILEN DAMAS MENORES HASTA 16 AÑOS
320 63 2 31,01 DELIAS ANA MARIA DAMAS MASTER E (55-59)
321 258 4 31,14 DELLÁCQUA HUGO DANIEL CAB MASTER F (65-69)
322 64 10 31,14 PONCE MARIA ALEJANDRA DAMAS MASTER A (35-39)
323 65 11 31,16 ECHEVERRIA NATALIA DAMAS MASTER A (35-39)
324 259 23 31,17 RIVERA RAUL CAB MASTER B (45-49)
325 66 6 31,19 VELLESI ANDREA  DAMAS MASTER C (45-49)
326 67 18 31,21 PONCE CRISTINA DAMAS PRE MASTER (30-34)
327 260 30 31,24 TORREA FERNANDO MAURICIO CAB MASTER A (40-44)
328 261 35 31,26 SARMORIA NICOLAS CAB PRE MASTER (35-39)
329 262 24 31,27 ITURRALDE ESTEBAN  CAB MASTER B (45-49)
330 68 9 31,27 PAGNACO MARIA VICTORIA DAMAS MASTER B (40-44)
331 69 12 31,28 VELAZQUEZ CAROLA DAMAS MASTER A (35-39)
332 70 19 31,34 MILESI JESICA ANDREA DAMAS PRE MASTER (30-34)
333 263 19 31,38 ORSATTI SERGIO CAB MASTER C (50-54)
334 264 36 31,39 FEDALTO GUSTAVO CAB PRE MASTER (35-39)
335 265 103 31,52 FEDALTO MAURICIO CAB MAY (20-34)
336 71 17 31,52 ALBINO VERONICA DAMAS MAYORES (20-29)
337 266 104 31,54 DEL COLLADO DANILO CAB MAY (20-34)
338 72 18 31,54 MAYORA AGUSTINA ANDREA DAMAS MAYORES (20-29)
339 73 13 32,00 RIDAO MARIA JULIETA DAMAS MASTER A (35-39)
340 74 19 32,03 FISCHER GABRIELA DAMAS MAYORES (20-29)
341 75 14 32,05 GARCIA NATALIA DAMAS MASTER A (35-39)
342 267 16 32,06 LANDA MIGUEL CAB MASTER D (55-59)
343 76 20 32,10 LANDA VICTORIA DAMAS MAYORES (20-29)
344 77 21 32,12 MANSILLA KAREN DAMAS MAYORES (20-29)
345 268 10 32,16 ALVAREZ FERRER GONZALO CAB MENORES (HASTA 16)
346 269 20 32,18 MOGRO GUIDO JOSE CAB MASTER C (50-54)
347 270 5 32,19 MARTENS OSCAR CAB MASTER F (65-69)
348 271 31 32,20 SANCHEZ WALTER CAB MASTER A (40-44)
349 272 2 32,21 FLEITAS RAUL CAB MASTER G (70-74)
350 78 15 32,26 GOYENECHE PATRICIA NOEMI DAMAS MASTER A (35-39)
351 79 3 32,27 BONEPELCHE VILMA DAMAS MASTER E (55-59)
352 80 22 32,29 JANEIRO CARLA ADRIANA DAMAS MAYORES (20-29)
353 273 105 32,31 DEL COLLADO EMANUEL CAB MAY (20-34)
354 274 37 32,31 SEGURA NICOLAS  CAB PRE MASTER (35-39)
355 81 10 32,31 FERRER SERAFINA DAMAS MASTER B (40-44)
356 82 11 32,47 ERRECALDE YOLANDA DAMAS MASTER B (40-44)
357 275 38 32,50 IRAZABAL FACUNDO CAB PRE MASTER (35-39)
358 83 4 32,50 IRAZABAL MARIA DE LOS ANGELES DAMAS MASTER E (55-59)
359 84 12 32,51 FANTAGUZZI BETIANA DAMAS MASTER B (40-44)
360 85 16 32,52 GOROSITO ADRIANA DAMAS MASTER A (35-39)
361 86 7 32,55 PACHECO AGRELO DANIELA DAMAS MASTER C (45-49)
