Resultados ›› 21K SIERRAS BAYAS /Olavarría

accesos directos > clasificaciones


Olivera y Trumpio en los 21k de Sierras Bayas

22/09/2014. Ayer se desarrollaron las competencias de 10 y 21 km en sierras Bayas con epicentro en Granja Don Nazareno y bajo la organización del Circulo de Atletas Veteranos de Olavarría.


Podio general 21k caballeros.

Con sol, algo de viento y fresco se dio una muy buena jornada dominical propicia para el running de mediana distancia y en ese ámbito el hinojense Mauricio Olivera y Laura Trumpio ganaron la general de los 21k en memoria de "Víctor Alessandría" empleando 1h15m17s y 1h46m09s respectivamente. Diego Ortiz y José Luis Ardiles completaron el podio de los caballeros; Silvina Arredondo fue la segunda y Laura Astiz, la tercera.


Podio general 21k damas.

Los 10k -memorial "Marilú Ottonelli"- tuvo como ganador a Leo Landaburu con 35m16s; siendo seguido por Joaquin Landaburu y Carlos Sandoval. En las damas Adriana Garrocho fue la vencedora con 46m26s y detrás de ella entraron Claudia Begovit y Karina Molina.


Podio general 10k caballeros.

La organización agradece a la familia de los atletas recordados, el acompañamiento de los atletas y al público en general, como así también a SEM, Carlos Silva, gimnasios y grupos de entrenamiento.

Créditos > Textos organización / Fotos gentileza Diario el Popular y facebook Nerina Barzi

clasificaciones

CLASIFICACIÓN GENERAL 21K > MEMORIAL VICTOR ALESSANDRIA
Posición # Apellido y Nombre Ciudad Tiempo
1 1 OLIVERA MAURICIO HINOJO 01:15:17
2 2 ORTIZ DIEGO OLAVARRIA 01:16:33
3 3 ARDILES JOSE LUIS OLAVARRIA 01:23:24
4 13 FERREYRA RAMIRO OLAVARRIA 01:25:29
5 11 ZARATE EDUARDO OLAVARRIA 01:29:36
6 7 ROJAS RICARDO OLAVARRIA 01:29:43
7 42 ORTIZ ROBERTO OLAVARRIA 01:29:57
8 54 ANDINO DIEGO LAS FLORES 01:30:03
9 4 BACCHIARELLO RAUL OLAVARRIA 01:30:27
10 19 MENGUIL FABIAN OLAVARRIA 01:31:08
11 33 CORDERO ESTEBAN OLAVARRIA 01:31:16
12 12 SEGURA WALTER AZUL 01:35:07
13 62 LAS HERAS MARTIN OLAVARRIA 01:35:07
14 6 TORRES JUAN ANTONIO OLAVARRIA 01:35:32
15 52 SUANNO ANGEL OLAVARRIA 01:36:32
16 32 GUEVARA DAVID OLAVARRIA 01:37:14
17 47 ARANZABAL GERMAN OLAVARRIA 01:37:18
18 51 SUHURT ALBERTO OLAVARRIA 01:40:27
19 45 LOPEZ DAMIAN OLAVARRIA 01:40:42
20 59 RODRIGUEZ JULIO NECOCHEA 01:40:49
21 8 ORTELLEDO GUILLERMO TAPALQUE 01:42:14
22 40 ROSSI JUAN ENRIQUE AZUL 01:42:43
23 63 PATO RAFAEL BOLIVAR 01:43:09
24 24 GUERRAS EDUARDO OLAVARRIA 01:43:14
25 43 ARGAÑA MARTIN OLAVARRIA 01:43:17
26 34 LEMMA RICARDO LUIS OLAVARRIA 01:43:25
27 15 CENTELLAS ZENON OLAVARRIA 01:44:42
28 38 FIORENZA ALEJANDRO AZUL 01:45:01
29 39 GOMEZ LUIS JAVIER AZUL 01:45:02
30 61 ALEM JULIO OLAVARRIA 01:45:07
31 57 OTAMENDI HECTOR OLAVARRIA 01:45:56
32 16 TRUMPIO LAURA OLAVARRIA 01:46:09
33 25 CANEVELLO EMILIO OLAVARRIA 01:46:37
34 37 LASPINA HUGO OLAVARRIA 01:46:49
35 9 CERRUDO GERARDO AZUL 01:49:11
36 29 VOLPE DAVID OLAVARRIA 01:51:22
37 20 ARREDONDO SILVINA BOLIVAR 01:53:10
38 14 FERREYRA IGNACIO OLAVARRIA 01:53:58
39 36 LASPINA GUILLERMO OLAVARRIA 01:53:59
40 27 AUTERI GABRIEL OLAVARRIA 01:55:49
41 35 MAMONDE CARLOS ROBERTO SIERRAS BAYAS 01:56:13
42 56 VIERA RICARDO SIERRAS BAYAS 01:57:24
43 26 CANEVELLO ALBERTO OLAVARRIA 01:57:49
44 10 DELLECOSTE ADRIAN AZUL 01:57:52
45 23 ZULAICA ALBERTO OLAVARRIA 01:57:54
46 49 ASTIZ LAURA LOMA NEGRA 01:57:55
47 28 NEWBERY VANESA TAPALQUE 01:58:59
48 22 CORDERO MONICA BOLIVAR 02:01:01
49 41 ALMADA GERARDO AZUL 02:01:10
50 31 DI PINO SILVINA OLAVARRIA 02:03:18
51 53 FRANCO EDUARDO LAS FLORES 02:04:34
52 30 PEREZ BETTINA OLAVARRIA 02:06:12
53 55 CASTRO MAURO OLAVARRIA 02:11:58
54 64 HERNANDEZ JULIO OLAVARRIA 02:11:58
55 48 VENECIANO JESUS OLAVARRIA 02:12:00
56 50 ORONOZ MAURICIO OLAVARRIA 02:12:00
CLASIFICACIÓN GENERAL 10K > MEMORIAL MARILÚ OTTONELLI
Ubicación # Apellido y Nombre Ciudad Tiempo
1 565 LANDABURU LEO OLAVARRIA 00:35:16
2 541 LANDABURU JOAQUIN OLAVARRIA 00:39:33
3 546 SANDOVAL CARLOS OLAVARRIA 00:39:56
4 668 VELAZQUEZ JESUS OLAVARRIA 00:41:02
5 671 CORTONDO GUSTAVO OLAVARRIA 00:41:20
6 567 NICORA MIGUEL OLAVARRIA 00:41:58
7 585 ALONSO FERNANDO TAPALQUE 00:43:11
8 592 LAZCANO JORGE ALVEAR 00:43:40
9 568 GALLASTEGUI FABRICIO SIERRAS BAYAS 00:44:20
10 574 GIAMARINI ALBERTO OLAVARRIA 00:44:52
11 559 BONZO JOSE TAPALQUE 00:45:49
12 566 AZCONA MARTIN AZUL 00:46:02
13 535 MANZANO MIGUEL OLAVARRIA 00:46:09
14 590 MONTERO CARLOS OLAVARRIA 00:46:16
15 597 GARROCHO ADRIANA ALVEAR 00:46:26
16 552 GURUMENAL PABLO OLAVARRIA 00:47:46
17 579 FLOCCO SIMON OLAVARRIA 00:48:21
18 595 FLOCCO JUAN OLAVARRIA 00:48:21
19 682 FLOCCO ISAIAS OLAVARRIA 00:48:21
20 569 MOLLER HUGO NECOCHEA 00:48:46
21 526 FUNES JAVIER OLAVARRIA 00:50:14
22 514 SERANTES MARCOS OLAVARRIA 00:51:03
23 596 CEJAS FABIAN SIERRAS BAYAS 00:52:15
24 543 BAHL GUSTAVO SIERRAS BAYAS 00:52:44
25 641 ZABALA EDUARDO SIERRAS BAYAS 00:54:14
26 686 ALSINA EZEQUIEL OLAVARRIA 00:55:48
27 563 BARSI OSCAR OLAVARRIA 00:56:59
28 517 BEGOVIT CLAUDIA OLAVARRIA 00:58:03
29 557 MOLINA KARINA OLAVARRIA 00:58:26
30 613 BLUA DIEGO OLAVARRIA 01:01:09
31 576 TRUMPIO LORENA OLAVARRIA 01:04:16
32 554 LARIOS PAOLA CECILIA OLAVARRIA 01:06:54
33 556 GILES JOSE OLAVARRIA 01:15:17
© Copyright 2002/2014 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil