Resultados ›› VUELTA DEL RODEO, Rural Bike Bahía Blanca

accesos directos > clasificaciones


Pyrtko y Vigo en la primera Vuelta del Rodeo

01/09/2014. En un día inmejorable para la actividad al aire libre, el Camino de la Carrindanga fue invadido por la ruedas gordas del Rural Bike Vuelta del Rodeo, prueba organizada por la agrupación Amigos del Pinar.


General Caballeros.

Puntualmente a las 11hs se hizo la largada donde los 110 participantes iniciaron desde el Campo La Costa; los primeros 15 kms fueron controlados por el pelotón que -en grupo compacto- llegó hasta el cruce de Canesa. Saliendo del asfalto y entrando a caminos rurales el representante de Río Colorado -Oscar Pyrtko- hace su jugada y se escapa en solitario; un grupo de cinco corredores salieron a su búsqueda e intentaron conectarlo pero sin el resultado esperado. De esta manera Oscar Pyrtko, con un tiempo de 1h47m25s, cruzó victorioso bajo el arco de Powerade y  fue el justo ganador de la primera Vuelta del Rodeo. Los tresarroyenses Martín Rodríguez y Bruno Benitez fueron segundo y tercero; y Guillermo Miconi y Julio Brena completaron el top 5.


General femenina.

En las damas, la olavarriense Anabella Vigo se impuso con muy buen margen, marcando 1h58m51s. Detras de ella, Ana Paz Taruela secundó y Belén Ballenera entró en tercera posición.

Fotos gentileza Aldana Gatell y Organización. (VER MAS FOTOS)

principales posiciones

Pos Gral Pos Cat. # Apellido Bnombre Categ. Tiempo Localidad
1 1 54 PYRTKO OSCAR CA2 01:47:25 RIO COLORADO
2 2 65 RODRIGUEZ MARTIN JORGE CA2 01:47:48 TRES ARROYOS
3 3 7 BENITEZ BRUNO CE 01:47:52 TRES ARROYOS
4 4 38 MICONI GUILLERMO CA1 01:47:55 BAHIA BLANCA
5 5 79 BRENA JULIO CB1 01:47:55 CNEL. DORREGO
6 6 9 PASQULINI LEONEL CE 01:47:59 CABILDO
7 7 106 YOUNG EDUARDO CB2 01:48:16 LAS GRUTAS
8 8 36 CHAVES  RICARDO CA1 01:48:56 BAHIA BLANCA
9 9 60 SPORTELLI DIEGO CA2 01:49:08 PIGUE
10 10 105 JARAMILLO HECTOR ADALBERTO CB2 01:49:09 BAHIA BLANCA
11 11 35 ALVAREZ CARLOS MIGUEL CA1 01:49:18 BAHIA BLANCA
12 12 89 GIANATTI CLAUDIO FABIAN CB1 01:49:38 SAN ANTONIO OESTE
13 13 66 ARISTAIN CESAR CA2 01:49:41 TRES ARROYOS
14 14 78 LORENZI GUILLERMO ADRIAN CB1 01:49:43 BAHIA BLANCA
15 15 114 BERGER GUSTAVO CB2 01:49:47 PUNTA ALTA
16 16 6 SANTIAGO RAMIRO CE 01:49:52 TRES LOMAS
17 17 12 VICENTE PABLO CE 01:49:54 BAHIA BLANCA
18 18 128 PERU OSCAR AMILCAR CC1 01:50:00 CARHUE
19 19 91 DE ACEVEDO LUIS CB1 01:51:36 TRES ARROYOS
20 20 57 FERNANDEZ SAUL HORACIO CA2 01:52:25 CABILDO
21 21 11 MANGE NICOLAS CE 01:52:50 GENERAL ROCA 
22 22 87 MORELLO MIGUEL CB1 01:52:54 PUNTA ALTA
23 23 134 ALVAREZ SERGIO EDUARDO CC1 01:53:03 TRES ARROYOS
24 24 86 MARTINEZ  OCTAVIO CB1 01:53:05 BAHIA BLANCA
25 25 40 VILCHEZ EMANUEL CA1 01:53:15 X
26 26 112 PULIAFITTO CESAR CB2 01:53:17 BAHIA BLANCA
27 27 62 SOLER ARMANDO CA2 01:53:25 TRES LOMAS
28 28 158 QUNIELEN GASTON CJ 01:53:27 BAHIA BLANCA
29 29 178 GONZALEZ PATRICIO CP 01:53:52 CORONEL DORREGO
30 30 56 BALTAZAR FERNANDEZ CA2 01:54:40 BAHIA BLANCA
31 31 4 SAINZ JUAN MARCELO CE 01:56:11 BAHIA BLANCA
32 32 63 SIEBEN MAURICIO CA2 01:56:21 PUNTA ALTA
33 33 84 SEGURA ARISTOBULO CB1 01:56:22 RIO COLORADO
34 34 132 DISDEL ANIBAL CC1 01:56:25 PIGUE
35 35 39 MASTRISIMONE EZEQUIEL CA1 01:57:11 TRES ARROYOS
36 36 149 MERIDA JOSE CC2 01:57:32 BAHIA BLANCA
37 37 13 SANTIAGO FAVIO CE 01:57:36 X
38 38 110 QUIÑENAO ROA AURELIO ROBINSON CB2 01:58:03 BAHIA BLANCA
39 39 142 DIAZ  ISIDORO CC2 01:58:50 GENERAL CERRI
40 1 191 VIGO ANABELLA DE 01:58:51 OLAVARRIA
41 40 64 ONTIVEROS FEDERICO CA2 01:59:06 BAHIA BLANCA
42 41 33 STAGNARO ANDRES CA1 01:59:25 PUNTA ALTA
43 42 126 LORENZI  NESTOR CC1 01:59:25 BAHIA BLANCA
44 43 174 RUPPEL EDGARDO GUILLERMO J. CP 01:59:53 BAHIA BLANCA
45 44 52 DELGADO EZEQUIEL CA2 01:59:59 BAHIA BLANCA
46 45 92 PETRELLI CRISTIAN CB1 02:00:24 PUNTA ALTA
47 46 113 HERRERO CLAUDIO CB2 02:00:24 X
48 47 175 GOMEZ JORGE CP 02:00:29 PIGUE
49 48 58 MORO ALEJANDRO CA2 02:01:48 GUAMINI
50 49 137 SEGURA JUAN CP 02:01:48 X
51 50 146 MARCENAC ANDRES CC2 02:02:03 PIGUE
52 51 136 SAAVEDRA DARIO CC1 02:03:31 PIGUE
53 52 109 RABINO CRISTIAN CB2 02:03:36 BAHIA BLANCA
54 2 192 TARUELLA ANA PAZ DE 02:05:03 SAN ANTONIO OESTE
55 53 90 MONDINO MAURICIO CB1 02:07:21 PIGUE
56 54 16 DISDEL EDUARDO CC1 02:07:35 X
57 55 108 VERNA DIEGO CB2 02:07:43 RIO COLORADO
58 56 61 DALLAGIO SILVIO HERNAN CA2 02:08:29 SALLIQUELO
59 57 122 CABEZON HECTOR CD 02:08:34 PIGUE
60 58 31 ALONSO  JUAN PEDRO CA1 02:08:36 MONTE HERMOSO
61 59 102 CASTAÑO MARCELO CB2 02:08:39 BAHIA BLANCA
62 60 135 MALVINO GUILLERMO CC1 02:08:44 RIO COLORADO
63 61 37 ELIA GASTON CA1 02:09:01 BAHIA BLANCA
64 62 2 LACAMPAGNE VAZQUEZ PEDRO CE 02:09:03 BAHIA BLANCA
65 63 159 RODRIGUEZ EZEQUIEL CJ 02:09:48 BAHIA BLANCA
66 64 111 CASOTTI JOSE CB2 02:09:50 BAHIA BLANCA
67 65 129 ALVARO  ARIEL CC1 02:10:31 PUNTA ALTA
68 66 3 DIAZ JONAS CE 02:10:46 BAHIA BLANCA
69 67 148 GIMENEZ HUGO CC2 02:11:01 PUNTA ALTA
70 68 147 CABENKO GUSTAVO CC2 02:11:45 BAHIA BLANCA
71 69 101 PETRINI JULIO CESAR CB2 02:13:27 BAHIA BLANCA
72 70 82 CASALI DIEGO CB1 02:13:47 PIGUE
73 71 176 SALAS  OSCAR CP 02:15:12 BAHIA BLANCA
74 72 143 CEVEDIO EDGARDO CC2 02:15:35 PIGUE
75 73 181 VELAZCO SERGIO CP 02:17:06 BAHIA BLANCA
76 3 193 BALLENERA MARIA BELEN DM 02:17:33 BAHIA BLANCA
77 74 14 TOLEDO MAXI CE 02:17:34 BAHIA BLANCA
78 75 180 PERTICARA RAFAEL CP 02:18:38 BAHIA BLANCA
79 76 131 HAUPT EDUARDO MARCELO CC1 02:19:52 BAHIA BLANCA
80 77 104 BUCKLE GUSTAVO ALBERTO CB2 02:22:06 TORNQUIST
81 78 179 AMILIVIA LUCIANO CP 02:22:40 BAHIA BLANCA
82 79 55 CARRERA ARNALDO CA2 02:22:56 BAHIA BLANCA
83 80 173 JOUGLARD ADRIAN CP 02:23:30 BAHIA BLANCA
84 4 196 GARCIA DAIANA DM 02:24:45 BAHIA BLANCA
85 81 83 MIGUEL EDUARDO CESAR CB1 02:25:55 MAR DEL PLATA
86 82 51 IRIBARNE  JUAN PEDRO CA2 02:27:24 BAHIA BLANCA
87 83 80 ROLDAN HERNAN CB1 02:27:44 BAHIA BLANCA
88 84 164 SCHAMBER ARIEL CP 02:28:50 PIGUE
89 85 172 MONTEVERDE LEONARDO CP 02:29:50 BAHIA BLANCA
90 86 127 CÁNEVA LUIS EMILIO CC1 02:29:55 BAHIA BLANCA
91 87 130 ACOSTA RICARDO CC1 02:30:35 PIGUE
92 88 107 CARO ROBERTO CB2 02:31:29 MONTE HERMOSO
93 89 169 GODOY MOLLA LUIS ULISES CP 02:34:13 BAHIA BLANCA
94 90 144 BONANSEA  PEDRO CC2 02:34:48 BAHIA BLANCA
95 5 197 LARREA LUCIANA DM 02:35:38 PIGUE
96 91 156 TANONI JUAN PABLO CJ 02:40:18 BAHIA BLANCA
97 92 184 CLERGUE EDUARDO CP 02:40:42 PIGUE
98 93 171 REDEL HORACIO MIGUEL CP 02:40:47 PIGUE
99 6 188 FRITZ ELIANA DP 02:55:45 X
100 94 15 MONTERO LUIS CD 02:56:51 X
101 95 121 BATISTA  DANIEL JOSE CD 02:56:51 BAHIA BLANCA
102 96 182 GONZALEZ IVAN CP 03:00:52 BAHIA BLANCA
103 97 160 HERNANDEZ GABRIEL CP 03:01:00 BAHIA BLANCA
104 98 185 IRIZAR WALTER CP 03:02:16 X
105 99 1 PARADA HUGO CE 03:04:37 BAHIA BLANCA
106 100 183 GONZALEZ AGUSTIN CP 03:20:22 BAHIA BLANCA
7 186 GUETTE PATRICIA F. DP X BAHIA BLANCA
8 187 MALDONADO MERCEDES INES DP X SAAVEDRA
101 166 BARBIERI JORGE CARLOS CP X SAAVEDRA
  189 DEANES LORENA DM #N/A PUNTA ALTA
  198 DODERO STELLA MARIS DM #N/A PIGUE
  199 GATTER ALDANA DM #N/A PUNTA ALTA
  5 GIULIANO CRISTIAN CE #N/A BALCARCE
  8 PABLOS  FEDERICO CE #N/A TRES LOMAS
  10 CALVO  SEVASTIAN CE #N/A VIEDMA
  32 RODRIGUEZ  ANDRES CA1 #N/A PUNTA ALTA
  34 FETTER LUIS MARIA CA1 #N/A RIO COLORADO
  53 SALGUERO JORGE ADRIAN CA2 #N/A OLAVARRIA
  59 LOCHBAUM PRO CA2 #N/A HUANGUELEN
  76 GUEVARA BERNARDO CB1 #N/A CARHUE
  77 MORICI  ALEJANDRO CB1 #N/A BORDENAVE
  81 CLEARY GASTON CB1 #N/A BAHIA BLANCA
  85 SANCHEZ CARLOS CB1 #N/A BAHIA BLANCA
  88 SEGURA ARISTOBULO CB1 #N/A RIO COLORADO
  103 LOPEZ CARLOS HUMBERTO CB2 #N/A TAPALQUE
  115 HOLMAN FABIAN CB2 #N/A PUNTA ALTA
  120 SALGUERO JORGE CD #N/A OLAVARRIA
  133 ZINNI CLAUDIO GUILLERMO CC1 #N/A BAHIA BLANCA
  141 SEBASTIAN TOMAS CC2 #N/A BAHIA BLANCA
  145 MALDONADO  SERGIO CC2 #N/A GRAL. LAMADRID
  157 GUZMAN NICOLAS CJ #N/A PATAGONES
  165 GIMENEZ ALFREDO CP #N/A BAHIA BLANCA
  167 BENITEZ DIEGO CP #N/A TRES  ARROYOS
  168 KISNER GUIDO CP #N/A BAHIA BLANCA
  170 ICHASO JORGE CP #N/A BAHIA BLANCA
  177 RETAMOZO WALTER CP #N/A BAHIA BLANCA
© Copyright 2002/2014 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil