Resultados ›› GRAN DUA BHI, 10mo. Regional Bahiense Short

accesos directos > clasificaciones

Juan Manuel Asconape defendió su título

17/06/2014. El sábado pasado y en medio de una hermosa tarde en la Catedral del duatlon bahiense, se llevó a cabo el Gran Duatlón BHI con casi 20 grados de temperatura y organizado por Aventura TriSport. La Carrindanga congregó a alrededor de cien duatletas y gran cantidad de público que alentó a los corredores a su paso.

En cuanto al desarrollo de la carrera, Juan Manuel Asconape se quedó con el primer tramo de pedestrismo sobre 5km seguido ahi nomás por "Quique" Calvo, con lo que se planteaba una lucha muy interesante; un poquito mas atrás aparecía Eduardo Prieto. En las damas, María de los Angeles Schwamm lideró la competencia de principio a fin, logrando un excelente tiempo de 1h06m38s.


Top 3 caballeros y damas. (foto gentileza Face Juan Manuel Asconape)

En el ciclismo, no hubo variaciones en la punta de la carrera y todo siguió de la misma forma; en cambio, los jueces tuvieron trabajo y debieron llamar mucho la atención a los traviesos que querían la rueda. No hubo castigos para los punteros. Ya en el tramo final del duatlón y faltando solo 300mts, Asconape sacó lo que le quedaba y metió un ultimo cambio de ritmo para cruzar victorioso el arco final. Segundo, Jorge "Quique" Calvo; tercero Eduardo Prieto. Ivan Belén y Carlos Asconape completaron el top5 de los caballeros.

En cuanto a las damas, María de los Angeles Schwamm se impuso de punta a punta siendo escoltada por las Patricias, Laurent y Gómez Sarlinga, segunda y tercera respectivamente.

Pasó el 10mo. Regional Bahiense y Aventura TriSport te invita ahora al Short que se desarrollará íntegramente en las pistas de la Base Aeronaval Comandante Espora.

clasificaciones 10mo. Regional Bahiense

POS. NUM Parciales APELLIDO CORREDOR NOMBRE CAT POS. CAT. 
1 1 00:54:17 ASCONAPE JUAN MANUEL C
2 33 00:54:27 CALVO JORGE ENRIQUE C
3 61 00:57:42 PRIETO EDUARDO C
4 28 00:58:12 BELEN IVAN EZEQUIEL C
5 85 00:59:08 ASCONAPE CARLOS D
6 3 00:59:22 FRIAS JULIÁN B
7 4 00:59:47 SALMAN JAVIER ANDRÉS C
8 16 01:00:08 DELLA MAGGIORA GERMAN B
9 89 01:00:18 MILLAN MATIAS NAHUEL A
10 31 01:01:11 SANTAROSSA LUCAS GUILLERMO C
11 84 01:01:53 GUTIERREZ AGUSTIN JUVENIL
12 65 01:02:11 LANCON PABLO B
13 68 01:02:22 SANCHEZ LITTAU MAXIMILIANO A
14 201 01:02:30 CHISU - BARROTTI   POSTA
15 15 01:02:39 SOLLIAZZO SEBASTIAN D
16 56 01:04:04 BEAS MAURICIO D
17 38 01:04:42 BENITEZ JORGE D 4
18 87 01:05:01 CORNAGO EMILIANO B 4
19 93 01:05:17 ARCE GASTON AUGUSTO A 3
20 202 01:05:35 FUHR - DEZI   POSTA 2
21 26 01:06:00 CURIMAN ROBERTOO F 1
22 203 01:06:14 TOSINI - TEYSSYNE   POSTA 3
23 92 01:06:35 ABDALA AUGUSTO B 5
24 22 01:06:36 SCARPECCI DANIEL D 5
25 2 01:06:38 SCHWAMM MARIA DE LOS ANGELES C-Damas 1
26 59 01:06:42 SAINZ JUAN MTB-B 1
27 41 01:07:43 TORRES FERNANDO D 6
28 94 01:07:48        
29 62 01:09:17 BLANCO SANTIAGO A 4
30 29 01:09:20 CORDOBA PABLO F 2
31 55 01:09:42 CONCA OMAR C 7
32 71 01:09:44 DIAZ JUAN IGNACIO A 5
33 27 01:09:47 FAIENZA NICOLAS MTB-B 2
34 69 01:10:00 GUENEMIL RODRIGO A 6
35 43 01:11:10 SEGURA JUAN MTB-B 3
36 37 01:11:23 BONJOUR GUSTAVO E 1
37 30 01:11:29 MONTECCHIA FABIAN G 1
38 44 01:11:36 ANDRADE FABIÁN E 2
39 51 01:11:40 MARQUEZ RUBEN C 8
40 42 01:11:56 PITTO MIGUEL F 3
41 25 01:12:07 CEA MARCELO ALEJANDRO MTB-B 4
42 23 01:12:22 OLLSEN IAN MTB-A 1
43 70 01:12:29 GUENEMIL MATIAS A 7
44 39 01:13:00 VILLAREAL MARTIN D 7
45 77 01:13:12 SCIPONI JUAN PABLO MTB-B 5
46 81 01:13:17 WENDORFF RICARDO F 4
47 91 01:13:37 GRACIANO NESTOR C 9
48 48 01:14:24 GOMEZ FABIAN F 5
49 75 01:14:45 CORTADIZ FRANCO A 8
50 50 01:15:28 MONTE DE OCA RENE F 6
51 36 01:15:39 SUARDIAZ GONZALO D 8
52 66 01:16:05 DIAZ JONAS MTB-B 6
53 80 01:16:13 GASTINEL MAURO E 3
54 18 01:16:51 OVIEDO EDGARDO F 7
55 19 01:17:55 GOMEZ ARAMBURU GONZALO MTB-A 2
56 21 01:18:04 VELIZ SERGIO RAFAEL MTB-C 1
57 63 01:18:43 GARCIA NICOLAS MARTIN MTB-B 7
58 58 01:19:19 SIERRA JUAN MTB-B 8
59 60 01:19:22 PEREZ JUAN CARLOS F 8
60 54 01:19:35 GONZALEZ WALTER JAVIER D 9
61 46 01:19:49 LAURENT PATRICIA G-Damas 1
62 79 01:19:58 GATTAFONI FACUNDO DANIEL MTB-B 9
63 53 01:20:11 GÓMEZ SARLINGA PATRICIA RAQUEL F-Damas 1
64 49 01:20:25 SALAS GASPAR ABEL MTB-B 10
65 78 01:21:44 CAMACHO PABLO F 9
66 73 01:21:46 ROMANO CONSTANZA E-Damas 1
67 34 01:21:49 FERNANDEZ LORENA C-Damas 2
68 76 01:21:54 CORTADIZ ENRIQUE G 2
69 11 01:24:10 SOMOZA DANIEL G 3
70 83 01:24:47 ALVAREZ FLAVIO MTB-B 11
71 45 01:26:11 JEREZ GONZALO E 4
72 90 01:27:26 LARRABURU DAMASO H 1
73 72 01:28:06 BENTIVEGNA LAURA MTB-DAMAS 1
74 47 01:28:55 JEREZ MAXIMILIANO MTB-B 12
75 40 01:29:41 DIAZ ISIDORO MTB-C 2
76 82 01:29:43 PISCIOLARI ILEANA PAOLA B-Damas 1
77 64 01:30:58 VELASCO SERGIO MTB-B 13
78 57 01:33:19 BILLOTTI LUIS RAMON ANTONIO I 1
79 14 01:33:51 ADAMOLI ALEJANDRO MENOR 1
80 20 01:34:17 PERPETUO DANIEL MTB-B 14
81 74 01:35:55 MARIÑAS LETICIA MTB-DAMAS 2
82 67 01:39:38 PAGANO JORGE PATRICIO I 2
83 12 01:43:31 ARIAS MYRIAM ESTER E-Damas 2
© Copyright 2002/2014 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil