Resultados ›› RURAL BIKE TRES LOMAS

accesos directos > clasificaciones

Carlos Pansa aplanó las Tres Lomas

El santarroseño metió los 54k en 1h47m56s y se quedó con el triunfo en el Rural Bike de Tres Lomas. Por su parte Ludmila Gotaszawski ganó entre las damas y de esta forma los de Santa Rosa cantaron victoria.

(26/05/2014) Este domingo y bajo la organización de la Municipalidad de Tres Lomas y el Club Atlético Argentino se llevó a cabo el tercer Rural Bike de la localidad con muy buena convocatoria de corredores en el Parque Integrado.


El podio de la general caballeros. (Foto Santiago Ramiro)

Como el 25 de Mayo es un día tan especial para todos los argentinos los organizadores realizaron un pequeño y emotivo acto previo a la carrera.

Yendo a lo estrictamente deportivo la carrera principal se completó con tres giros a un trazado de aproximadamente 18km donde Carlos Pansa fue el más rápido. Detrás del pampeano se ubicaron el tresarroyense Matías Maggiora y el santarroseño Diego Sentin. Ludmila Gotaszawski fue la ganadora entre las damas y segunda entró la local Julieta Pérez

Conjuntamente se realizó una carrera promocional, con dos vueltas al circuito, donde se impuso Facundo Menicuchi, siendo escoltado por Eduardo Burrieza y Francisco Gago. En las damas promocionales, María Eugenia Paz cantó victoria; Sonia Suarez y Lilia Bellera completaron el podio.

Ver mas fotos de Santiago Ramiro

clasificaciones completas

CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. Nro. Apellido Nombre poscat Categoría Total      
1 244 PANSA CARLOS 1 Varones 30 a 39 01:47:56      
2 100 MAGGIORA MATIAS 1 Varones 18 a 29 01:49:07      
3 225 SENTIN DIEGO 2 Varones 30 a 39 01:52:50      
4 236 TITUNIK RAMIRO 3 Varones 30 a 39 01:53:38      
5 222 GUILLARMENC PABLO SANTIAGO 4 Varones 30 a 39 01:54:05      
6 231 ROLDAN JORGE 5 Varones 30 a 39 01:54:22      
7 99 BARBIERI PEDRO 1 Varones 50 a 59 01:56:06      
8 227 KISNER ADRIAN 6 Varones 30 a 39 02:00:06      
9 87 LOCHBAUM PIO 7 Varones 30 a 39 02:00:07      
10 233 SATARAIN HERNAN 1 Varones 40 a 49 02:00:08      
11 221 GONGA JOSE 8 Varones 30 a 39 02:00:11      
12 230 LUJAN JUAN DOMINGO 9 Varones 30 a 39 02:00:11      
13 229 AINO MAXIMILIANO 2 Varones 18 a 29 02:01:20      
14 235 UALDEGARAY JUAN MANUEL 3 Varones 18 a 29 02:02:28      
15 88 PABLOS FEDERICO 4 Varones 18 a 29 02:02:53      
16 243 RUIZ DIAZ FERNANDO 5 Varones 18 a 29 02:03:35      
17 93 CARRILLO MARTIN 2 Varones 40 a 49 02:04:52      
18 109 PERU AMILCAR 2 Varones 50 a 59 02:07:36      
19 105 MORO ALEJANDRO 10 Varones 30 a 39 02:07:37      
20 250 LINAZA OSCAR 3 Varones 50 a 59 02:07:39      
21 238 ROVIRA OSVALDO 3 Varones 40 a 49 02:07:45      
22 228 AMIGO HECTOR 4 Varones 50 a 59 02:07:50      
23 90 RAMIRO SANTIAGO 6 Varones 18 a 29 02:10:16      
24 92 SOLER ARMANDO 11 Varones 30 a 39 02:14:30      
25 86 TORRES JUAN 4 Varones 40 a 49 02:15:40      
26 107 MARCENAC ANDRES 5 Varones 50 a 59 02:15:50      
27 101 FERNANDEZ GABRIEL 5 Varones 40 a 49 02:16:02      
28 237 STARK RUBEN 6 Varones 50 a 59 02:16:18      
29 91 ELENO GUILLERMO 12 Varones 30 a 39 02:16:21      
30 102 LOPEZ MARCELO 13 Varones 30 a 39 02:21:33      
31 96 MARINHO ALEX 7 Varones 50 a 59 02:22:43      
32 98 MOLTANEVE FERNANDO 6 Varones 40 a 49 02:23:52      
33 84 CAVALLERO FERNANDO 7 Varones 40 a 49 02:26:25      
34 81 DALLAGLIO SILVIO 14 Varones 30 a 39 02:26:32      
35 82 BEVILACQUA FABIAN 8 Varones 40 a 49 02:26:37      
36 110 ALOU CLAUDIO 9 Varones 40 a 49 02:29:38      
37 240 PERNA JOSE LUIS 10 Varones 40 a 49 02:33:26      
38 108 ESCHEVERS JUAN 8 Varones 50 a 59 02:33:46      
39 85 MARTIN ALFREDO 11 Varones 40 a 49 02:34:51      
  104 GARCIA AGUSTIN 1 Varones 60 a 69 01:50:01      
  247 GOTASZAWSKI LUDMILA 1 Damas 18 a 39 01:51:58      
  89 PEREZ JULIETA 2 Damas 18 a 39 01:58:01      
  232 GARCIA JOSE 1 Varones 70 en más 01:58:26      
  97 ROHT HECTOR 2 Varones 60 a 69 02:05:31      
  21 MENICUCHI FACUNDO 1 Prom. Varones 01:03:22      
  40 BURRIEZA EDUARDO 2 Prom. Varones 01:05:28      
  23 GAGO FRANCISCO 3 Prom. Varones 01:06:00      
  42 SUAREZ CRISTIAN 4 Prom. Varones 01:06:11      
  16 RODERIGUEZ GABRIEL 5 Prom. Varones 01:06:27      
  24 BARBAGELATA JOSE LUIS 6 Prom. Varones 01:06:50      
  9 SANCHEZ JOSE LUIS 7 Prom. Varones 01:07:48      
  31 GOMEZ JORGE 8 Prom. Varones 01:08:30      
  11 LOPEZ SANTIN MAXIMILIANO 9 Prom. Varones 01:08:34      
  38 BRETONES ARIEL 10 Prom. Varones 01:09:18      
  41 REDONDO CARLOS 11 Prom. Varones 01:11:55      
  14 OROZ OSCAR 12 Prom. Varones 01:12:36      
  12 ANDIARENA RAUL 13 Prom. Varones 01:12:45      
  343 PAZ MARIA EUGENIA 1 Prom. Damas 01:13:37      
  8 DUKARDT WALTER 14 Prom. Varones 01:14:03      
  28 LUCERO JORGE 15 Prom. Varones 01:16:13      
  36 PELLIZZER MANUEL 16 Prom. Varones 01:16:18      
  27 LOPEZ MATIAS 17 Prom. Varones 01:16:29      
  25 SUAREZ SONIA 2 Prom. Damas 01:16:44      
  34 TENAGLIA MARCELO 18 Prom. Varones 01:17:00      
  29 CARDENAS RICARDO 19 Prom. Varones 01:17:39      
  6 FEITO CARLOS 20 Prom. Varones 01:17:43      
  7 CASAGRANDE ROBERTO 21 Prom. Varones 01:17:48      
  15 GONZALEZ MARIO 22 Prom. Varones 01:19:59      
  45 MONTERO ADALBERTO 23 Prom. Varones 01:21:58      
  18 BORREGO GUSTAVO 24 Prom. Varones 01:22:59      
  13 BELLERA LILIA 3 Prom. Damas 01:24:06      
  4 CAMPODONICO JUAN 25 Prom. Varones 01:25:55      
  1 LOBADINO MARIA 4 Prom. Damas 01:29:57      
  32 FERNANDEZ JUAN MANUEL 26 Prom. Varones 01:30:22      
  26 BURRIEZA OCTAVIO 27 Prom. Varones 01:30:47      
  10 SANCHEZ MARTINIANO 28 Prom. Varones 01:30:53      
  5 GUERRERO FRANCISCO 29 Prom. Varones 01:34:09      
  30 ARENA LILIANA 5 Prom. Damas 01:34:18      
  2 LUENGO EDUARDO 30 Prom. Varones 01:34:57      
  20 BORREGO SEBASTIAN 31 Prom. Varones 01:37:57      
  43 MONTEFFUSCO SANDRA 6 Prom. Damas 01:40:27      
  37 SOLDIVIER MAURICIO 32 Prom. Varones 01:42:22      
  35 FARIAS RODOLFO 33 Prom. Varones 01:50:15      
  3 TORGA MARIA A. 0 Prom. Damas Abandonó      
  17 URTURI ALEJO 0 Prom. Varones Abandonó      
  19 BORREGO ORLANDO 0 Prom. Varones Abandonó      
  33 BARRIENTOS ISIDORO 0 Prom. Varones Abandonó      
  83 TAMAME LEONARDO 0 Varones 30 a 39 Abandonó      
  103 RODRIGUEZ AGUSTIN 0 Varones 18 a 29 Abandonó      
  106 CALVO GUILLERMO 0 Varones 40 a 49 Abandonó      
  241 ROVIRA GONZALO 0 Varones 18 a 29 Abandonó      
CLASIFICACIÓN x CATEGORIAS
Pos. Nro. Apellido Nombre Ciudad v1 v2 v3   Total
Damas 18 a 39
1 247 GOTASZEWSKI LUDMILA Santa Rosa 00:36:10 00:37:14 00:38:34   01:10:15
2 89 PEREZ JULIETA Tres Lomas 00:38:20 00:39:33 00:40:08   01:58:01
Prom. Damas
1 343 PAZ MARIA EUGENIA Santa Rosa 01:13:36 00:00:01     01:13:37
2 25 SUAREZ SONIA Santa Rosa 00:37:38 00:39:06     01:16:44
3 13 BELLERA LILIA Tres Lomas 00:41:04 00:43:02     01:24:06
4 1 LOBADINO MARIA Bonifacio 00:43:25 00:46:32     01:29:57
5 30 ARENA LILIANA Casbas 00:45:58 00:48:20     01:34:18
6 43 MONTEFFUSCO SANDRA Casbas 00:48:49 00:51:38     01:40:27
0 3 TORGA MARIA A. Bonifacio 01:00:26       Abandonó
Prom. Varones
1 21 MENICUCHI FACUNDO General Acha 00:31:11 00:32:11     01:03:22
2 40 BURRIEZA EDUARDO Tres Lomas 00:32:04 00:33:24     01:05:28
3 23 GAGO FRANCISCO General Acha 00:32:38 00:33:22     01:06:00
4 42 SUAREZ CRISTIAN General Acha 00:32:37 00:33:34     01:06:11
5 16 RODRIGUEZ GABRIEL Santa Rosa 00:32:36 00:33:51     01:06:27
6 24 BARBAGELATA JOSE LUIS Salliquelo 00:32:39 00:34:11     01:06:50
7 9 SANCHEZ JOSE LUIS Tres Lomas 00:33:14 00:34:34     01:07:48
8 31 GOMEZ JORGE Buenos Aires 00:33:19 00:35:11     01:08:30
9 11 LOPEZ SANTIN MAXIMILIANO Santa Rosa 00:33:15 00:35:19     01:08:34
10 38 BRETONES ARIEL Santa Rosa 00:33:50 00:35:28     01:09:18
11 41 REDONDO CARLOS Santa Rosa 00:34:41 00:37:14     01:11:55
12 14 OROZ OSCAR Tres Lomas 00:35:37 00:36:59     01:12:36
13 12 ANDIARENA RAUL Tres Lomas 00:35:51 00:36:54     01:12:45
14 8 DUKARDT WALTER Salliquelo 00:36:07 00:37:56     01:14:03
15 28 LUCERO JORGE Guamini 00:36:21 00:39:52     01:16:13
16 36 PELLIZZER MANUEL Casbas 00:37:10 00:39:08     01:16:18
17 27 LOPEZ MATIAS Tres Lomas 00:35:35 00:40:54     01:16:29
18 34 TENAGLIA MARCELO Casbas 00:37:21 00:39:39     01:17:00
19 29 CARDENAS RICARDO Santa Rosa 00:37:36 00:40:03     01:17:39
20 6 FEITO CARLOS Tres Lomas 00:38:07 00:39:36     01:17:43
21 7 CASAGRANDE ROBERTO Tres Lomas 00:38:17 00:39:31     01:17:48
22 15 GONZALEZ MARIO Bonifacio 00:39:03 00:40:56     01:19:59
23 45 MONTERO ADALBERTO Tres Lomas 00:39:42 00:42:16     01:21:58
24 18 BORREGO GUSTAVO Salliquelo 00:38:21 00:44:38     01:22:59
25 4 CAMPODONICO JUAN Salliquelo 00:40:17 00:45:38     01:25:55
26 32 FERNANDEZ JUAN MANUEL Santa Rosa 00:45:56 00:44:26     01:30:22
27 26 BURRIEZA OCTAVIO Tres Lomas 00:42:01 00:48:46     01:30:47
28 10 SANCHEZ MARTINIANO Tres Lomas 00:42:03 00:48:50     01:30:53
29 5 GUERRERO FRANCISCO Tres Lomas 00:40:56 00:53:13     01:34:09
30 2 LUENGO EDUARDO Bonifacio 00:46:19 00:48:38     01:34:57
31 20 BORREGO SEBASTIAN Salliquelo 00:45:24 00:52:33     01:37:57
32 37 SOLDIVIER MAURICIO Trenque Lauquen 00:45:39 00:56:43     01:42:22
33 35 FARIAS RODOLFO Caba 00:54:52 00:55:23     01:50:15
0 17 URTURI ALEJO Tres Lomas 00:42:42       Abandonó
0 19 BORREGO ORLANDO Salliquelo         Abandonó
0 33 BARRIENTOS ISIDORO Santa Rosa 00:54:54       Abandonó
Varones 18 a 29
1 100 MAGGIORA MATIAS Tres Arroyos 00:25:49 00:26:34 00:27:48 00:28:56 01:49:07
2 229 AINO MAXIMILIANO General Acha 00:28:21 00:30:01 00:31:22 00:31:36 02:01:20
3 235 UALDEGARAY JUAN MANUEL Santa Rosa 00:28:35 00:29:20 00:30:18 00:34:15 02:02:28
4 88 PABLOS FEDERICO Tres Lomas 00:29:20 00:30:24 00:30:27 00:32:42 02:02:53
5 243 RUIZ DIAZ FERNANDO Intendente Alvear 00:28:38 00:30:19 00:30:48 00:33:50 02:03:35
6 90 RAMIRO SANTIAGO Tres Lomas 00:30:38 00:32:40 00:32:34 00:34:24 02:10:16
0 103 RODRIGUEZ AGUSTIN Gonzalez Moreno Bs. As. 00:32:13       Abandonó
0 241 ROVIRA GONZALO Santa Rosa         Abandonó
Varones 30 a 39
1 244 PANSA CARLOS Santa Rosa 00:25:51 00:26:28 00:27:54 00:27:43 01:47:56
2 225 SENTIN DIEGO Santa Rosa 00:25:48 00:27:05 00:28:45 00:31:12 01:52:50
3 236 TITUNIK RAMIRO General Acha 00:26:59 00:28:24 00:28:19 00:29:56 01:53:38
4 222 GUILLARMENC PABLO SANTIAGO Bahía Blanca 00:27:33 00:28:52 00:28:53 00:28:47 01:54:05
5 231 ROLDAN JORGE Carlos Casares 00:27:54 00:28:28 00:28:53 00:29:07 01:54:22
6 227 KISNER ADRIAN Santa Rosa 00:28:34 00:29:32 00:30:09 00:31:51 02:00:06
7 87 LOCHBAUM PIO Buenos Aires 00:28:36 00:29:24 00:30:12 00:31:55 02:00:07
8 221 GONGA JOSE Santa Rosa 00:28:39 00:29:42 00:31:21 00:30:29 02:00:11
9 230 LUJAN JUAN DOMINGO Santa Rosa 00:29:18 00:30:22 00:30:27 00:30:04 02:00:11
10 105 MORO ALEJANDRO Santa Rosa 00:30:08 00:32:02 00:32:31 00:32:56 02:07:37
11 92 SOLER ARMANDO Tres Lomas 00:30:37 00:32:43 00:33:45 00:37:25 02:14:30
12 91 ELENO GUILLERMO Tres Lomas 00:31:13 00:33:12 00:35:16 00:36:40 02:16:21
13 102 LOPEZ MARCELO Tres Lomas 00:32:15 00:33:19 00:36:12 00:39:47 02:21:33
14 81 DALLAGLIO SILVIO Salliquelo 00:33:21 00:35:51 00:36:59 00:40:21 02:26:32
0 83 TAMAME LEONARDO Tres Lomas 00:38:18 00:43:02     Abandonó
Varones 40 a 49
1 233 SATARAIN HERNAN General Pico 00:29:19 00:30:18 00:30:32 00:29:59 02:00:08
2 93 CARRILLO MARTIN Pehuajo 00:29:21 00:30:31 00:31:20 00:33:40 02:04:52
3 238 ROVIRA OSVALDO Santa Rosa 00:33:02 00:31:08 00:31:41 00:31:54 02:07:45
4 86 TORRES JUAN Salliquelo 00:32:14 00:33:23 00:34:05 00:35:58 02:15:40
5 101 FERNANDEZ GABRIEL Santa Rosa 00:30:40 00:32:45 00:33:43 00:38:54 02:16:02
6 98 MOLTANEVE FERNANDO Toay 00:33:16 00:35:57 00:36:55 00:37:44 02:23:52
7 84 CAVALLERO FERNANDO Tres Lomas 00:33:51 00:35:19 00:37:00 00:40:15 02:26:25
8 82 BEVILACQUA FABIAN Tres Lomas 00:33:52 00:35:19 00:37:02 00:40:24 02:26:37
9 110 ALOU CLAUDIO Santa Rosa 00:32:16 00:35:52 00:38:12 00:43:18 02:29:38
10 240 PERNA JOSE LUIS Tres Lomas 00:33:18 00:34:43 00:38:18 00:47:07 02:33:26
11 85 MARTIN ALFREDO Neuquen 00:34:40 00:36:31 00:38:20 00:45:20 02:34:51
0 106 CALVO GUILLERMO Santa Rosa 00:32:47       Abandonó
Varones 50 a 59
1 99 BARBIERI PEDRO Tres Arroyos 00:26:58 00:28:10 00:28:36 00:32:22 01:56:06
2 109 PERU AMILCAR Santa Rosa 00:30:09 00:32:06 00:32:23 00:32:58 02:07:36
3 250 LINAZA OSCAR General Acha 00:30:10 00:32:03 00:32:31 00:32:55 02:07:39
4 228 AMIGO HECTOR Santa Rosa 00:31:08 00:32:16 00:32:30 00:31:56 02:07:50
5 107 MARCENAC ANDRES Pigue 00:31:34 00:33:59 00:34:10 00:36:07 02:15:50
6 237 STARK RUBEN Santa Rosa 00:31:09 00:33:24 00:35:06 00:36:39 02:16:18
7 96 MARINHO ALEX General Acha 00:33:42 00:36:41 00:35:44 00:36:36 02:22:43
8 108 ESCHEVERS JUAN Cañuelas 00:36:09 00:37:23 00:38:33 00:41:41 02:33:46
Varones 60 a 69
1 104 GARCIA AGUSTIN America 00:34:26 00:36:49 00:38:46   01:50:01
2 97 ROHT HECTOR Santa Rosa 00:39:40 00:40:44 00:45:07   02:05:31
Varones 70 en más
1 232 GARCIA JOSE 30 de Agosto 00:37:40 00:39:10 00:41:36   01:58:26
© Copyright 2002/2014 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil