Resultados ›› XC CAMPEONATO TANDILENSE 2014, 2da. fecha.

accesos directos > clasificaciones | fotos

Caraccioli e Iribarren en la 2da. del Tandilense



Con record de inscriptos, Luciano Caraccioli
(foto) y María Julia Iribarren (foto) fueron los que mejor se desempeñaron en la segunda fecha del tandilense de XC en el circuito del Plaque Independencia.

(19/05/2014, Cobertura Código Aventura) Ayer y con record de inscriptos y gran nivel de los participantes se disputó la 2da fecha del Campeonato Tandilense que lleva adelante "Perfil Extremo"; prueba que -a su vez- abrió el certamen Provincial de XCO.


Gimena Manganiello, Verónica Germano, Gustavo Marques y Carlos Yacovino. (Ph: Diego Alarcos)

Un clima gris, frío y muy húmedo caracterizó la jornada del domingo donde el colorido lo pusieron los bikers venidos de muchísimos puntos de la provincia y le dieron calor con su excelente desempeño en medio de un buen marco de publico que se dispusieron en distintos puntos del trazado para alentar en paso de los corredores.


Gustavo Bibbo, Nicolas Bordon, Matías Fangio y Emanuel Simon. (Ph: Diego Alarcos)

Sobre las 10,15 se convocó a todas las categorías de damas, los master "C" -1 y 2-, los "D", los cadetes y menores y tal cual estaba previsto en la previa, a todos los encolumnaron bajo el gran arco de Giant y desde allí -categoría tras categoría- fueron poniendo en marcha a la primera de las competencias de la jornada con un trazado un tanto pesadito y húmedo. Esta primera manga tuvo como ganadores a María Julia Iribarren quien, a parte de quedarse con su categoría Damas Master A, también fue la vendedora en la general de las chicas; Gimena Manganiello se impuso en Damas Elite y Verónica Germano en las Damas Master B. Por el lado de los caballeros: Nicolas Bordon ganó en Menores; Matías Fangio en los Cadetes; Gustavo Bibbo y Gustavo Marques en los Master C1 y C2 respectivamente; Carlos Yacovino en los "pibes" de la D; mientras que Emanuel Simon cantó victoria entre los promocionales.


Diego Rivas, Matías Maggiora, Gastón Larralde y Alejandro Fernández. (Ph: Diego Alarcos)

A las 13, ya estaban todos formados, el comisario deportivo verificó a todos los presentes y se hicieron las largadas pertinentes a la segunda manga. Desde el inicio, "Lucho" Caracioli tomó la iniciativa y fue inalcanzable metiendo todas las vueltas por debajo de los 16 minutos y fue el gran animador de la elite. Detrás de él se ubicó el ayacuchense Miguel Hidalgo y David Asensos, un lujo verlos rodar y desplazarse en los senderos del Parque Independencia durante las 6 vueltas que dieron en el trazado durísimo que presentaron Gastón y Lalo, los organizadores. Todos los ganadores: Diego Rivas en los juveniles; Matías Maggiora en la Sub-23; Gastón Larralde en los A1 y Alejandro Fernández en los A2; en los "B", Rafael Bonomi y Darío Porro; y Luciano Caraccioli en la elite.


Rafael Bonomi y Darío Porro. (Ph: Diego Alarcos)

El 27 de Julio será la tercera cita de este apasionante campeonato, que mas que tandilense ya es regional y provincial dada la procedencia de la mayoría de los participantes.

COMPRA TU FOTO
    
BUSCATE! mirá la cobertura de Codigo Aventura con más de 900 fotos
     - Con diversos medios de pago en SOY FINISHER
     - Solo con deposito/transferencia bancaria pedila a codigoaventura@cybertandil.com.ar

clasificaciones

DAMAS ELITE
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3      
1 704 MANGANIELLO, GIMENA SALADILLO 01h20m16s 3 00h26m32s 00h26m36s 00h27m08s      
2 705 SOLIS, MACARENA BENITO JUÁREZ 00h54m42s 2 00h26m34s 00h28m08s        
DAMAS MASTER A
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3      
1 807 IRIBARREN, MARIA JULIA LUJÁN 01h01m02s 3 00h20m12s 00h20m33s 00h20m17s      
2 802 BENITEZ, LIDIA MADARIAGA 01h09m19s 3 00h22m24s 00h23m52s 00h23m03s      
3 813 SPINETTI, ALEJANDRA LOMAS DEL MIRADOR 01h10m08s 3 00h22m53s 00h23m05s 00h24m10s      
4 811 CABRERA, LAURA ALEJANDRO KORN 01h11m42s 3 00h23m07s 00h24m13s 00h24m22s      
5 810 ALASINO, GUADALUPE TANDIL 01h11m53s 3 00h24m12s 00h23m41s 00h24m00s      
6 815 PIRO, WANDA CABA 01h14m31s 3 00h24m21s 00h25m17s 00h24m53s      
7 809 LOCATELLI DAHL, MARINA TANDIL 01h15m43s 3 00h24m15s 00h25m16s 00h26m12s      
8 808 MUÑOZ, DANIELA MAR DEL PLATA 01h16m54s 3 00h24m56s 00h26m05s 00h25m53s      
9 806 GERSHANIK, ANA CABA 01h21m29s 3 00h26m11s 00h27m11s 00h28m07s      
10 814 BLANES, SALOME EZEIZA 01h24m32s 3 00h27m07s 00h28m19s 00h29m06s      
11 805 RODRIGUEZ, ALEJANDRA SALADILLO 01h25m22s 2 00h40m16s 00h45m06s        
DAMAS MASTER B
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3      
1 914 GERMANO, VERONICA MAR DEL PLATA 01h13m16s 3 00h24m18s 00h24m07s 00h24m51s      
2 912 GLOGER, MA. GUILLERMINA CABA 01h26m56s 3 00h27m13s 00h29m12s 00h30m31s      
3 916 ALEGRE, SANTA TIGRE 01h12m36s 2 00h37m25s 00h35m11s        
MENORES
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2        
1 457 BORDON, NICOLAS BOLÍVAR 00h56m05s 2 00h25m33s 00h30m32s        
CADETES
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3      
1 453 FANGIO, MATIAS BOLÍVAR 00h56m03s 3 00h18m53s 00h18m41s 00h18m29s      
2 451 FERRETTI, BENJAMIN PINAMAR 01h10m51s 3 00h22m31s 00h23m50s 00h24m30s      
3 452 ARRIEN, LUCAS TANDIL 01h11m26s 3 00h23m07s 00h24m17s 00h24m02s      
4 454 SUAREZ, FACUANDO VICENTE LOPEZ 01h12m21s 3 00h23m09s 00h24m48s 00h24m24s      
5 455 FALCON, FACUNDO MADARIAGA 01h12m43s 3 00h22m30s 00h25m02s 00h25m11s      
JUVENIL
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Parcial 4    
1 509 RIVAS, DIEGO MONTE GRANDE 01h15m05s 4 00h17m41s 00h18m07s 00h19m12s 00h20m05s    
2 508 FOCHE, RODRIGO CABA 01h15m56s 4 00h18m27s 00h18m52s 00h18m56s 00h19m41s    
3 507 ARREGUI, FEDERICO BOLÍVAR 00h23m47s 1 00h23m47s          
SUB 23
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Parcial 4 Parcial 5  
1 609 MAGGIORA, MATIAS TRES ARROYOS 01h21m12s 5 00h16m16s 00h16m18s 00h16m04s 00h16m05s 00h16m29s  
2 605 FORNASIER, FERNANDO SANTA TERESITA 01h29m04s 5 00h17m30s 00h17m17s 00h17m47s 00h18m00s 00h18m30s  
3 601 BARZAN, EMMANUEL PINAMAR 01h31m13s 5 00h18m01s 00h18m20s 00h18m15s 00h18m21s 00h18m16s  
4 602 DELGADO, FRANCO SAN C DEL TUYU 01h33m14s 5 00h18m11s 00h18m22s 00h18m31s 00h18m41s 00h19m29s  
5 606 QUIÑILEN, GASTON BAHÍA BLANCA 01h34m52s 5 00h18m06s 00h18m30s 00h18m19s 00h19m57s 00h20m00s  
6 610 ROJAS, TOMAS MADARIAGA 01h37m40s 5 00h18m31s 00h19m17s 00h19m35s 00h20m24s 00h19m53s  
7 608 RUIZ, EMANUEL BOLÍVAR 01h40m14s 5 00h19m05s 00h19m17s 00h19m44s 00h20m29s 00h21m39s  
8 607 BALLESTIN, JUAN IGNACIO CABA 01h35m11s 4 00h21m14s 00h23m05s 00h24m45s 00h26m07s    
MASTER A1
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Parcial 4 Parcial 5  
1 129 LARRALDE, GASTON EZEIZA 01h25m02s 5 00h16m04s 00h16m41s 00h16m57s 00h17m26s 00h17m54s  
2 122 SILVA, FERNANDO TANDIL 01h27m23s 5 00h16m54s 00h17m03s 00h17m57s 00h17m52s 00h17m37s  
3 111 CHAMBERS, RICARDO CHASCOMÚS 01h28m06s 5 00h16m52s 00h17m35s 00h17m30s 00h17m46s 00h18m23s  
4 138 DEVY, LUCAS LANUS 01h28m26s 5 00h17m01s 00h17m27s 00h17m41s 00h18m06s 00h18m11s  
5 116 MAGGIORA, EMANUEL TRES ARROYOS 01h30m51s 5 00h16m28s 00h17m46s 00h18m19s 00h19m01s 00h19m17s  
6 124 ROMERA, GUSTAVO TANDIL 01h31m50s 5 00h17m24s 00h18m41s 00h18m17s 00h18m49s 00h18m39s  
7 113 LOPEZ, PABLO LA PLATA 01h32m53s 5 00h17m22s 00h18m14s 00h18m16s 00h19m05s 00h19m56s  
8 101 ODRIOZOLA, MATIAS HENDERSON 01h40m35s 5 00h16m30s 00h17m16s 00h28m51s 00h19m27s 00h18m31s  
9 108 MORSUCCI, PABLO MONTE GRANDE 01h40m37s 5 00h18m04s 00h19m17s 00h19m55s 00h20m55s 00h22m26s  
10 110 ESCUDERO, JUAN MANUEL VILLA GESELL 01h42m59s 5 00h27m09s 00h21m37s 00h18m17s 00h17m52s 00h18m04s  
11 121 SANTIAGO, RAMIRO TANDIL 01h43m21s 5 00h20m40s 00h21m15s 00h19m27s 00h21m30s 00h20m29s  
12 118 STINCO, RICARDO VILLA GESELL 01h28m35s 4 00h20m53s 00h21m41s 00h23m00s 00h23m01s    
13 103 BELEN, NICOLAS VILLA GESELL 01h29m13s 4 00h21m24s 00h22m51s 00h22m39s 00h22m19s    
14 132 MEOQUI, JUAN PABLO PINAMAR 01h29m46s 4 00h20m51s 00h22m02s 00h22m34s 00h24m19s    
15 130 CABRAL, CEFERINO BALCARCE 01h37m18s 4 00h22m06s 00h23m30s 00h25m34s 00h26m08s    
16 135 CENTURION, EZEQUIEL BERAZATEGUI 01h37m56s 4 00h22m10s 00h24m37s 00h24m45s 00h26m24s    
17 102 GUAZZETTI, CRISTIAN QUEQUEN 01h42m42s 4 00h21m46s 00h24m08s 00h27m37s 00h29m11s    
18 133 SARRIA, GUSTAVO PINAMAR 01h44m23s 4 00h26m07s 00h24m08s 00h26m01s 00h28m07s    
19 127 SOTTO, HORACIO MERLO 01h45m48s 4 00h26m09s 00h27m03s 00h26m37s 00h25m59s    
20 109 ESCOBEDO, LUCAS SAN ISIDRO 00h51m50s 3 00h17m03s 00h17m28s 00h17m19s      
21 134 BORNIA, EDUARDO SAN CLEMENTE 01h01m31s 3 00h19m19s 00h19m51s 00h22m21s      
22 114 LAHOZ, LEANDRO VILLA ELISA 00h17m48s 1 00h17m48s          
23 119 SUAREZ, MARCELO TANDIL 00h18m59s 1 00h18m59s          
24 117 MARTINEZ, GONZALO VICENTE LOPEZ 00h21m52s 1 00h21m52s          
25 137 TOSSINI, MARIANO BAHÍA BLANCA 00h25m12s 1 00h25m12s          
MASTER A2
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Parcial 4 Parcial 5  
1 219 FERNANDEZ, ALEJANDRO VILLA GESELL 01h23m44s 5 00h16m22s 00h16m33s 00h16m48s 00h17m02s 00h16m59s  
2 229 YACOVINO, LUCAS PINAMAR 01h26m27s 5 00h16m46s 00h17m25s 00h17m16s 00h17m25s 00h17m35s  
3 225 ZABALA, FABIAN LANUS 01h27m13s 5 00h16m58s 00h17m30s 00h17m29s 00h17m44s 00h17m32s  
4 233 GUILLERMEC, PABLO BAHÍA BLANCA 01h29m03s 5 00h16m47s 00h17m34s 00h17m55s 00h18m30s 00h18m17s  
5 231 MURPHY, JUAN ING. MASCHWITZ 01h32m31s 5 00h18m13s 00h18m38s 00h18m41s 00h18m12s 00h18m47s  
6 213 SUAREZ, MANUEL ITUZAINGO 01h33m54s 5 00h17m44s 00h18m25s 00h18m35s 00h19m31s 00h19m39s  
7 215 ADRIAN, SANTIAGO LAPRIDA 01h34m09s 5 00h18m05s 00h18m24s 00h18m35s 00h19m12s 00h19m53s  
8 204 ARISTA, JORGE MADARIAGA 01h35m42s 5 00h17m36s 00h18m40s 00h19m15s 00h19m44s 00h20m27s  
9 224 REY, PABLO ING. MASCHWITZ 01h38m28s 5 00h17m47s 00h19m36s 00h19m40s 00h20m39s 00h20m46s  
10 212 FREIRIA, JAVIER VILLA ADELINA 01h40m15s 5 00h18m34s 00h19m35s 00h19m50s 00h20m54s 00h21m22s  
11 217 DIEZ, HERNAN TANDIL 01h41m25s 5 00h18m59s 00h19m38s 00h20m07s 00h20m10s 00h22m31s  
12 205 CARPINETTI, RAUL MAR DEL PLATA 01h41m39s 5 00h18m44s 00h19m50s 00h20m14s 00h21m41s 00h21m10s  
13 203 RODRIGUEZ, PABLO GERMAN MAR DEL PLATA 01h43m04s 5 00h19m45s 00h19m39s 00h18m27s 00h24m17s 00h20m56s  
14 220 ELISSAMBURU, GASTON CABA 01h44m36s 5 00h19m17s 00h19m23s 00h20m36s 00h22m00s 00h23m20s  
15 230 SANCHEZ, JULIAN LA PLATA 01h54m55s 5 00h20m35s 00h22m49s 00h23m27s 00h23m06s 00h24m58s  
16 206 DEL BELLO, MARTIN CABA 01h24m41s 4 00h19m56s 00h20m19s 00h20m56s 00h23m30s    
17 218 MARTINEZ, SEBASTIAN TANDIL 01h26m22s 4 00h20m37s 00h21m28s 00h21m56s 00h22m21s    
18 232 MAGARIÑOS, NICOLAS CABA 01h27m30s 4 00h20m12s 00h21m57s 00h22m27s 00h22m54s    
19 222 FERNANDEZ, PABLO MAR DEL PLATA 01h31m04s 4 00h20m51s 00h22m47s 00h22m59s 00h24m27s    
20 234 GOMEZ, HERNAN CABA 01h43m20s 4 00h24m14s 00h24m32s 00h26m07s 00h28m27s    
21 214 JIMENEZ, MATIAS MAR DEL PLATA 00h59m11s 3 00h19m44s 00h19m43s 00h19m44s      
22 226 FREIRE, SEBASTIAN BOLÍVAR 00h50m08s 2 00h23m45s 00h26m23s        
23 216 VIGNATE, MARTIN BALCARCE 00h17m34s 1 00h17m34s          
MASTER B1
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Parcial 4    
1 321 BONOMI, RAFAEL MADARIAGA 01h12m34s 4 00h17m49s 00h18m58s 00h18m01s 00h17m46s    
2 306 MENDOZA, LEO CABA 01h17m19s 4 00h18m32s 00h19m20s 00h19m35s 00h19m52s    
3 308 ORELLANA, DANIEL MAR DEL PLATA 01h22m46s 4 00h19m28s 00h20m35s 00h21m10s 00h21m33s    
4 319 ALMEIDA, ANIBAL TANDIL 01h24m20s 4 00h19m48s 00h21m33s 00h21m40s 00h21m19s    
5 303 ATENCIO, WALTER VILLA GESELL 01h24m39s 4 00h20m26s 00h21m07s 00h21m25s 00h21m41s    
6 320 CASTAÑARES, ARIEL CIUDAD EVITA 01h25m21s 4 00h20m55s 00h21m27s 00h21m44s 00h21m15s    
7 311 CONFORTI, DANIEL TANDIL 01h27m41s 4 00h21m57s 00h20m54s 00h22m12s 00h22m38s    
8 323 MANZANARES, GABRIEL ITUZAINGO 01h27m53s 4 00h20m54s 00h22m11s 00h23m03s 00h21m45s    
9 305 LUPI, DIEGO CABA 01h27m54s 4 00h21m51s 00h21m42s 00h22m14s 00h22m07s    
10 314 WAINGORT, BERNARDO CABA 01h28m18s 4 00h20m53s 00h22m17s 00h22m56s 00h22m12s    
11 312 FUSARO, ENZO LOBOS 01h28m25s 4 00h18m38s 00h19m39s 00h21m40s 00h28m28s    
12 309 SCAZIGA, GUILLERMO LA PLATA 01h28m46s 4 00h21m23s 00h22m05s 00h22m36s 00h22m42s    
13 316 MEDINA, JUAN MAR DEL PLATA 01h32m07s 4 00h21m38s 00h23m02s 00h23m27s 00h24m00s    
14 310 ROBORTELLA, HERNAN MAR DEL PLATA 01h33m29s 4 00h21m20s 00h22m21s 00h23m31s 00h26m17s    
15 315 VILLEGAS, JUAN CARLOS CABA 01h41m32s 4 00h21m43s 00h22m51s 00h26m03s 00h30m55s    
16 318 FLEITA, JORGE VILLA GESELL 01h44m30s 4 00h22m41s 00h23m55s 00h24m55s 00h32m59s    
17 304 BEDOGNI, CHRISTIAN BALCARCE 00h40m34s 2 00h20m01s 00h20m33s        
18 322 FALCON, MIGUEL MADARIAGA 00h41m56s 2 00h19m43s 00h22m13s        
19 317 GAMBA, EDUARDO QUILMES 00h54m46s 2 00h25m35s 00h29m11s        
20 313 PEREYRA, CARLOS MONTE GRANDE 00h24m46s 1 00h24m46s          
MASTER B2
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Parcial 4    
1 404 PORRO, DARIO LA PLATA 01h16m07s 4 00h18m39s 00h18m36s 00h19m28s 00h19m24s    
2 403 GUERRERO BORGES, MARIANO LA PLATA 01h17m59s 4 00h19m23s 00h19m29s 00h19m32s 00h19m35s    
3 406 FOCHE, GUILLERMO TEMPERLEY 01h18m32s 4 00h18m38s 00h19m46s 00h19m56s 00h20m12s    
4 412 PIRCHIO, GUILLERMO MERLO 01h18m45s 4 00h19m14s 00h19m57s 00h19m51s 00h19m43s    
5 411 JARAMILLO, HECTOR BAHÍA BLANCA 01h22m57s 4 00h19m44s 00h20m17s 00h21m22s 00h21m34s    
6 405 CAMPERO, OSVALDO MAR DEL PLATA 01h25m51s 4 00h19m51s 00h21m39s 00h22m05s 00h22m16s    
7 402 MOTARCE, RUBEN MAR DEL PLATA 01h29m40s 4 00h21m59s 00h22m26s 00h22m24s 00h22m51s    
8 410 ALVEZ, CARLOS TIGRE 01h36m52s 4 00h21m54s 00h24m12s 00h24m33s 00h26m13s    
9 408 MASSOLO, LEONARDO SAN C DEL TUYU 01h30m11s 3 00h26m12s 00h30m08s 00h33m51s      
MASTER C1
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3      
1 534 BIBBO, GUSTAVO BALCARCE 00h57m36s 3 00h19m30s 00h19m08s 00h18m58s      
2 535 GARCIA, MARCOS TANDIL 01h03m52s 3 00h20m02s 00h21m51s 00h21m59s      
3 541 DAHER, MARCELO TANDIL 01h04m13s 3 00h20m13s 00h21m57s 00h22m03s      
4 531 FERNANDEZ, JUAN BALCARCE 01h05m19s 3 00h21m02s 00h22m13s 00h22m04s      
5 537 MIQUELARENA, CARLOS JOSE HERNANDEZ 01h08m55s 3 00h21m50s 00h23m41s 00h23m24s      
6 536 HEIZENRREDER, FEDERICO PINAMAR 01h21m18s 3 00h26m40s 00h27m21s 00h27m17s      
7 538 GOMEZ, RAMON ALEJANDRO KORN 01h24m08s 3 00h27m01s 00h27m44s 00h29m23s      
MASTER C2
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3      
1 57 MARQUEZ, GUSTAVO LOMAS DE ZAMORA 01h13m22s 3 00h18m46s 00h24m32s 00h30m04s      
2 55 RUMI, JAVIER BAHÍA BLANCA 01h18m06s 3 00h25m03s 00h26m00s 00h27m03s      
3 59 MUSCOGORRY, CRISTIAN VILLA DOMINICO 01h26m46s 3 00h27m09s 00h29m39s 00h29m58s      
4 50 AUED, ROBERTO CABA 01h08m42s 2 00h30m39s 00h38m03s        
MASTER D
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3      
1 94 YACOVINO, CARLOS PINAMAR 01h04m43s 3 00h20m33s 00h21m58s 00h22m12s      
2 90 GONZALEZ ORONO, CARLOS MAR DEL PLATA 01h06m55s 3 00h21m26s 00h22m10s 00h23m19s      
3 92 FAGGIANI, HORACIO MAR DEL PLATA 01h12m58s 3 00h23m35s 00h24m35s 00h24m48s      
4 95 LOPEZ, JORGE MAR DEL PLATA 01h16m26s 3 00h25m05s 00h25m48s 00h25m33s      
ELITE
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Parcial 4 Parcial 5 Parcial 6
1 27 CARACCIOLI, LUCIANO GRAL. MADARIAGA 01h32m01s 6 00h14m51s 00h15m02s 00h15m17s 00h15m27s 00h15m34s 00h15m50s
2 26 HIDALGO, MIGUEL AYACUCHO 01h36m20s 6 00h15m01s 00h15m48s 00h15m47s 00h16m15s 00h16m24s 00h17m05s
3 6 ASENSOS, DAVID SALADILLO 01h40m33s 6 00h15m09s 00h15m43s 00h17m37s 00h18m37s 00h16m37s 00h16m50s
4 13 GONZALEZ ORONO, CRISTIAN MAR DEL PLATA 01h42m42s 6 00h16m33s 00h16m28s 00h17m01s 00h17m17s 00h17m21s 00h18m02s
5 12 FUNARO, PABLO TANDIL 01h43m27s 6 00h15m51s 00h16m51s 00h17m13s 00h17m08s 00h17m42s 00h18m42s
6 14 LENCINA, NICOLAS VILLA ELISA 01h46m12s 6 00h16m30s 00h17m12s 00h17m22s 00h18m02s 00h18m34s 00h18m32s
7 2 MARTIN, SANTOS GUTIERREZ 01h47m13s 6 00h16m44s 00h16m57s 00h16m55s 00h17m23s 00h18m56s 00h20m18s
8 20 CALVIÑO, FRANCO PINAMAR 01h47m21s 6 00h17m13s 00h17m28s 00h17m45s 00h18m09s 00h17m56s 00h18m50s
9 5 ARRECEYGOR, JUAN CRUZ S.MIGUEL DEL MONTE 01h48m14s 6 00h19m40s 00h18m33s 00h17m27s 00h17m19s 00h17m36s 00h17m39s
10 23 GOMEZ, WALTER ALEJANDRO KORN 01h48m56s 6 00h16m59s 00h17m55s 00h17m36s 00h18m29s 00h19m16s 00h18m41s
11 29 AYALA, DIEGO CABA 01h51m45s 6 00h16m31s 00h17m33s 00h17m53s 00h19m35s 00h19m55s 00h20m18s
12 25 ETCHEVARNE, AGUSTIN TANDIL 01h35m17s 5 00h17m28s 00h18m12s 00h18m47s 00h19m44s 00h21m06s  
13 16 PASDEVICELLI, GONZALO CORONEL PRINGLES 01h38m37s 5 00h18m04s 00h19m01s 00h19m43s 00h20m49s 00h21m00s  
14 8 ZAMBON, GUILLERMO CABA 01h42m04s 5 00h18m27s 00h19m45s 00h21m09s 00h21m02s 00h21m41s  
15 18 MENDIOROZ, RAMON TANDIL 01h43m36s 5 00h16m45s 00h18m43s 00h25m20s 00h21m59s 00h20m49s  
16 7 AYALA, JOAQUIN TANDIL 01h47m01s 5 00h19m23s 00h20m58s 00h21m52s 00h22m25s 00h22m23s  
17 28 CONTRERAS, RENE TANDIL 01h50m08s 5 00h19m49s 00h21m32s 00h22m03s 00h22m35s 00h24m09s  
18 15 LIMA, MARTIN OLIVOS 01h50m12s 5 00h20m51s 00h22m22s 00h22m20s 00h22m13s 00h22m26s  
19 19 ROUMEC, ESTEBAN TANDIL 02h01m41s 5 00h20m35s 00h22m06s 00h22m42s 00h24m40s 00h31m38s  
20 24 LACAMPAGNE, PEDRO BAHÍA BLANCA 01h33m19s 4 00h23m07s 00h23m22s 00h23m44s 00h23m06s    
21 22 BOEDO, MATIAS S.MIGUEL DEL MONTE 01h35m53s 4 00h22m50s 00h23m03s 00h24m31s 00h25m29s    
22 3 HOSTEIN, RAFAEL ITUZAINGO 00h54m08s 3 00h17m04s 00h18m10s 00h18m54s      
23 10 GRANATA, MAURO TANDIL 01h02m18s 3 00h17m30s 00h22m33s 00h22m15s      
24 4 ANGELETTI, MARIANO SALADILLO 01h08m45s 3 00h21m16s 00h22m49s 00h24m40s      
25 9 BENITEZ, GERMAN LA PLATA 00h38m05s 2 00h17m53s 00h20m12s        
PROMOCIONALES
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO V. Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3      
1 624 SIMON, EMANUEL MAR DE AJÓ 01h02m40s 3 00h21m42s 00h20m46s 00h20m12s      
2 614 LOPEZ PIAGENTINI, MANUEL TANDIL 01h06m18s 3 00h21m45s 00h22m24s 00h22m09s      
3 617 SANTILLAN, PABLO BALCARCE 01h07m19s 3 00h21m33s 00h22m31s 00h23m15s      
4 629 WASYLYSZYN, ADRIAN BOLÍVAR 01h11m30s 3 00h23m17s 00h24m42s 00h23m31s      
5 620 PERALTA, AUGUSTO MAR DEL PLATA 01h12m12s 3 00h23m30s 00h24m31s 00h24m11s      
6 626 ACOSTA, LEANDRO SAN CLEMENTE 01h15m16s 3 00h24m16s 00h25m07s 00h25m53s      
7 632 SPRUCH WEISSER, ENRIQUE CABA 01h18m43s 3 00h25m07s 00h26m49s 00h26m47s      
8 628 TISSONE, DIEGO SAN CLEMENTE 01h24m18s 3 00h26m38s 00h27m51s 00h29m49s      
9 625 BENENATI, LUCAS MARTINEZ 01h25m16s 3 00h27m08s 00h30m03s 00h28m05s      
10 619 PERALTA, ANGEL OLAVARRÍA 01h27m29s 3 00h25m44s 00h28m50s 00h32m55s      
11 618 MULLER, LUIS CAÑUELAS 01h07m41s 2 00h32m32s 00h35m09s        
© Copyright 2002/2014 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil