Resultados ›› RURAL BIKE PIGUE

accesos directos > clasificaciones

Lucas Arroyo en la 2da. del regional del Sudoeste

(19/05/2014) Bajo la organización de Pigüé Bike se disputó ayer la segunda fecha del Campeonato Regional de Rural Bike del Sudoeste. Prueba que tuvo su lugar de largada y llegaba en la Plaza de Armas de la Guarnición Militar Pigüé.


Final de competencia para el de Daireaux. (Foto gentileza de Meli Perl)

La actividad se inicio pasadas las 11 de la mañana con las categorías promocionales y los sub 18 sobre una distancia de 26km. El triunfo recayó en el local
Sergio Carlasares seguido por los representantes de Tres Lomas Roberto Casagrande y Eduardo Burriera. María Eugenia Paz, de Casbas, fue la ganadora entre las damas que participaron en el primer turno. Laura Boeri y Julieta Perez fueron sus escoltas.

Pasado el mediodía, ya sobre las 13 horas vino el plato fuerte de la jornada sobre una distancia de 52km donde
Lucas Arroyo (Daireaux) cantó victoria. Ramiro Titunik y el bahiense Guillermo Miconi entraron segundo y tercero; el pampeano Damian Hershommer y el local Jorge Rodríguez completaron el top 5 de los caballeros.


Los ganadores de la promocional Maria Eugenia Paz y Sergio Carlasares. (Foto gentileza de Meli Perl)

En la carrera de las chicas, se impuso la puntaltense
Aldana Gatell, seguida por la bahiense María Belén Ballarena y cerca de ellas ingresó -en tercera posición- María Laura Krieger.

La tercera cita del campeonato será el 8 de Junio y la sede, Casbas.

clasificaciones  /  posiciones del campeonato

Clasificación General
Clasif. Gral. Clasif. Categ. Número Categoría Participante Localidad Tiempo
1 1 166 Elite Sub23 ARROYO LUCAS Daireaux  1:39:14
2 1 139 Master A2 TITUNIK RAMIRO General Acha  1:39:22
3 1 157 Master A1 MICONI GUILLERMO Bahia Blanca  1:40:26
4 2 137 Master A1 HERSHOMMER DAMIAN General Acha  1:40:46
5 1 167 Master B1 RODRIGUEZ JORGE Pigüe  1:40:48
6 2 159 Master A2 LUJAN JUAN Santa Rosa  1:40:51
7 3 100 Master A2 PYRTKO OSCAR Bahia Blanca  1:40:52
8 1 118 Master B2 IRIARTE DANIEL Carhue  1:40:54
9 2 160 Master B2 GOMEZ LUNA MAURICIO Santa Rosa  1:42:55
10 2 86 Elite Sub23 PABLOS FEDERICO Tres Lomas  1:42:56
11 2 149 Master B1 CORIA OMAR General Acha  1:43:55
12 4 141 Master A2 LOCHBAUM PIO Huanguelen  1:43:56
13 3 147 Master A1 PREUX JUAN Huanguelen  1:44:11
14 3 8 Master B2 HERRERO CLAUDIO Bahia Blanca  1:44:52
15 5 148 Master A2 GUIDO MANUEL Huanguelen  1:45:27
16 3 101 Master B1 MARTINEZ OCTAVIO Bahia Blanca  1:45:29
17 1 151 Master C1 PERU AMILCAR Carhue  1:45:30
18 4 163 Master B1 NACE JORGE ORLANDO Carhue  1:45:34
19 4 120 Master B2 GARDIEN GUSTAVO Carhue  1:45:36
20 6 169 Master A2 GONZALEZ ROBERTO Daireaux  1:45:38
21 4 165 Master A1 ARROYO ENMANUEL Daireaux  1:45:41
22 7 153 Master A2 SIEBEN MAURICIO Punta Alta  1:47:16
23 5 127 Master B2 SCHWINDT ARIEL Rio Colorado  1:47:41
24 6 111 Master B2 BALERCIA AMILCAR ADRIAN Carhue  1:47:43
25 2 113 Master C1 DISDEL ANIBAL Pigüe  1:47:45
26 5 15 Master A1 CARRIZO MARIO Pigüe  1:47:48
27 8 5 Master A2 FERNANDEZ BALTAZAR Bahia Blanca  1:48:01
28 5 162 Master B1 GUEVARA BERNARDO Carhue  1:48:05
29 3 4 Elite Sub23 RAMIRO SANTIAGO Tres Lomas  1:48:09
30 4 116 Elite Sub23 RODRIGUEZ RAUL Rio Colorado  1:48:20
31 1 1 Master C2 MARCENAC ANDRES Pigüe  1:49:18
32 7 161 Master B2 IRIARTE GASTON Daireaux  1:50:11
33 3 150 Master C1 LINASA OSCAR General Acha  1:50:15
34 8 146 Master B2 HOFFER CARLOS Huanguelen  1:50:17
35 9 39 Master A2 MORO ALEJANDRO Guamini  1:50:20
36 4 107 Master C1 QUINTANA GUSTAVO LOS TOLDOS  1:50:26
37 10 58 Master A2 TAMANE LEONARDO Tres Lomas  1:50:40
38 11 143 Master A2 SOLER ARMANDO Tres Lomas  1:51:34
39 6 61 Master A1 ELENO GUILLERMO Tres Lomas  1:53:23
40 5 3 Master C1 DISDEL EDUARDO Pigüe  1:53:36
41 6 2 Master C1 GONZALEZ JORGE Pigüe  1:53:38
42 7 110 Master C1 COBATTI DANIEL General Lamadrid  1:53:40
43 6 112 Master B1 SCHWINDT GUSTAVO JAVIER Bahia Blanca  1:56:48
44 7 13 Master A1 FERREIRA PABLO Pigüe  1:57:45
45 2 140 Master C2 DIAZ ISIDRO RAFAEL General Cerri  1:57:52
46 3 134 Master C2 AMIGO HECTOR Carhue  1:57:56
47 7 102 Master B1 ABDALA ARIEL Rio Colorado  1:58:01
48 8 89 Master B1 BAHL EDGARDO Coronel Suarez  1:58:03
49 8 136 Master C1 MORENO MARCELOS Carhue  1:58:09
50 9 75 Master B2 TEBES ENZO CLAUDIO Tornquist  1:58:12
51 1 126 Master D COITO RUBEN Daireaux  1:58:17
52 10 123 Master B2 YUNGBLUT ANIBAL Carhue  1:58:46
53 9 142 Master C1 ZIEGEMANN NESTOR OMAR Pigüe  1:59:02
54 9 40 Master B1 TORRES JUAN SALLIQUELO  1:59:16
55 4 125 Master C2 GUILLEN RODOLFO Daireaux  2:00:22
56 5 105 Master C2 LOSCALZO ALEJANDRO Bahia Blanca  2:01:02
57 10 129 Master C1 SAAVEDRA DARIO Pigüe  2:01:04
58 2 138 Master D CHOUZA CARLOS Carhue  2:01:49
59 10 156 Master B1 HEINE HECTOR EDUARDO Tornquist  2:02:00
60 6 109 Master C2 MALDONADO SERGIO General Lamadrid  2:03:10
61 11 135 Master C1 MAFUD RODOLFO Bahia Blanca  2:03:56
62 12 119 Master C1 MALVINO GUILLERMO JULIO Rio Colorado  2:06:30
63 3 30 Master D CABEZON HECTOR OSCAR Pigüe  2:06:35
64 11 94 Master B2 CALVO GUILLERMO Guamini  2:09:38
65 7 93 Master C2 MEINERI MIGUEL Huanguelen  2:10:43
66 13 145 Master C1 PRATES DARIO Rio Colorado  2:11:03
67 8 124 Master C2 BACIGALUPO ROBERTO Carhue  2:11:18
68 4 130 Master D STREITENBERGER MARIO Coronel Suarez  2:11:25
69 8 121 Master A1 ZAVATTERI MATIAS Rio Colorado  2:13:47
70 14 91 Master C1 MARINHO FABIAN General Acha  2:15:18
71 1 154 Damas B GATELL ALDANA Punta Alta  2:15:47
72 9 98 Master A1 MONCHAVI MAURICIO Daireaux  2:16:35
73 2 132 Damas B BALLARENA MARIA BELEN Bahia Blanca  2:16:42
74 5 122 Master D SCHWERDT ALFREDO Espartillar  2:18:14
75 12 168 Master A2 MIGLIAVACA PABLO Pigüe  2:18:40
76 12 158 Master B2 BUCKLE GUSTAVO ALBERTO Tornquist  2:19:00
77 3 155 Damas B KRIEGER MARIA LAURA Tornquist  2:23:17
78 4 9 Damas B DODERO STELLA MARIS Pigüe  2:25:47
79 15 115 Master C1 OROZ OSCAR Tres Lomas  2:27:06
80 11 46 Master B1 MARTIN ALFREDO LUIS SALLIQUELO  2:29:39
81 6 152 Master D KISSNER ALFREDO Carhue  2:30:38
82 7 133 Master D ROTH HECTOR Carhue  2:31:05
83 13 117 Master B2 MORICI ALEJANDRO Bordenave  2:34:34
84 5 6 Damas B JUSTEL PATRICIA Pigüe  2:39:41
General Promocionales
Clasif. Gral. Clasif. Categ. Número Categoría Participante Localidad Tiempo
1 1 11 Prom. Caballero A CARLASARES SERGIO Pigüe  0:58:19
2 2 54 Prom. Caballero A CASAGRANDE ROBERTO Tres Lomas  0:59:14
3 1 103 Prom. Caballero B BURRIERA EDUARDO OSCAR Tres Lomas  0:59:20
4 3 56 Prom. Caballero A MOYA EZEQUIEL Guamini  0:59:32
5 1 28 Sub18 SCHEFFER NAXIMILIANO Colonia Baron  0:59:51
6 2 21 Prom. Caballero B GOMEZ JORGE Pigüe  0:59:57
7 3 59 Prom. Caballero B AYALA JOSE Guamini  1:00:08
8 4 37 Prom. Caballero B LEDESMA ADALBERTO PIROVANO  1:00:19
9 4 38 Prom. Caballero A SANCHEZ MAURICIO PIROVANO  1:01:09
10 5 43 Prom. Caballero B BARBAJELATA JOSE LUIS SALLIQUELO  1:01:15
11 6 19 Prom. Caballero B SALVI DANIEL Coronel Suarez  1:01:47
12 7 29 Prom. Caballero B GARCIA PEREIRA RODOLFO Guamini  1:01:49
13 5 64 Prom. Caballero A GRILLI RICARDO Guamini  1:02:19
14 6 14 Prom. Caballero A DALLAGLIO SILVIO SALLIQUELO  1:02:25
15 8 72 Prom. Caballero B BRETONES ARIEL Casbas  1:02:47
16 9 44 Prom. Caballero B BURGARDT CLAUDIO Pigüe  1:02:50
17 7 85 Prom. Caballero A ORTEGA JUAN IGNACIO Pigüe  1:02:53
18 10 77 Prom. Caballero B CEVEDIO EDGARDO MARTIN Pigüe  1:02:58
19 11 60 Prom. Caballero B SEDRAN SERGIO Puan  1:03:01
20 8 42 Prom. Caballero A HERNANDEZ LUIS SALLIQUELO  1:03:03
21 12 99 Prom. Caballero B CLERGUE EDUARDO Pigüe  1:04:42
22 13 18 Prom. Caballero B MORA SERGIO Pigüe  1:04:46
23 14 25 Prom. Caballero B VAZQUEZ JORGE Tornquist  1:06:23
24 15 22 Prom. Caballero B ACOSTA RICARDO MIGUEL Pigüe  1:06:30
25 16 23 Prom. Caballero B MONDINO MAURICIO Pigüe  1:06:32
26 17 35 Prom. Caballero B ANDIARENA RAUL Tres Lomas  1:06:36
27 2 66 Sub18 LOPEZ MATIAS TRES LOMAS  1:06:53
28 18 47 Prom. Caballero B DUCKARDT WALTER SALLIQUELO  1:07:03
29 19 48 Prom. Caballero B CARDENAS RICARDO Casbas  1:07:09
30 1 67 Prom. Dama PAZ MARIA EUGENIA Casbas  1:08:21
31 3 70 Sub18 PELLIZZER JOSE Casbas  1:08:33
32 20 34 Prom. Caballero B LUCERO JORGE Guamini  1:09:09
33 4 36 Sub18 MARCENAC PEDRO Pigüe  1:09:19
34 21 76 Prom. Caballero B SCHAMBER ARIEL Pigüe  1:09:28
35 22 27 Prom. Caballero B DINUNZIO FABIAN Tornquist  1:10:31
36 9 49 Prom. Caballero A BORREGO GUSTAVO SALLIQUELO  1:10:47
37 10 71 Prom. Caballero A TENAGLIA MARCELO Casbas  1:11:17
38 2 88 Prom. Dama BOERI LAURA SALLIQUELO  1:11:47
39 23 26 Prom. Caballero B LANARO ALBERTO Tornquist  1:12:30
40 3 90 Prom. Dama PEREZ JULIETA Tres Lomas  1:13:00
41 24 128 Prom. Caballero B GONZALEZ JUAN MANUEL Pigüe  1:13:02
42 25 7 Prom. Caballero B MAGNO ALEJANDRO Pigüe  1:13:14
43 26 20 Prom. Caballero B MALDONADO VICTOR ERNESTO Pigüe  1:13:34
44 4 68 Prom. Dama RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA Tornquist  1:14:02
45 5 41 Prom. Dama MARTI MIRNA LORENA PIROVANO  1:15:06
46 27 10 Prom. Caballero B REDEL MIGUEL Pigüe  1:16:00
47 6 32 Prom. Dama LARREA LUCIANA Pigüe  1:16:52
48 28 87 Prom. Caballero B MAYO DANIEL SALLIQUELO  1:17:15
49 7 97 Prom. Dama JUSTEL MARISA Carhue  1:17:16
50 8 63 Prom. Dama KRIEGER LUCIANA Pigüe  1:18:58
51 9 62 Prom. Dama KRIEGER VALERIA Pigüe  1:19:07
52 29 31 Prom. Caballero B SAAVEDRA MARIO Pigüe  1:23:18
53 10 33 Prom. Dama DUCOS CELINA Pigüe  1:23:21
54 5 92 Elite Sub18 SCHWINDT AGUSTIN Bahia Blanca  1:24:51
55 11 16 Prom. Caballero A CAMPODONICO JUAN SALLIQUELO  1:26:13
56 6 24 Sub18 MONDINO JUAN CRUZ Pigüe  1:26:37
57 7 55 Sub18 RITTER FEDERICO Pigüe  1:28:21
58 11 96 Prom. Dama MAGNO ESTEFANIA Pigüe  1:31:50
59 30 81 Prom. Caballero B MERCURI CARLOS Pigüe  1:31:53
60 12 106 Prom. Dama MALDONADO MERCEDES Saavedra  1:37:53
61 31 104 Prom. Caballero B BARBIERI JORGE CARLOS Saavedra  1:37:56
62 32 82 Prom. Caballero B FARIAS RODOLFO Casbas  1:38:38
63 33 50 Prom. Caballero B ACOSTA GUILLERMO Pigüe  1:39:40
64 13 74 Prom. Dama MONTEFFUSCO SANDRA Casbas  1:39:44
65 12 95 Prom. Caballero A SCHAFER ANDRES Pigüe  1:41:54
66 34 73 Prom. Caballero B MORALEJO RODOLFO Casbas  1:45:09
67 35 84 Prom. Caballero B BARRIENTOS ISIDORO Casbas  1:45:12
68 13 12 Prom. Caballero A LELL PABLO Pigüe  1:57:57
69 14 79 Prom. Dama MAUREL MONICA Pigüe  2:06:59
70 15 80 Prom. Dama ACOSTA ROSA Pigüe  2:07:10
71 16 83 Prom. Dama MOISSINAC NANCY Pigüe  2:07:42
© Copyright 2002/2014 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil