Resultados ›› 1er. RALLY PINAMAR

accesos directos > clasificaciones

El "caballero" Cid de la Paz arremetió en Pinamar

Como el Cid Campeador, el juvenil platense Manuel Cid de la Paz batalló y logró la victoria en el primer Rally de Pinamar disputado ayer. Mónica Fahn -también de La Plata- dominó la divisional femenina.


La punta de la carrera con Cid de la Paz y Caraccioli.
(foto gentileza KMI)

(07/04/2014) Afortunadamente el clima hizo la pausa y sin lluvia se disputó el primer Rally de Pinamar con más de 240 participantes entre las tres distancias en disputa ayer domingo bajo la organización de Javier Soler y Alfredo Deferrari.

El epicentro fue el Club Social y Deportivo Pinamar y el circuito -con 15km de extensión- llevó a los bikers a transitar por calles de tierra, asfalto, senderos de pasto, senderos en campo de golf, un sector de "XC" antes de ingresar a la manga final; y donde de acuerdo a la divisional elegida debían dar 1, 2 y 3 vueltas, principiantes, promocionales, prueba central respectivamente.

Fueron varias largadas para que todos pudieran circular bien en el trazado. En la prueba central, el juvenil Manuel Cid de la Paz junto a Luciano Caraccioli se cortaron adelante y mantuvieron una buena pulseada, que vuelta a vuelta el público pudo apreciar. Por su parte el "Rafa" Bonomi junto al ayacuchense Julio Hidalgo -quienes habían largado en otra tanda mas atrás no les alcanzó el gran esfuerzo realizado para descontar lo suficiente pero sí lograron ubicarse tercero y cuarto de la general.


Mónica Fahn. (foto gentileza KMI)

En las damas, la platense Mónica Fahn impuso un buen ritmo que le permitió quedarse con la victoria siendo seguida muy de cerca por la triatleta geselina Mariana Horowitz y un poco mas atrás arribó la madariaguense Lidia Benitez.

En la divisional promocional ganaron el geselino Victor Roldan y la balcarceña Daiana Cabot; mientras que entre los principiantes Agustín Ramirez (Dolores) y María Florencia Casim (San Bernardo) se alzaron con sendos triunfos.


Generales caballeros y Damas. (foto gentileza KMI)

LAS CATEGORIAS

Todos los ganadores fueron: Manuel Cid de la Paz en los juveniles; Pablo Funaro en los Elite; "Lucho" Caraccioli en los A1; Juan Figueroa en los A2; Rafael Bonomi en los B1; Miguel Hidalgo en los B2; Gustavo Bibbo y Oscar Larrondo en los Master C -1 y 2- y Roberto López en los masters D. Lidia Benitez al tope de las damas A y Mónica Fahn en las B.

Promocionales: Victor Roldan en los caballeros A y José Melucci en los caballeros B; Daiana Cabot en las Damas.

Créditos: fotos gentileza Kilómetro Infinito

clasificaciones

General Rally
Pos Gral Pos Categ. # CORREDOR Ciudad Vueltas Tiempo Categ.
1 1 56 Cid de la Paz Manuel La Plata 3 01:22:06 Juveniles
2 1 101 Caraciolli Luciano Madariaga 3 01:22:08 Master A1
3 1 201 Bonomi Rafael Madariaga 3 01:24:44 Master B1
4 2 211 Hidalgo Julio Ayacucho 3 01:25:05 Master B1
5 2 114 Cuevas Ezequiel Tandil 3 01:26:49 Master A1
6 1 12 Funaro Pablo Tandil 3 01:26:55 Elite
7 1 259 Hidalgo Miguel Ayacucho 3 01:27:12 Master B2
8 3 116 Viñas Mariano Pinamar 3 01:27:21 Master A1
9 3 234 Irigoyemborde Fabricio Olavarria 3 01:27:21 Master B1
10 4 232 Falcon Miguel Gral. Madariaga 3 01:27:48 Master B1
11 2 15 Mayola Enzo Pinamar 3 01:28:13 Elite
12 1 158 Figueroa Juan Fernando Ayacucho 3 01:29:20 Master A2
13 3 20 Fornasier Fernando Sta. Teresita 3 01:29:34 Elite
14 2 154 Aristu Flavio Castelli 3 01:29:54 Master A2
15 3 164 Vignate Martin Balcarce 3 01:29:57 Master A2
16 4 121 Escudero Juan Villa Gesell 3 01:30:31 Master A1
17 4 4 Barzan Emmanuel Pinamar 3 01:31:00 Elite
18 4 153 Arista Jorge Alejandro Gral. Madariaga 3 01:31:10 Master A2
19 5 24 Moreno Hector Sta. Teresita 3 01:31:15 Elite
20 1 314 Bibbo Gustavo Javier Balcarce 3 01:31:43 Master C1
21 5 119 Ferreiro Andres Tandil 3 01:32:02 Master A1
22 6 6 Calviño Francisco Pinamar 3 01:32:12 Elite
23 6 109 Salomen Dario Mar de Ajo 3 01:32:15 Master A1
24 7 111 Sosa Dario Villa Gesell 3 01:32:19 Master A1
25 2 275 Cid de la Paz Fernando La Plata 3 01:32:24 Master B2
26 7 1 Vazquez Gaston Pinamar 3 01:32:25 Elite
27 3 265 Rizzoli Jose Alberto Maipu 3 01:32:29 Master B2
28 8 25 Makar Dario Lanus 3 01:32:35 Elite
29 5 208 Escobar Leonardo Oscar Villa Gesell 3 01:33:04 Master B1
30 6 222 Rodriguez Emilio Gabriel Sta. Clara del Mar 3 01:33:17 Master B1
31 5 161 Koorn Jan Batan 3 01:33:21 Master A2
32 8 103 Borjes Gustavo Madariaga 3 01:33:22 Master A1
33 7 220 Peroni Sergio Villa Gesell 3 01:33:34 Master B1
34 2 55 Figueroa Leonel La Plata 3 01:33:49 Juveniles
35 9 18 Villarruel Juan Ignacio Otamendi 3 01:34:06 Elite
36 8 203 Andrioletti Jorge Pinamar 3 01:34:10 Master B1
37 2 301 Machado Ernesto Maipu 3 01:34:14 Master C1
38 4 273 Ballestero Jorge Lanus 3 01:34:16 Master B2
39 5 262 Mantoani Rino Gonnet 3 01:34:22 Master B2
40 9 102 Alberghini Diego Balcarce 3 01:34:37 Master A1
41 9 235 Larraburu Gustavo Marcelo Tandil 3 01:35:07 Master B1
42 10 107 Mamonde Florencio Madariaga 3 01:35:23 Master A1
43 10 21 Lopez Santiago Madariaga 3 01:35:34 Elite
44 11 104 Carreras Gonzalo Mar de Ajo 3 01:35:42 Master A1
45 11 10 Delgado Franco S.C. del Tuyu 3 01:36:08 Elite
46 10 206 Centric Gabriel Villa Gesell 3 01:36:17 Master B1
47 3 313 Parodi Nestor Martin Cnel. Pringles 3 01:36:23 Master C1
48 1 406 Lopez Roberto Madariaga 3 01:36:25 Master D
49 11 209 Farriols Marcelo Mar del Plata 3 01:36:26 Master B1
50 3 57 Rojas Tomas Madariaga 3 01:36:29 Juveniles
51 12 237 Anriques Daniel Tandil 3 01:36:30 Master B1
52 4 52 Gonzalez Santiago Maipu 3 01:36:50 Juveniles
53 12 8 Cerveri Dario Pinamar 3 01:36:52 Elite
54 4 305 Marruedo Julio Cesar Castelli 3 01:36:58 Master C1
55 12 112 Zarate Juan Bautista Villa Elisa 3 01:37:43 Master A1
56 13 212 Lancioni Facundo Villa Gesell 3 01:37:47 Master B1
57 13 115 Meoqui Pedro Pinamar 3 01:38:00 Master A1
58 14 231 Falcon Leandro Madariaga 3 01:38:06 Master B1
59 6 270 Marquez Miguel Dolores 3 01:38:09 Master B2
60 6 160 Jerez Pablo La Plata 3 01:38:22 Master A2
61 13 23 Maldonado Jonatan Costa Chica 3 01:38:26 Elite
62 7 264 Olivella Alejandro Santa Teresita 3 01:38:38 Master B2
63 14 117 Tozzeto Walter Madariaga 3 01:38:46 Master A1
64 15 202 Almeira Ruben Sta. Teresita 3 01:38:51 Master B1
65 8 274 Makar Daniel Lanus 3 01:39:08 Master B2
66 5 311 Iojimo Juan Carlos Miramar 3 01:39:08 Master C1
67 16 243 Mussi Gaston Gonnet 3 01:39:40 Master B1
68 7 165 Falconat Ricardo Dolores 3 01:40:07 Master A2
69 17 236 Conforti Daniel Tandil 3 01:40:26 Master B1
70 6 315 Lopez Enrique Pinamar 3 01:40:42 Master C1
71 18 242 Atencio Walter Fabian Villa Gesell 3 01:41:02 Master B1
72 19 223 Rodriguez Oscar Pinamar 3 01:41:30 Master B1
73 9 267 Silva Jorge Otamendi 3 01:41:34 Master B2
74 1 359 Larrondo Oscar Balcarce 3 01:41:35 Master C2
75 5 54 Silva Erik Mar del Plata 3 01:41:39 Juveniles
76 2 401 Yacovino Carlos Pinamar 3 01:41:47 Master D
77 20 204 Augelletta Pablo Mar del Plata 3 01:41:54 Master B1
78 8 151 Angeleri Gaston San Bernardo 3 01:42:00 Master A2
79 10 272 Torres Marcelo Mar del Plata 3 01:42:29 Master B2
80 14 9 Cid Victor Alejandro Pinamar 3 01:42:44 Elite
81 21 221 Ramirez Miguel Horacio Dolores 3 01:42:56 Master B1
82 1 562 Fahn Monica La Plata 3 01:43:23 Damas B
83 22 233 Gates Jose Luis Dolores 3 01:43:31 Master B1
84 2 555 Horowitz Mariana Villa Gesell 3 01:43:38 Damas B
85 15 19 Villegas Ramirez marco Antonio Carilo 3 01:43:39 Elite
86 23 238 Alvarez Carlos Sta Teresita 3 01:43:51 Master B1
87 7 310 Russo Gabriel Valeria del Mar 3 01:44:06 Master C1
88 2 355 Martinez Eduardo Castelli 3 01:44:12 Master C2
89 16 16 Monferrat Jose Ostende 3 01:44:14 Elite
90 8 306 Martinez Hugo Castelli 3 01:44:17 Master C1
91 15 106 Herrera Luis Madariaga 3 01:44:24 Master A1
92 24 228 Lofredo Gaspar La Plata 3 01:45:09 Master B1
93 11 276 Prandi Eduardo Mar de Ajo 3 01:45:16 Master B2
94 9 166 Gomez Fernando Villa Gesell 3 01:45:43 Master A2
95 17 22 Lujan Daniel Madariaga 3 01:45:47 Elite
96 16 120 Calvo Martin Villa Gesell 3 01:46:13 Master A1
97 1 502 Benitez Lidia Madariaga 3 01:46:53 Damas A
98 25 239 Pecile Matias La Plata 3 01:47:09 Master B1
99 12 269 Kessler Emilio Madariaga 3 01:47:46 Master B2
100 10 163 Siste Ulises David Pinamar 3 01:47:48 Master A2
101 17 108 Orasiuk Damian Valeria del Mar 3 01:47:57 Master A1
102 3 356 Torres Alberto Miramar 3 01:48:22 Master C2
103 13 261 Lopez Marcelo Madariaga 3 01:48:29 Master B2
104 2 511 Alasino Guadalupe Tandil 3 01:48:30 Damas A
105 3 408 Alvarez Ricardo Gral. Piran 3 01:48:37 Master D
106 3 510 Locatelli Dahl Marina Tandil 3 01:48:55 Damas A
107 11 155 Bordieu Federico Moreno 3 01:49:04 Master A2
108 4 404 Simon Julio Mar de Ajo 3 01:49:09 Master D
109 5 407 Mottura Jose La Plata 3 01:49:11 Master D
110 4 506 Machado Natalia Maipu 3 01:49:15 Damas A
111 3 556 Lo Fiego Gabriela City Bell 3 01:49:57 Damas B
112 6 403 Giachino Alfredo Ayacucho 3 01:50:36 Master D
113 26 214 Martino Andres Villa Gesell 3 01:50:46 Master B1
114 27 207 Ciancio Gabriel Mar del Plata 3 01:51:02 Master B1
115 28 219 Peirano Ezequiel Mar del Plata 3 01:51:07 Master B1
116 14 257 Diuberti Oscar Mar de Ajo 3 01:51:38 Master B2
117 9 302 Ajaka Juan Jose Felix Gonnet 3 01:51:43 Master C1
118 10 304 Heinzenrreder Federico Pinamar 3 01:51:48 Master C1
119 18 110 Sarria Gustavo Pinamar 3 01:51:56 Master A1
120 11 303 Corrales Roberto Esteban Ayacucho 3 01:52:12 Master C1
121 4 563 Merli Mariela Villa Elisa 3 01:52:21 Damas B
122 15 251 Bagnato Osvaldo Mar del Plata 3 01:53:03 Master B2
123 5 504 Gonzalez Adriana Sta. Teresita 3 01:54:27 Damas A
124 6 508 Rossi Camila Villa Elisa 3 01:54:36 Damas A
125 16 256 Da Dario Marcelo Ayacucho 3 01:54:47 Master B2
126 5 551 Chaud Laly Pinamar 3 01:55:14 Damas B
127 6 51 Caro Benjamin Pinamar 3 01:55:26 Juveniles
128 17 253 Berwyn Hugo Mar de Ajo 3 01:56:20 Master B2
129 18 13 Giuliano Cristian Balcarce 3 01:56:52 Elite
130 29 205 Cella Christian Mar del Plata 3 01:58:06 Master B1
131 4 351 Arista Jorge Emiliano Gral. Madariaga 3 01:58:35 Master C2
132 18 271 Rovere Dario Pinamar 3 01:59:03 Master B2
133 30 241 Alvarez Martin Villa Gesell 3 01:59:27 Master B1
134 31 216 Molina Juan Pablo Pinamar 3 01:59:30 Master B1
135 7 503 Del Hoyo Eugenia Necochea 3 02:00:07 Damas A
136 12 167 Cejas Gaston Sta. Teresita 3 02:00:27 Master A2
137 5 352 Chavez Roberto San Clemente 3 02:00:30 Master C2
138 32 225 Sanchez Pablo Pinamar 3 02:02:42 Master B1
139 19 255 Castañares Alfredo Villa Gesell 3 02:03:03 Master B2
140 19 7 Caro Emanuel Pinamar 3 02:04:24 Elite
141 6 354 Lujan Hector Necochea 3 02:05:28 Master C2
142 20 252 Belletti Marcelo Mar del Plata 3 02:07:49 Master B2
143 20 14 Gomez Nicolas Miramar 2 00:58:44 Elite
144 33 240 Rastelli Gustavo Balcarce 2 01:01:11 Master B1
145 13 168 Richiardi Jose Mar de Ajo 2 01:15:40 Master A2
146 12 307 Mascieri Roberto Sta. Teresita 2 01:17:39 Master C1
147 6 558 Peiteado Victoria City Bell 2 01:17:48 Damas B
148 7 357 Calviño Julio Alberto Pinamar 2 01:19:34 Master C2
149 7 564 Colman Maria Lujan Dolores 2 01:19:46 Damas B
150 8 557 Palomeque Angelica Saladillo 2 01:20:07 Damas B
151 8 505 Jorge Pierina Pinamar 2 01:22:27 Damas A
152 34 227 Wassner Pablo C.A.B.A. 2 01:25:31 Master B1
153 13 309 Orihuela Juan La Plata 2 01:26:26 Master C1
154 7 405 Spallina Ernesto Mar del plata 2 01:26:37 Master D
155 8 353 Ludueña Carlos Villa Gesell 2 01:27:47 Master C2
156 21 17 Nicola Gabriel Elite 2 01:28:09 Elite
157 14 152 Angelucci Leonel Ranelagh 2 01:28:58 Master A2
158 9 552 Dos Ramos Liliana City Bell 2 01:29:38 Damas B
159 15 157 Cejas Alejandro Mar del Tuyu 2 01:31:30 Master A2
160 10 554 Gonzalez Cecilia Castelli 2 01:33:17 Damas B
161 11 559 Serratore Alejandra Victoria 2 01:34:50 Damas B
162 9 501 Balenciaga Valeria Pinamar 2 01:36:35 Damas A
163 19 118 Belen Nicolas Villa Gesell 2 01:41:29 Master A1
164 21 268 Spinelli Cesar La Plata 2 01:44:22 Master B2
165 35 224 Rubolino Pablo Bernal 2 01:46:56 Master B1
166 10 507 Martinez Yesica Castelli 1 00:36:24 Damas A
s/c 105 Dimitruk Ezequiel Temperley      
s/c 217 Molina Mariano Pinamar     Master B1
s/c 312 Lopez Carlos Merlo      
s/c 409 Durando Daniel Victoria     Master D
s/c 509 Soggetti Lucia Tandil     Damas A
Gral. Promocionales
1 1 614 Roldan Victor Villa Gesell 2 01:03:03 Promo Caballeros A
2 2 612 Ricci Sebastian Miramar 2 01:03:34 Promo Caballeros A
3 3 601 Bozzolo Maximiliano Necochea 2 01:03:56 Promo Caballeros A
4 4 611 Recalde Ivan Castelli 2 01:04:04 Promo Caballeros A
5 5 613 Riccillo Carlos Balcarce 2 01:05:22 Promo Caballeros A
6 1 671 Melucci Jose Alberto Balcarce 2 01:05:25 Promo Caballeros B
7 6 620 Simon Emanuel Mar de Ajo 2 01:05:35 Promo Caballeros A
8 2 677 Rossi Alberto Mar del Plata 2 01:07:15 Promo Caballeros B
9 3 676 Sayago Mario Dolores 2 01:07:57 Promo Caballeros B
10 7 618 Gaich Mauricio Mar del Plata 2 01:08:08 Promo Caballeros A
11 8 617 Santillan Ariel Balcarce 2 01:08:42 Promo Caballeros A
12 9 615 Torrekens Dario Pinamar 2 01:08:55 Promo Caballeros A
13 10 619 Muñoz Fausto Mar de Ajo 2 01:08:59 Promo Caballeros A
14 11 604 Gasparri Emiliano Lavalle 2 01:09:12 Promo Caballeros A
15 4 679 Quiroga Sebastian Mar del Plata 2 01:09:33 Promo Caballeros B
16 5 661 Melcon Marcelo Mar del Plata 2 01:12:23 Promo Caballeros B
17 6 666 Viceconte Sergio Mar del Plata 2 01:13:13 Promo Caballeros B
18 7 667 Villarruel Jose Mario Otamendi 2 01:13:15 Promo Caballeros B
19 12 607 Marchioni Juan Facundo Miramar 2 01:13:17 Promo Caballeros A
20 13 608 Membrilla Juan Ignacio Pinamar 2 01:13:54 Promo Caballeros A
21 8 678 Laureiro Daltier Mar del Plata 2 01:13:58 Promo Caballeros B
22 9 657 Gonzalez Jorge Necochea 2 01:14:27 Promo Caballeros B
23 10 658 Hereñu Raul Otamendi 2 01:15:00 Promo Caballeros B
24 11 675 Martinez Luis Chascomus 2 01:15:19 Promo Caballeros B
25 12 663 Romero Rodolfo Maipu 2 01:16:08 Promo Caballeros B
26 14 602 Buono Juan Jose Mar del Plata 2 01:16:12 Promo Caballeros A
27 1 702 Cabot Daiana Balcarce 2 01:16:15 Promo Damas
28 15 605 Lopez Emilio Pinamar 2 01:17:36 Promo Caballeros A
29 13 673 Mansur Cristian Castelli 2 01:17:58 Promo Caballeros B
30 14 655 Garnica Jose Villa Gesell 2 01:18:14 Promo Caballeros B
31 15 665 Tarantino Cristian Mar del Plata 2 01:21:43 Promo Caballeros B
32 2 703 Fornillo Almendra Pinamar 2 01:21:51 Promo Damas
33 16 656 Giuliani Luis Daniel Necochea 2 01:21:54 Promo Caballeros B
34 17 668 Del Hoyo Marcos Mar del Plata 2 01:22:03 Promo Caballeros B
35 16 609 Muller Luis Alberto Cañuelas 2 01:22:51 Promo Caballeros A
36 17 616 Martin Federico Pinamar 2 01:23:50 Promo Caballeros A
37 18 669 Diaz Roberto Pinamar 2 01:25:58 Promo Caballeros B
38 19 670 Rodriguez Eduardo Mar del Plata 2 01:28:19 Promo Caballeros B
39 3 704 Sarrafiore Roxana Pinamar 2 01:28:37 Promo Damas
40 18 610 Oliveras Matias Madariaga 2 01:28:50 Promo Caballeros A
41 20 662 Monzon Hugo Villa Gesell 2 01:30:01 Promo Caballeros B
42 4 706 Jorge Vera Lucia Pinamar 2 01:31:46 Promo Damas
43 21 674 Machado Fabian Pinamar 2 01:33:39 Promo Caballeros B
44 22 660 Laurentino Cesar Pinamar 2 01:33:51 Promo Caballeros B
45 23 651 Bordenave Daniel Alberto Sta. Teresita 2 01:33:57 Promo Caballeros B
46 24 652 Burgos Leandro Sta. Teresita 1 00:44:40 Promo Caballeros B
47 5 701 Aguirre Marina Mar de Ajo 2 01:36:08 Promo Damas
48 6 705 Tozzetto Silvina Costa Esmeralda 2 01:41:21 Promo Damas
s/c 664 Siga Esteban Pinamar     Promo Caballeros B
s/c 672 Rodriguez Roberto Balcarce     Promo Caballeros B
Gral. Principiantes
1 1 806 Ramirez Agustin Dolores 1 00:36:22 Princ. Caballeros
2 2 804 Deferrari Matias Pinamar 1 00:38:45 Princ. Caballeros
3 3 810 Olivera Nestor Pinamar 1 00:38:57 Princ. Caballeros
4 4 813 Mamonde Facundo Madariaga 1 00:39:40 Princ. Caballeros
5 5 812 Mamonde Oscar Madariaga 1 00:41:15 Princ. Caballeros
6 1 904 Casim Maria Florencia San Bernanrdo 1 00:41:27 Principiantes Damas
7 2 906 Morero Rosario Pinamar 1 00:41:34 Principiantes Damas
8 6 809 Mazzolini Marco Pinamar 1 00:42:28 Princ. Caballeros
9 7 811 Martinez Braian Emanuel Mar del Plata 1 00:42:50 Princ. Caballeros
10 3 909 Soler Natalia Pinamar 1 00:44:27 Principiantes Damas
11 8 801 Andina Ignacio Pinamar 1 00:46:06 Princ. Caballeros
12 4 903 Caronia Azul Pinamar 1 00:46:35 Principiantes Damas
13 9 802 Arata Lautaro Pinamar 1 00:48:03 Princ. Caballeros
14 10 808 Beltran Thiago Tomas Pinamar 1 00:48:15 Princ. Caballeros
15 5 902 Capra Carolina Vanesa Pinamar 1 00:48:22 Principiantes Damas
16 11 805 Pelaez Mateo Pinamar 1 00:52:36 Princ. Caballeros
17 6 901 Agustoni Maria Jose Pinamar 1 01:00:16 Principiantes Damas
18 7 908 Phoyu Edith Ines Pinamar 1 01:00:33 Principiantes Damas
s/c 907 Perez Antonella San Bernardo      
s/c 803 Baibiene Alejandro Pinamar     Princ. Caballeros
© Copyright 2002/2014 Código digo Aventuraa

Hosting y Diseño cybertandil