códigoaventura

Resultados ›› Desafío Médano Blanco en las Termas de Necochea

Ramiro París dominó los médanos de Necochea

El marplatense y la local Cecilia Alcorta fueron los más rápido en la prueba central sobre 16km del Desafío que tuvo su epicentro en el espectacular complejo termal de Necochea. En la versión de 8k, Elias Sigalovsky y Annabel Pissarro fueron los ganadores mientras que en la prueba combinada Martín Rossi junto a  Ariel Bozzolo subieron a lo alto del podio.


Las duplas punteras (izq). Ramiro Paris (Der.)
(PH: Nico DiFiori)

(10/02/2014) El domingo se llevó a cabo el primer Desafío Médano Blanco en el agreste paisaje de la costa necochense con epicentro en el espectacular complejo termal y bajo la organización de MultiSport. De esta forma se festejó el segundo aniversario de las Termas de la UATRE.

El atleta marplatense Ramiro París fue el ganador de la prueba principal sobre 16 kilómetros realizando un tiempo de 1h9m57s para completar el recorrido que incluyó, dentro del trazado, el ascenso al medano blanco -uno de los más altos de sudamérica- y que se extendió por los alrededores del balneario Los Angeles y Cueva del Tigre. Alvaro Navarrete fue su inmediato seguidor -quien perdió minutos al no encontrar el camino correcto- y Pablo Ostryniuk arribó en tercera posición.


Podio Caballeros 16km. (Gentileza DiarioNecochea.com)

Entre las damas, el triunfo correspondió a la local Cecilia Alcorta con un tiempo de 1h36m07s; Tamara Beltramino y Marina Di Lucca fueron sus escoltas.

Aparte del cross de 16km, la competencia contempló dos pruebas adicionales: una individual de 8 y otra por parejas multidisciplinaria con 8 km de pedestrismo, 22 de mtb y 3 km de canotaje en la laguna del complejo. En los 8 km, Elías Sigalovsky (47m09s) fue el ganador; siendo seguido por Luis Bogado y Marcelo Strella; mientras que Annabel Pissarro se impuso entre las damas, secundada por Natalia Herfurth y Julieta Moreno.


Podio Femenino 16km. (Gentileza DiarioNecochea.com)

El triatlon aventura por parejas tuvo como ganadores a Martín Rossi y Ariel Bozzolo con 2h1m38s. Muy cerca arribaron Matías Larraburu y Diego Rua. Virasoso-Clemeceau fueron los ganadores en las duplas mixtas.

Fotos Gentileza > Entrenados.com.ar / diarionecochea.com
CLASIFICACIONES

GENERAL 16KM
P.GRAL P.CAT # NOMBRE TIEMPO CATEG.
1 1 1 PARIS RAMIRO 01:09:57 40 A 49
2 1 25 NAVARRETE ALVARO 01:11:05 H/ 29
3 2 65 OSTRINIUK PABLO E 01:13:49 H/ 29
4 3 98 TOCCI ESTEBAN 01:14:08 H/ 29
5 2 91 ARDILES JOSE LUIS 01:14:20 40 A 49
6 4 104 GUERRA GUILLERMO 01:18:05 H/ 29
7 1 100 DEZA LUIS ANDRES 01:18:10 30 A 39
8 2 32 MANRIQUE EDUARDO 01:19:16 30 A 39
9 3 62 GIUNTTI JULIAN 01:19:32 30 A 39
10 3 22 CHAPPA JOSE LUIS 01:20:00 40 A 49
11 4 34 MENDEZ JUAN 01:22:25 30 A 39
12 4 78 AIZPUN MARCELO 01:22:34 40 A 49
13 5 84 ALLEGRO GERMAN 01:24:20 40 A 49
14 1 109 GOMEZ RAUL 01:26:35 MAS DE 50
15 5 29 CORDISCO CLAUDIO 01:27:14 30 A 39
16 6 40 LAZARTE FRANCO 01:27:15 30 A 39
17 2 108 BERRETI HUGO 01:27:16 MAS DE 50
18 6 27 KREFF LUIS MARIA 01:29:23 40 A 49
19 7 87 SCOLES CARLOS 01:29:24 30 A 39
20 7 77 TOLEDO CARLOS 01:30:48 40 A 49
21 3 101 EVANGELISTA VICTOR A 01:31:22 MAS DE 50
22 8 83 ALI FERNANDO MARTIN 01:31:39 30 A 39
23 9 10 RUVIERA CESAR 01:31:40 30 A 39
24 10 64 TUCCELLA HERNAN 01:32:53 30 A 39
25 4 47 RAMIREZ ADRIAN 01:33:27 MAS DE 50
26 5 7 CHASPMAN EDUARDO 01:34:50 MAS DE 50
27 6 96 GASPARI RICARDO 01:35:58 MAS DE 50
28 1 60 ALCORTA CECILIA 01:36:07 30 A 39
29 8 112 BIDEGAIN VICENTE 01:36:15 40 A 49
30 2 23 BELTRAMINO TAMARA 01:36:25 30 A 39
31 11 88 GUERRERO DARIO 01:37:26 30 A 39
32 9 19 DI IORIO JUAN JOSE 01:37:43 40 A 49
33 10 63 VECCIA FABIAN 01:39:18 40 A 49
34 7 18 SELVAGGI HORACIO 01:39:38 MAS DE 50
35 11 105 RODRIGUEZ JUAN CARLOS 01:40:37 40 A 49
36 3 74 DE LUCCA MARINA 01:40:42 30 A 39
37 1 20 CAPIATO MARISA 01:40:50 MAS DE 50
38 12 53 LAMAS VIZCAY ROBERTO 01:41:43 40 A 49
39 12 90 MOLARES JAVIER 01:43:39 30 A 39
40 4 106 ZABALETA VERONICA 01:44:00 30 A 39
41 13 113 MARTEL FABIAN 01:44:16 40 A 49
42 8 94 SOLODUJO OMAR 01:44:57 MAS DE 50
43 1 46 BARRIO VERONICA 01:44:58 40 A 49
44 14 48 MANSILLA CARLOS 01:46:47 40 A 49
45 13 68 OTERO SEBASTIAN 01:46:57 30 A 39
46 14 75 ALI JOSE 01:47:14 30 A 39
47 9 86 FRATINI DAVID 01:47:38 MAS DE 50
48 15 14 RAMIRO SOUTO 01:47:56 40 A 49
49 16 16 FERNANDEZ PALMA EDUARDO 01:47:57 40 A 49
50 1 2  GAJDUCZYK DIANA 01:48:43 H/ 29
51 10 38 SPALTRO JAVIER 01:49:30 MAS DE 50
52 15 31 MENDIOROZ CARLOS 01:50:08 30 A 39
53 16 50 MONTEAGUDO JORGE 01:50:08 30 A 39
54 5 37 BUSTILLO PAULA 01:50:20 30 A 39
55 17 93 VEZZI NESTOR 01:50:45 40 A 49
56 2 110 DE LA VEGA MIRIAM 01:51:02 40 A 49
57 17 103 ARIAS CESAR 01:51:03 30 A 39
58 2 9 DOMINGUEZ ANDREA 01:51:19 MAS DE 50
59 6 102 MARTINO ROCIO 01:52:16 30 A 39
60 2 58 SANCHEZ PAULA 01:52:17 H/ 29
61 18 82 MOLER ESTEBAN 01:52:47 40 A 49
62 11 8 ARRUTI ALCIDES 01:53:04 MAS DE 50
63 7 72 MOLINA ALDANA 01:54:11 30 A 39
64 19 76 DE LA O DARIO 01:56:59 40 A 49
65 8 36 LETAMENDI MERCEDES 01:59:16 30 A 39
66 18 71 FERREYRA OSCAR 02:01:22 30 A 39
67 12 21 BERNABE ALIAS 02:01:23 MAS DE 50
68 20 95 ALI JOSE LUIS 02:03:48 40 A 49
69 21 79 CHAPPA JUAN MANUEL 02:04:10 40 A 49
70 19 107 SPINELLI GONZALO 02:04:26 30 A 39
71 22 57 LUGUERCHO LEONARDO 02:06:37 40 A 49
72 3 39 ISSIN CLAUDIA SUSANA 02:08:09 40 A 49
73 3 45 SOBREDO SILVIA 02:09:56 MAS DE 50
74 4 15 VERONICA POSSE 02:10:55 40 A 49
75 5 24 ARENZANA RODERA FELIPE 02:12:14 H/ 29
76 4 73 IRIBARREN MONICA 02:13:20 MAS DE 50
77 5 17 GREGORACI FERNANDA 02:14:14 40 A 49
78 9 89 TRINGALI STELLA MARIS 02:17:42 30 A 39
79 23 97 DIAZ ROULIER JOSE 02:24:40 40 A 49
GENERAL 8 KM
P.GRAL P.CAT # NOMBRE TIEMPO CATEG.
1 1 265 SIGALOVSKY ELIAS DAVID 00:47:09 40 A 49
2 1 236 BOGADO LUIS ARIEL 00:47:20 30 A 39
3 2 247 STRELLA MARCELO 00:47:29 30 A 39
4 1 250 GONZALEZ EDUARDO 00:48:59 MAS DE 50
5 2 229 CARANCHI EDUARDO 00:50:08 MAS DE 50
6 2 226 LETTOS ALEJANDRO 00:53:20 40 A 49
7 1 206 AGOSTINI LUCIANO 00:54:24 H/ 29
8 1 243 PISSARRO ANABEL 00:54:41 H/ 29
9 3 245 IGLESIAS JULIO CESAR 00:54:56 MAS DE 50
10 1 234 HERFURTH NATALIA 00:55:23 40 A 49
11 2 200 PEREZ MARIO 00:55:29 H/ 29
12 3 202 CASAS CESAR 00:56:18 30 A 39
13 3 219 OLDANO RODOLFO MARTIN 00:57:07 H/ 29
14 4 254 PEREZ MIGUEL ANGEL 00:58:28 30 A 39
15 5 208 LORENZI PABLO 01:00:31 30 A 39
16 4 211 ETCHETO MARCELINO 01:02:04 H/ 29
17 1 221 MORENO JULIETA 01:02:57 30 A 39
18 2 217 FULCOS ROSALIA 01:05:39 30 A 39
19 3 203 TORCIANTI LEANDRO 01:06:15 40 A 49
20 4 261 SPINELLI JORGE 01:06:16 MAS DE 50
21 1 257 CRUZ ESTELA 01:06:33 MAS DE 50
22 3 251 FERBRARO LORENA 01:07:42 30 A 39
23 6 210 ASTESANO PABLO 01:07:55 30 A 39
24 2 252 BERCOVICH NATALIA 01:08:20 40 A 49
25 4 239 RODRIGUEZ MILAGROS 01:08:37 30 A 39
26 5 242 FEBRARO CINTIA 01:08:42 30 A 39
27 6 225 ARIZCUPEN LAURA 01:09:10 30 A 39
28 7 227 ORDUNA PAULA 01:09:11 30 A 39
29 2 224 PENSA LUCIA 01:09:12 H/ 29
30 4 209 TREVELLO RICARDO 01:09:13 40 A 49
31 3 273 PELAEZ CLAUDIA 01:09:42 40 A 49
32 4 218 CONCA KARINA INES 01:09:51 40 A 49
33 5 241 GAUDINI ALEJANDRA 01:10:12 40 A 49
34 6 213 FERREYRA ALEJANDRA 01:10:13 40 A 49
35 8 220 PREITI JOHANA 01:10:23 30 A 39
36 2 216 ROCHA ADRIANA 01:12:09 MAS DE 50
37 7 235 JUANENEA ANGEL ESTEBAN 01:12:19 30 A 39
38 9 246 ARIAS MARIA LEONOR 01:12:31 30 A 39
39 7 222 CADENAS MARIELA 01:12:32 40 A 49
40 3 230 GARCIA LILIANA 01:12:33 MAS DE 50
41 8 248 GEHR JONATHAN 01:12:45 30 A 39
42 10 244 LA CIVITA BETIANA 01:13:21 30 A 39
43 8 260 BOSSIO EUGENIA 01:14:09 40 A 49
44 5 249 OTERO NICOLAS 01:14:17 H/ 29
45 9 253 IRAZOZGUI CECILIA 01:17:12 40 A 49
46 3 262 MAMBRIANI VIRGINIA 01:17:12 H/ 29
47 11 238 CAMPANA VERONICA 01:18:13 30 A 39
48 4 212 ORDAS SILVIA 01:18:16 MAS DE 50
49 5 271 MAURICIO ROBERTO D. 01:19:01 MAS DE 50
50 12 266 GUZZO MARA 01:19:35 30 A 39
51 4 231 LOCICERO BIANCA 01:19:36 H/ 29
52 10 223 CEPEDA GLORIA 01:23:50 40 A 49
53 13 259 LUNGHI LAURA 01:26:46 30 A 39
54 6 237 ERODRIGUEZ JOSE LUIS 01:29:28 MAS DE 50
55 5 258 STEFANO PATRICIA 01:30:36 MAS DE 50
56 6 255 ORNIA PACHER JUAN BAUTI 01:31:09 H/ 29
57 7 256 JUAREZ PABLO ADRIAN 01:31:12 H/ 29
58 14 232 ALVAREZ LILIANA 01:31:26 30 A 39
59 11 272 ROVIRA BEATRIZ 01:33:05 40 A 49
60 7 214 ASAN PEDRO SANTOS 01:33:13 MAS DE 50
GENERAL EQUIPOS
P.GRAL P.CAT # NOMBRE EQUIPO / INTEGRANTES TIEMPO CATEG.
1 1 328 NECOCHEA GRUP / BOZZOLO - ROSSI 02:01:38 EQ MASC
2 2 338 DIESEL EL PATO / RUA - LARRABURU 02:02:10 EQ MASC
3 3 330 EL GORDO Y EL FLACO / BERNANDEZ- BERISIARTUA 02:15:00 EQ MASC
4 4 325 SPINELLI - CEPEDA 02:15:25 EQ MASC
5 1 307 VIRASORO -CLEMENCEAU 02:16:43 EQ MIXTO
6 5 334 TEAM MOHAMED / YUDICA -GRANERO 02:17:50 EQ MASC
7 6 332 MAR DEL PLATA MDQ / FORCIC - RUSSO 02:18:21 EQ MASC
8 2 308 TUGORES - ARBELAIZ 02:21:05 EQ MIXTO
9 7 336 NECO TRESA / SANSOLINI -LARIESTRA 02:27:05 EQ MASC
10 8 327 BEDUINOS 4X4 / TURCUTTO - ARCE 02:27:10 EQ MASC
11 9 333 TUGORES -MARTIN 02:27:43 EQ MASC
12 10 331 IRONCATA / MIGNANELLI - MATEU 02:30:54 EQ MASC
13 11 337 PEYE TEAM / PETRARCA -DECKER 02:31:20 EQ MASC
14 12 335 ANDA SUBIENDO VOS / GANDOY -GANDOY 02:31:53 EQ MASC
15 13 329 SLOW MOTION / BRACKLO- LAZARTE 02:37:40 EQ MASC
16 14 340 NATALI - QUIROGA 02:39:30 EQ MASC
17 4 304 BERUTTI -OVIEDO 02:44:00 EQ MIXTO
18 5 303 TREVELLO - LOPEZ 02:47:30 EQ MIXTO
19 6 309 MULO.COM / JULIANO -JULIANO 02:49:03 EQ MIXTO
20 7 301 MANUELITAS INFINITOS / SANCHEZ- PAOLONI 02:54:22 EQ MIXTO
21 8 302 MOEBIUS DE JUDITH / EZPELETA -SANCHEZ 02:54:22 EQ MIXTO
22 15 339 DE CASUALIDAD / HEILAND -CEJAS 02:54:22 EQ MASC
23 9 310 X5 (CINCO) / FERNANDEZ -GARCIA FERRER 03:07:37 EQ MIXTO
24 10 305 ANGELETTI - CERDEIRA 03:18:50 EQ MIXTO
25 3 306 GARCIA -GOMEZ 02:33:13 EQ MIXTO

Código Aventura • Optima resolución 1024x768