códigoaventura

Resultados ›› Triatlón Olímpico Puan, 4ta. fecha FeBoTria

Los marplatenses dominaron el olímpico de Puan

Los de "la feliz" metieron el 1-2 en caballeros y en damas; Diego Serdá y Susana Oillataguerre fueron los ganadores; mientras que Cristian Carletto y Vale Bazano entraron segundos en el triatlón olímpico de Puan disputado el sábado pasado.

(03/02/2014) Bajo la organización de Aventura TriSport y con el auspicio de la Municipalidad de Puan se llevó a cabo -el sábado pasado- el Triatlon Olímpico "Desafío Puan" que entrega puntos para el campeonato de la Fe.Bo.Tria. siendo la cuarta fecha del certamen 2013-2014.


Arribo del ganador, Diego Serdá. (Foto Mariano Quinteros)

A las 15 en punto y con una temperatura que rondaba los 35 grados se dio comienzo al tria en la hermosa laguna de la localidad y donde los atletas debieron nadar los 1500 iniciales para luego rodar 40 en bici y correr los 10 finales.

El ganador de la general fue el marplatense Diego Serdá quien empleó 2h01m13s siendo seguido por su coterráneo Cristian Carletto y tercero entró el eterno bahiense Pablo Escalas. El tandilense Sebastian Palahi y Jesús "Pichi" Pensado completaron el top 5 de la general de los varones.

En tanto que en las mujeres la ganadora fue la marplatense Susana Oillataguerre con 2h21m46s; Valeria Bazano y María de los Angeles Schwamm, segunda y tercera respectivamente. La tandilense Laura Barrena y la necochense Mailen Maringolo completaron el quinteto de la general femenina.


Susana Oillataguerre cruza la meta. (Foto Mariano Quinteros)

Martín Oliveras y Patricia Laurent fueron los ganadores del Short promocional y en esta misma carrera la posta integrada por Jimenez-Balercia-Seronero fue la ganadora haciendo el menor tiempo del corto promocional.

La actividad organizativa de Aventura TriSport continúa en Tapalqué con el triatlon Short de la mencionada localidad que se disputará el próximo primero de marzo.

Fotos Gentileza Mariano Quinteros VER MAS FOTOS
CLASIFICACIONES COMPLETAS

CLASIFICACIÓN GENERAL OLÍMPICO PUAN 2014
POS. POS. CAT. NUM APELLIDO CORREDOR NOMBRE CAT Tpo
1 1 75 SERDA DIEGO GENERAL 02:01:13
2 2 51 CARLETTO CHRISTIAN EMILIANO GENERAL 02:01:58
3 3 53 ESCALAS PABLO GUILLERMO GENERAL 02:02:19
4 4 27 PALAHI SEBASTIAN GENERAL 02:05:12
5 5 78 PENSADO JUAN JESUS GENERAL 02:05:21
6 1 91 SALMAN JAVIER ANDRÉS C 02:06:25
7 1 37 TENTELLA EMILIANO DANIEL D 02:10:28
8 1 89 VOTO RAUL MARCOS E 02:10:29
9 2 175 SOLLAZO EMILIO C 02:11:02
10 1 168 PERRI GUSTAVO F 02:11:39
11 3 187 PEREZ MORENO JAVIER C 02:13:08
12 2 164 BOUCHERIE AGUSTIN D 02:13:24
13 4 39 INDA JOSE IGNACIO C 02:14:23
14 2 183 TORRETO GUSTAVO E 02:15:04
15 1 161 DE VIGO JUAN FRANCO B 02:16:25
16 1 22 MILLAN MATIAS NAHUEL A 02:16:33
17 5 162 DIAZ SANTIAGO C 02:17:06
18 6 90 TONEL FERNANDO ADOLFO C 02:18:29
19 3 165 DE VITA GERARDO  D 02:18:35
20 7 126 SANTAROSSA LUCAS GUILLERMO C 02:19:05
21 2 88 TURRION MONTENEGRO FERNANDO B 02:19:47
22 1 144 FARIAS GUILLERMO G 02:20:00
23 3 172 RODRIGUEZ JORGE E 02:21:39
24 1 74 OILLATAGERRE SUSANA GEN DAMA 02:21:46
25 4 170 ROMERO MAXIMILIANO D 02:22:45
26 2 72 ARCE GASTON AUGUSTO A 02:23:15
27 8 158 CIAMBELLI NESTOR MARTIN C 02:23:26
28 2 103 BAZANO VALERIA NATALIA GEN DAMA 02:23:52
29 9 20 DIAZ GERARDO GABRIEL C 02:24:18
30 4 77 ACTIS MARCOS E 02:25:48
31 3 107 SCHWAMM MARIA DE LOS ANGELES GEN DAMA 02:26:27
32 5 186 STREITENBERGER MAURICIO D 02:26:43
33 2 10 LEANES GUSTAVO RODOLFO G 02:27:39
34 6 26 PIOVACARI MARCELO FABIAN D 02:28:41
35 2 123 IRIARTE DANIEL HORACIO F 02:30:38
36 3 180 GARCÍA  LEANDRO B 02:33:40
37 3 178 SANCHEZ LITTAU MAXIMILIANO A 02:33:58
38 3 155 ROSAS FABIAN F 02:34:23
39 7 98 REDOLATTI MIGUEL D 02:35:21
40 5 181 LAVAYEN MAURICIO E 02:36:58
41 4 156 CURIMAN ROBERTOO F 02:37:43
42 1 33 NATALE GUIDO SANTOS H 02:37:58
43 3 127 MORENO MARCELO ESTEBAN G 02:38:18
44 5 174 RODRIGUEZ HUGO F 02:38:56
45 4 16 BARRENA LAURA CECILIA GEN DAMA 02:39:09
46 10 150 TAJA OMAR MOHAMED C 02:41:06
47 8 146 SANTIAGO JOSE D 02:42:39
48 4 142 VAN WAARDE  JUAN G 02:43:03
49 9 169 GUIDO LUCIANO D 02:43:09
50 6 184 SUAREZ GARCIA JUAN MANUEL F 02:43:58
51 10 28 SANTANA LEONEL ALEJANDRO D 02:44:11
52 6 153 VERALLI CLAUDIO E 02:46:55
53 7 63 MORCILLO JORGE LUIS F 02:47:52
54 7 166 CUETO RÚA LADISLAO E 02:49:27
55 1 30 BILLOTTI LUIS RAMON ANTONIO I 02:50:00
56 11 189 MORCILLO JAVIER ALBERTO MARIO D 02:50:45
57 5 182 CASTRO EDUARDO G 02:51:31
58 8 167 PERROTTA GABRIEL E 02:53:28
59 8 157 PITTO MIGUEL F 02:53:54
60 2 163 APOLONIO CARLOS PATRICIO H 02:54:06
61 12 152 BARBARESI MARCOS D 02:54:15
62 5 108 MARINGOLO MAILEN MALENA GEN DAMA 02:54:26
63 2 7 SANTORO JUAN CARLOS F. I 02:57:37
64 1 147 MONTENEGRO ROMAN DARIO MTB-A 02:59:00
65 6 148 LIFTENEGGER GUILLERMO CARLOS G 03:01:43
66 1 188 SCHONFELDT VIRGINIA E-Damas 03:01:48
67 1 86 ALVAREZ FABIANA Jun-A-DAMA 03:02:31
68 2 47 GÓMEZ SARLINGA PATRICIA RAQUEL E-Damas 03:03:26
69 13 185 ALVAREZ JAVIER EMILIO D 03:08:16
70 1 40 BACCI CARLOS ALBERTO J  
CLASIFICACIÓN GENERAL SHORT PUAN 2014
POS. POS. CAT. NUM APELLIDO CORREDOR NOMBRE CAT Tpo
1 1 43 JIMENEZ BALERCIA-SERONERO POSTA POSTA 01:10:29
2 2 21 AONSIO-MEDINA-LORES POSTA POSTA 01:12:28
3 3 35 VERNA - ROTH- CONCHILLO POSTA POSTA 01:14:05
4 4 38 SEDRAN-PIAZZA-KOLLIER POSTA POSTA 01:14:06
5 5 34 ANDREGNETE-SUAREZ-SARRAMIDE POSTA POSTA 01:16:40
6 6 25 CLAVERIE- CASTILLO- COLLA POSTA POSTA 01:18:03
7 1 223 OLIVERAS MARTIN S 02:33:49
8 7 15 CHISU-MARROTI-NEGRO POSTA POSTA 01:20:20
9 2 222 FREGENEDA EMANUEL S 01:20:31
10 3 249 AUDISIO JORGE LUIS S 01:20:52
11 4 232 QUAGLIA FERNANDO ARIEL S 01:21:17
13 5 237 BONJOUR GUSTAVO S 01:22:17
14 6 246 BENITEZ JORGE S 01:24:40
15 7 215 GOMEZ FABIAN S 01:24:59
12 8 225 EBERTZ FRANCO S 01:25:11
16 8 13 SCIPIONI-DIAZ- MARIASCURRENA POSTA POSTA 01:25:18
17 9 244 LLORET TOMAS S 01:25:25
18 10 220 DOMINGUEZ JOSE S 01:25:49
19 11 229 DEBIAN NAHUEL S 01:26:11
20 12 245 RODAS MARTIN S 01:28:44
21 13 239 OTERO JOSE S 01:31:11
22 9 23 NERVI-NERVI-EGUILION POSTA POSTA 01:31:14
23 14 240 LLORET NICOLAS S 01:31:27
24 15 224 CARBALLEIRO RODRIGO S 01:31:35
25 16 242 LLORET AGUSTÍN S 01:31:42
26 17 226 CAPROTTI IGNACIO S 01:32:00
27 18 236 ABDALA AUGUSTO S 01:33:10
29 19 217 LAURENT PATRICIA S 01:33:45
30 10 31 SENTELLA-BOAY- GEIST POSTA POSTA 01:35:05
31 20 247 ETCHEVERS JUAN FERNANDO S 01:37:01
32 21 234 MASSON MARIO ALEJANDRO S 01:37:11
33 22 230 FIS EVANGELINA S 01:39:41
34 23 216 LOMBAN VERONICA S 01:39:46
35 1 238 CIBELLI MIGUEL INVITADO 01:41:47
36 24 241 MASSON MARIEL S 01:42:59
37 25 221 LEON HARDT AXEL S 01:45:46
38 26 235 LLAMAS FRANCO S 01:48:36
39 27 227 MORINI DEL CASTILLO JOAQUIN S 01:51:57
42 28 233 ZANETTI JULIETA S 02:02:05

Código Aventura • Optima resolución 1024x768